Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 5 | 3N | RAFFIN Carlo | 1580 | 1795 | ![]() | 19.5 | 20.5 | 1602.3 |
2 | 4.5 | 1 | CM | FANTINI Marco | 1946 | 1729 | ![]() | 18.0 | 20.5 | 1536.3 |
3 | 4.0 | 4 | 2N | PAVEGLIO Mattia | 1581 | 1747 | ![]() | 19.0 | 20.5 | 1622.2 |
4 | 4.0 | 2 | 1N | DEL TIN Alberto | 1782 | 1609 | ![]() | 15.5 | 16.5 | 1483.8 |
5 | 4.0 | 3 | 2N | ZANUSSI Leandro | 1767 | 1589 | ![]() | 14.5 | 15.5 | 1464.2 |
6 | 3.5 | 9 | NC | Comoretto Ivan | 1440 | 1717 | ![]() | 20.0 | 23.0 | 1660.2 |
7 | 3.5 | 12 | NC | Zorzetti Andrea | 1440 | 1580 | ![]() | 14.5 | 15.5 | 1522.7 |
8 | 3.0 | 8 | 3N | MEREU Aldo | 1515 | 1635 | ![]() | 17.5 | 18.5 | 1634.8 |
9 | 3.0 | 6 | 3N | BONAZZA Alessandro | 1557 | 1598 | ![]() | 15.5 | 16.5 | 1597.8 |
10 | 2.5 | 7 | 3N | CAVICCHIA Silvio | 1545 | 1499 | ![]() | 17.0 | 18.5 | 1555.7 |
11 | 2.0 | 14 | NC | De Luca Stefano | 1370 | 1443 | ![]() | 15.0 | 16.0 | 1568.0 |
12 | 1.5 | 11 | NC | Mazzoli Alessio | 1440 | 1354 | ![]() | 17.0 | 18.0 | 1547.0 |
13 | 1.0 | 10 | NC | Girolami Alessandro | 1440 | 1309 | ![]() | 17.5 | 18.5 | 1581.7 |
14 | 1.0 | 13 | NC | CUSAN Norgino | 1434 | 1187 | ![]() | 13.0 | 14.0 | 1460.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)