Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 6 | 2N | PAVEGLIO Mattia | 1732 | 2058 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 1681.8 |
2 | 4.5 | 1 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1998 | 1842 | ![]() | 18.0 | 20.5 | 1748.8 |
3 | 4.5 | 4 | 1N | PELLICORO Roberto | 1821 | 1820 | ![]() | 17.0 | 18.5 | 1683.3 |
4 | 4.0 | 8 | 3N | BONAZZA Alessandro | 1557 | 1850 | ![]() | 18.5 | 19.5 | 1636.8 |
5 | 4.0 | 7 | 2N | CIANI Davide | 1718 | 1605 | ![]() | 12.0 | 14.0 | 1533.2 |
6 | 3.5 | 2 | 1N | CANCIAN Loris | 1856 | 1725 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1744.7 |
7 | 3.0 | 5 | 1N | DEL TIN Alberto | 1768 | 1727 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1764.3 |
8 | 3.0 | 3 | 1N | SCIAN Nicola | 1828 | 1582 | ![]() | 19.0 | 21.0 | 1732.7 |
9 | 3.0 | 13 | NC | Zorzetti Andrea | 1440 | 1638 | ![]() | 16.0 | 18.0 | 1625.8 |
10 | 2.5 | 15 | NC | CUSAN Norgino | 1434 | 1593 | ![]() | 15.5 | 16.5 | 1528.0 |
11 | 2.5 | 9 | 3N | CAVICCHIA Silvio | 1545 | 1540 | ![]() | 14.0 | 15.0 | 1499.3 |
12 | 2.0 | 12 | NC | Dri Giorgio | 1440 | 1488 | ![]() | 17.5 | 18.5 | 1599.2 |
13 | 2.0 | 10 | 3N | MEREU Aldo | 1515 | 1503 | ![]() | 16.0 | 17.5 | 1605.0 |
14 | 2.0 | 11 | 3N | SECCASPINA Walter | 1505 | 1437 | ![]() | 13.5 | 14.5 | 1488.2 |
15 | 1.5 | 14 | 3N | STEFANUTTI Piero | 1439 | 1395 | ![]() | 16.0 | 17.0 | 1595.3 |
16 | 1.0 | 16 | 3N | DE LUCA Stefano | 1409 | 1214 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 1550.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)