Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 1 | FM | Ceschia Ivano | 2235 | 2274 | ![]() | 29.0 | 32.0 | 1965.0 |
2 | 5.5 | 9 | CM | Cozzarin Davide | 2041 | 2159 | ![]() | 31.0 | 33.5 | 1929.4 |
3 | 5.5 | 12 | CM | Gripshi Bedri | 2000 | 2116 | ![]() | 28.0 | 32.0 | 1886.3 |
4 | 5.5 | 7 | CM | Micottis Dorian | 2086 | 2095 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1865.1 |
5 | 5.5 | 3 | M | Luciani Carlo | 2217 | 2131 | ![]() | 24.5 | 27.0 | 1900.9 |
6 | 5.0 | 32 | 2N | Casonato Stefano | 1608 | 2139 | ![]() | 27.5 | 31.0 | 1980.9 |
7 | 5.0 | 4 | CM | Sereinig Eduard | 2140 | 2099 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1941.4 |
8 | 5.0 | 26 | 2N | Zanussi Leandro | 1762 | 1998 | ![]() | 26.0 | 29.5 | 1839.9 |
9 | 4.5 | 2 | M | Della Pietra Andrea | 2226 | 2090 | ![]() | 29.5 | 33.0 | 1987.7 |
10 | 4.5 | 10 | CM | Achleitner Robert | 2026 | 1942 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1840.3 |
11 | 4.5 | 5 | CM | Fiorido Giuseppe | 2124 | 1987 | ![]() | 25.5 | 28.0 | 1885.4 |
12 | 4.5 | 42 | NC | Gavranic Vlado | 1440 | 2079 | ![]() | 25.0 | 27.5 | 1977.1 |
13 | 4.5 | 22 | 1N | La Malfa Stelio | 1801 | 1896 | ![]() | 24.5 | 26.5 | 1793.9 |
14 | 4.5 | 17 | 1N | Savoia Serge | 1860 | 1836 | ![]() | 23.0 | 23.0 | 1733.9 |
15 | 4.5 | 8 | CM | Turrin Osvaldo | 2048 | 1728 | ![]() | 21.0 | 22.5 | 1625.6 |
16 | 4.0 | 13 | M | Pagnutti Lorenzo | 1994 | 1919 | ![]() | 28.5 | 30.5 | 1869.3 |
17 | 4.0 | 15 | CM | Fantini Marco | 1960 | 1836 | ![]() | 26.0 | 28.5 | 1786.1 |
18 | 4.0 | 11 | CM | Picco Ruggero | 2017 | 1897 | ![]() | 25.0 | 28.0 | 1847.1 |
19 | 4.0 | 38 | NC | Brahushai Gani | 1440 | 1872 | ![]() | 25.0 | 26.5 | 1821.7 |
20 | 4.0 | 6 | CM | Trevisan Luigi | 2120 | 1676 | ![]() | 23.5 | 25.0 | 1626.3 |
21 | 4.0 | 24 | 1N | Bisaro Andrea | 1798 | 1766 | ![]() | 22.5 | 25.0 | 1715.6 |
22 | 4.0 | 25 | 1N | Viola Enrico | 1793 | 1662 | ![]() | 22.0 | 23.5 | 1612.0 |
23 | 4.0 | 23 | 1N | Gant Francesco | 1800 | 1759 | ![]() | 21.0 | 23.5 | 1709.4 |
24 | 3.5 | 18 | 2N | Lakatos Viktoria | 1654 | 1858 | ![]() | 27.0 | 29.0 | 1858.3 |
25 | 3.5 | 19 | 1N | Sialino Roberto | 1827 | 1804 | ![]() | 25.0 | 28.0 | 1803.7 |
26 | 3.5 | 37 | NC | Bertapelle Andrea | 1440 | 1861 | ![]() | 23.5 | 26.0 | 1861.4 |
27 | 3.5 | 14 | 1N | Zambon Roberto | 1967 | 1556 | ![]() | 22.0 | 23.5 | 1555.7 |
28 | 3.5 | 29 | 2N | Piasentin Oscar | 1730 | 1747 | ![]() | 22.0 | 23.0 | 1747.4 |
29 | 3.5 | 52 | NC | Zorzetti Andrea | 1440 | 1640 | ![]() | 20.0 | 20.0 | 1640.4 |
30 | 3.5 | 28 | 1N | Vivoda Sergio | 1753 | 1706 | ![]() | 18.0 | 18.0 | 1706.4 |
31 | 3.0 | 27 | 2N | Salone Andrea | 1756 | 1757 | ![]() | 24.5 | 27.0 | 1807.4 |
32 | 3.0 | 21 | 1N | Trotta Riccardo | 1804 | 1613 | ![]() | 23.5 | 24.5 | 1663.4 |
33 | 3.0 | 31 | 2N | Stringhetta Elio | 1652 | 1737 | ![]() | 22.5 | 24.5 | 1787.4 |
34 | 3.0 | 20 | 1N | Stolfa Rodolfo | 1808 | 1672 | ![]() | 22.5 | 24.5 | 1721.6 |
35 | 3.0 | 30 | 2N | Ciani Davide | 1706 | 1707 | ![]() | 21.5 | 24.0 | 1756.6 |
36 | 3.0 | 33 | 3N | Pellicoro Roberto | 1574 | 1590 | ![]() | 20.0 | 21.0 | 1639.6 |
37 | 3.0 | 36 | 3N | Cucchiaro Matteo | 1524 | 1608 | ![]() | 19.5 | 20.5 | 1658.1 |
38 | 3.0 | 45 | NC | Lena Leonardo | 1440 | 1580 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1629.9 |
39 | 2.5 | 16 | 1N | Cancian Loris | 1875 | 1736 | ![]() | 26.0 | 28.5 | 1838.4 |
40 | 2.5 | 34 | 3N | Bonazza Alessandro | 1557 | 1659 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1760.6 |
41 | 2.5 | 35 | 3N | Marmorale Giovanni | 1550 | 1564 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1665.7 |
42 | 2.5 | 41 | NC | Cusan Norgino | 1440 | 1553 | ![]() | 19.0 | 21.0 | 1654.6 |
43 | 2.5 | 50 | NC | Vianello Giovanni | 1440 | 1434 | ![]() | 18.5 | 19.5 | 1535.9 |
44 | 2.5 | 49 | NC | Torresan Lorenzo | 1440 | 1455 | ![]() | 17.5 | 19.5 | 1557.1 |
45 | 2.0 | 44 | NC | Gurnari Roberto | 1440 | 1373 | ![]() | 17.0 | 18.5 | 1531.1 |
46 | 2.0 | 39 | NC | Cozzi Antonio | 1440 | 1378 | ![]() | 16.5 | 16.5 | 1535.9 |
47 | 2.0 | 48 | NC | Posocco Dennis | 1440 | 1361 | ![]() | 16.0 | 17.5 | 1519.3 |
48 | 2.0 | 46 | NC | Molinaro Enrico | 1440 | 1400 | ![]() | 16.0 | 17.0 | 1557.7 |
49 | 1.5 | 40 | NC | Cucchiaro Stefano | 1440 | 1469 | ![]() | 17.5 | 17.5 | 1699.3 |
50 | 1.5 | 51 | NC | Zancan Emanuele | 1440 | 1260 | ![]() | 15.5 | 15.5 | 1490.4 |
51 | 1.0 | 47 | NC | Pistoni Pierfilippo | 1440 | 1256 | ![]() | 17.0 | 17.0 | 1564.6 |
52 | 0.0 | 43 | NC | Granotier Luigi | 1440 | 745 | ![]() | 16.5 | 17.5 | 1544.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)