Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 4 | CM | FIORIDO Giuseppe | 2057 | 2276 | ![]() | 27.5 | 31.0 | 1854.3 |
2 | 5.5 | 5 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1978 | 2117 | ![]() | 27.5 | 27.5 | 1886.7 |
3 | 5.0 | 8 | CM | FANTINI Marco | 1861 | 2040 | ![]() | 27.5 | 29.5 | 1882.4 |
4 | 5.0 | 11 | 1N | SAVOIA Serge | 1810 | 1926 | ![]() | 27.5 | 29.5 | 1768.4 |
5 | 4.5 | 12 | 2N | BIANCHIN Raffaele | 1756 | 1957 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1855.0 |
6 | 4.5 | 20 | NC | Florean Gianluca | 1440 | 1786 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1684.4 |
7 | 4.0 | 1 | M | LUCIANI Carlo | 2256 | 1862 | ![]() | 28.5 | 32.0 | 1811.7 |
8 | 4.0 | 14 | 2N | PAVEGLIO Mattia | 1732 | 1937 | ![]() | 26.5 | 29.0 | 1886.6 |
9 | 4.0 | 2 | NC | Smole Albert | 2072 | 1877 | ![]() | 25.0 | 27.5 | 1827.4 |
10 | 4.0 | 9 | 1N | SCIAN Nicola | 1828 | 1753 | ![]() | 25.0 | 26.0 | 1702.6 |
11 | 4.0 | 3 | CM | MILAZZO Mario | 2064 | 1784 | ![]() | 24.0 | 27.0 | 1734.4 |
12 | 4.0 | 16 | 3N | RAFFIN Carlo | 1580 | 1764 | ![]() | 19.5 | 21.5 | 1713.6 |
13 | 3.5 | 17 | 3N | MEREU Aldo | 1515 | 1750 | ![]() | 24.5 | 25.5 | 1749.7 |
14 | 3.5 | 7 | 1N | CANCIAN Loris | 1878 | 1703 | ![]() | 24.0 | 27.0 | 1702.7 |
15 | 3.5 | 6 | CM | TURRIN Osvaldo | 1978 | 1782 | ![]() | 23.5 | 26.0 | 1782.3 |
16 | 3.5 | 10 | 1N | ANTONIASSI Giuseppe | 1816 | 1670 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1670.1 |
17 | 3.0 | 25 | NC | ZORZETTI ANDREA | 1386 | 1537 | ![]() | 22.0 | 22.0 | 1586.9 |
18 | 3.0 | 13 | 2N | LAVARONE Andrea | 1740 | 1701 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1751.3 |
19 | 3.0 | 23 | NC | CUSAN Norgino | 1434 | 1526 | ![]() | 17.0 | 17.0 | 1576.3 |
20 | 3.0 | 19 | NC | Dri Giorgio | 1440 | 1451 | ![]() | 14.5 | 14.5 | 1500.9 |
21 | 2.5 | 15 | 2N | BONAZZA Alessandro | 1675 | 1548 | ![]() | 20.0 | 21.0 | 1650.1 |
22 | 2.5 | 26 | NC | SASSO FRANCO | 1361 | 1533 | ![]() | 20.0 | 20.0 | 1635.4 |
23 | 2.0 | 21 | NC | Gazzarri Giovanni | 1440 | 1404 | ![]() | 21.0 | 22.0 | 1561.7 |
24 | 2.0 | 24 | NC | DE LUCA Stefano | 1388 | 1404 | ![]() | 21.0 | 21.0 | 1561.6 |
25 | 1.0 | 22 | NC | Peresani Romano | 1440 | 1230 | ![]() | 18.0 | 18.0 | 1538.9 |
26 | 0.0 | 18 | NC | Cominotto Simone | 1440 | 690 | ![]() | 19.0 | 20.0 | 1489.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)