Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | MARZIALI Giulio | 2028 | 2116 | ITA | 6.0 | 28.5 | 29.0 | 1807.4 |
2 | 7 | CN | PICCO Ruggero | 1891 | 2044 | ITA | 5.5 | 29.5 | 32.5 | 1814.4 |
3 | 9 | 1N | MAZZOLI ALESSIO | 1845 | 1923 | ITA | 5.5 | 27.5 | 29.5 | 1693.0 |
4 | 4 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1958 | 1855 | ITA | 5.0 | 24.5 | 27.5 | 1696.7 |
5 | 6 | 1N | VIOLA Enrico | 1894 | 1883 | ITA | 4.5 | 28.5 | 32.0 | 1780.9 |
6 | 1 | CN | FIORIDO Giuseppe | 2092 | 1763 | ITA | 4.5 | 25.0 | 27.5 | 1661.0 |
7 | 5 | CN | FANTINI Marco | 1896 | 1789 | ITA | 4.5 | 24.0 | 26.0 | 1686.6 |
8 | 3 | CN | TURRIN Osvaldo | 1978 | 1756 | ITA | 4.5 | 24.0 | 26.0 | 1654.4 |
9 | 8 | 1N | PAVEGLIO Mattia | 1861 | 1685 | ITA | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 1582.6 |
10 | 17 | 3N | MONEGATO Leonardo | 1512 | 1936 | ITA | 4.0 | 29.0 | 33.0 | 1885.7 |
11 | 10 | 1N | BERNARD Federico | 1837 | 1860 | ITA | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 1810.0 |
12 | 12 | 1N | DEL TIN Alberto | 1688 | 1744 | ITA | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1694.1 |
13 | 11 | 2N | PERLIN Enrico | 1708 | 1658 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1607.7 |
14 | 23 | NC | LAMONTI MARCO | 1438 | 1604 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1553.6 |
15 | 15 | 2N | STRINGHETTA Elio | 1624 | 1546 | ITA | 4.0 | 19.0 | 20.5 | 1496.1 |
16 | 22 | NC | Tissino Vanni | 1440 | 1567 | ITA | 3.5 | 24.0 | 26.0 | 1567.0 |
17 | 13 | 2N | DORO Fulvio | 1673 | 1510 | ITA | 3.5 | 21.5 | 24.0 | 1510.3 |
18 | 29 | NC | ZORZETTI ANDREA | 1386 | 1484 | ITA | 3.5 | 16.5 | 17.0 | 1484.0 |
19 | 20 | NC | Roman Carlo | 1440 | 1605 | ITA | 3.0 | 24.5 | 25.0 | 1654.7 |
20 | 24 | NC | CUSAN Norgino | 1434 | 1644 | ITA | 3.0 | 24.0 | 25.5 | 1693.6 |
21 | 26 | NC | GOTTI STEFANO | 1418 | 1537 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 1586.6 |
22 | 14 | 2N | BONAZZA Alessandro | 1642 | 1489 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1539.3 |
23 | 30 | NC | TOFFOLO MARTINO | 1338 | 1388 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1437.6 |
24 | 32 | NC | CLEVA Tommaso | 1023 | 1378 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1428.3 |
25 | 16 | 3N | MEREU Aldo | 1515 | 1450 | ITA | 2.5 | 22.0 | 24.0 | 1552.1 |
26 | 27 | NC | CORREDIG FILIPPO | 1401 | 1429 | ITA | 2.5 | 18.5 | 19.0 | 1530.7 |
27 | 25 | NC | GAZZARRI GIOVANNI | 1431 | 1312 | ITA | 2.0 | 21.5 | 24.0 | 1470.1 |
28 | 19 | De Cleva Francesco | 1440 | 1283 | ITA | 2.0 | 20.5 | 22.0 | 1441.3 | |
29 | 21 | NC | Rossi Gim | 1440 | 1245 | IITA | 2.0 | 19.5 | 20.0 | 1403.4 |
30 | 28 | NC | DE LUCA Stefano | 1396 | 1324 | ITA | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 1481.7 |
31 | 31 | NC | CARILLO THOMAS | 1033 | 1259 | ITA | 1.5 | 16.5 | 17.0 | 1488.7 |
32 | 18 | NC | D'Antonio Francesco | 1440 | 1024 | ITA | 0.5 | 19.0 | 20.5 | 1446.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |