Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | DELLA PIETRA Andrea | 2200 | 2102 | ITA | 6.0 | 28.5 | 32.0 | 1793.1 |
2 | 5 | 1N | CASONATO Stefano | 1910 | 2079 | ITA | 5.5 | 28.5 | 32.0 | 1849.1 |
3 | 8 | 1N | PAVEGLIO Mattia | 1880 | 1952 | ITA | 5.0 | 29.0 | 29.0 | 1794.4 |
4 | 12 | CN | TOMIO Dante | 1765 | 1949 | ITA | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 1791.4 |
5 | 9 | 1N | VIOLA Enrico | 1842 | 1841 | ITA | 5.0 | 25.0 | 26.0 | 1683.3 |
6 | 2 | CN | FIORIDO Giuseppe | 2029 | 1958 | ITA | 4.5 | 30.0 | 33.5 | 1856.4 |
7 | 6 | 1N | GIORDANO Massimiliano | 1908 | 1917 | ITA | 4.5 | 28.5 | 31.0 | 1814.6 |
8 | 7 | 1N | MONEGATO Leonardo | 1887 | 1878 | ITA | 4.5 | 24.5 | 26.5 | 1776.1 |
9 | 16 | 2N | PERLIN Enrico | 1643 | 1731 | ITA | 4.5 | 24.0 | 26.5 | 1628.9 |
10 | 10 | 1N | BISARO Andrea | 1838 | 1739 | ITA | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 1637.0 |
11 | 13 | 1N | MAZZOLI ALESSIO | 1761 | 1744 | ITA | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1694.3 |
12 | 17 | 1N | LA MALFA Stelio | 1630 | 1650 | ITA | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 1600.0 |
13 | 21 | 2N | BONAZZA Alessandro | 1543 | 1726 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 1676.3 |
14 | 20 | 3N | LAMONTI MARCO | 1570 | 1701 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 1650.6 |
15 | 27 | NC | ZORZETTI ANDREA | 1430 | 1858 | ITA | 3.5 | 26.5 | 29.5 | 1858.0 |
16 | 15 | 1N | DEL TIN Alberto | 1672 | 1572 | ITA | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 1571.6 |
17 | 18 | 2N | LENA Leonardo | 1630 | 1743 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1742.9 |
18 | 14 | 2N | CIANI Davide | 1741 | 1483 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 1483.0 |
19 | 19 | 2N | CERVESATO Cipriano | 1609 | 1519 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1569.3 |
20 | 4 | 1N | COPPO Gianni | 1945 | 1485 | ITA | 3.0 | 21.5 | 24.0 | 1534.9 |
21 | 28 | NC | CORREDIG FILIPPO | 1319 | 1457 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.0 | 1506.9 |
22 | 3 | CN | ZAMBON Roberto | 1967 | 1491 | ITA | 3.0 | 20.5 | 20.5 | 1541.3 |
23 | 31 | NC | ROSSI GIM | 1056 | 1520 | ITA | 3.0 | 19.5 | 22.0 | 1570.0 |
24 | 11 | 1N | TROTTA Riccardo | 1775 | 1398 | ITA | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1447.7 |
25 | 32 | NC | Polese Stefano | 1055 | 1415 | ITA | 3.0 | 17.5 | 17.5 | 1465.4 |
26 | 22 | 2N | STRINGHETTA Elio | 1507 | 1583 | ITA | 2.5 | 22.5 | 25.0 | 1685.3 |
27 | 26 | NC | Vianello Giovanni | 1440 | 1439 | ITA | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 1541.1 |
28 | 29 | NC | PREDAN LUCA | 1261 | 1455 | ITA | 2.0 | 20.5 | 20.5 | 1612.6 |
29 | 30 | NC | PREDAN DINO | 1160 | 1394 | ITA | 2.0 | 17.5 | 17.5 | 1552.4 |
30 | 23 | NC | Collino Luca | 1440 | 1317 | ITA | 2.0 | 17.5 | 17.5 | 1474.6 |
31 | 25 | NC | Gotti Gianni | 1440 | 1124 | ITA | 1.0 | 18.0 | 18.0 | 1433.0 |
32 | 24 | NC | Del Bianco Valerio | 1440 | 658 | ITA | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 1457.6 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |