Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 1 | M | LUCIANI Carlo | 2217 | 2226 | ![]() | 30.5 | 33.5 | 1917.3 |
2 | 6.0 | 9 | CM | Frey Armin | 1980 | 2101 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1792.1 |
3 | 5.5 | 4 | CM | MILAZZO Mario | 2032 | 2050 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1819.6 |
4 | 5.0 | 2 | FM | TAMAI Roberto | 2215 | 2100 | ![]() | 30.0 | 33.0 | 1942.4 |
5 | 5.0 | 12 | CM | FANTINI Marco | 1961 | 2036 | ![]() | 29.5 | 32.5 | 1877.9 |
6 | 5.0 | 16 | 1N | BIZZOCO Vito | 1888 | 2012 | ![]() | 29.5 | 31.5 | 1853.9 |
7 | 5.0 | 20 | 1N | SCIAN Nicola | 1828 | 2006 | ![]() | 28.5 | 31.5 | 1848.0 |
8 | 5.0 | 10 | CM | PICCO Ruggero | 1977 | 2050 | ![]() | 28.0 | 31.5 | 1891.7 |
9 | 5.0 | 13 | 1N | GIORDANO Massimilian | 1952 | 1999 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1840.6 |
10 | 5.0 | 18 | 1N | CANCIAN Loris | 1842 | 1861 | ![]() | 26.5 | 29.0 | 1703.1 |
11 | 5.0 | 26 | 2N | ZANUSSI Leandro | 1767 | 1994 | ![]() | 25.5 | 28.0 | 1835.6 |
12 | 5.0 | 19 | 1N | SAVOIA Serge | 1837 | 1904 | ![]() | 24.5 | 27.5 | 1745.9 |
13 | 4.5 | 5 | CM | CAPALIKU Aleks | 2029 | 1810 | ![]() | 26.0 | 28.5 | 1708.0 |
14 | 4.5 | 14 | CM | Emberger Dietmar | 1950 | 1986 | ![]() | 26.0 | 28.0 | 1883.6 |
15 | 4.5 | 6 | CM | MACCAPAN Fabio | 2010 | 1876 | ![]() | 24.5 | 28.0 | 1774.1 |
16 | 4.5 | 23 | 2N | CIANI Davide | 1775 | 1777 | ![]() | 24.0 | 25.5 | 1675.0 |
17 | 4.5 | 3 | CM | FIORIDO Giuseppe | 2124 | 1853 | ![]() | 23.5 | 26.0 | 1750.9 |
18 | 4.5 | 7 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 2003 | 1759 | ![]() | 21.5 | 24.0 | 1656.6 |
19 | 4.0 | 30 | 1N | LA MALFA Stelio | 1721 | 1851 | ![]() | 27.5 | 29.5 | 1800.7 |
20 | 4.0 | 24 | 2N | VOGT ANDREAS FRANK | 1775 | 1754 | ![]() | 25.5 | 28.0 | 1703.9 |
21 | 4.0 | 37 | 3N | CERVESATO Alessio | 1575 | 1816 | ![]() | 24.5 | 27.5 | 1765.6 |
22 | 4.0 | 40 | 3N | CERVESATO Cipriano | 1530 | 1891 | ![]() | 24.0 | 25.0 | 1841.3 |
23 | 4.0 | 38 | 2N | TAMAI Marco | 1565 | 1760 | ![]() | 22.5 | 24.0 | 1709.7 |
24 | 4.0 | 21 | 1N | STOLFA Rodolfo | 1808 | 1711 | ![]() | 22.5 | 24.0 | 1661.1 |
25 | 4.0 | 15 | CM | BARRO Francesco | 1902 | 1602 | ![]() | 21.0 | 23.5 | 1552.1 |
26 | 4.0 | 43 | 3N | MEREU Aldo | 1515 | 1787 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1736.6 |
27 | 4.0 | 11 | CM | ZAMBON Roberto | 1967 | 1553 | ![]() | 19.5 | 21.0 | 1502.9 |
28 | 3.5 | 25 | 2N | Gartner Ferdinand | 1768 | 1777 | ![]() | 25.5 | 27.5 | 1777.1 |
29 | 3.5 | 17 | 1N | CERVESATO Eugenio | 1854 | 1705 | ![]() | 25.0 | 27.5 | 1704.7 |
30 | 3.5 | 31 | 2N | Safrin Mario | 1707 | 1678 | ![]() | 24.0 | 26.5 | 1677.7 |
31 | 3.5 | 36 | 2N | PAVEGLIO Mattia | 1581 | 1783 | ![]() | 24.0 | 25.0 | 1783.3 |
32 | 3.5 | 54 | NC | Florean Gianluca | 1440 | 1805 | ![]() | 23.5 | 24.5 | 1804.7 |
33 | 3.5 | 32 | 2N | Neulinger Rupert | 1691 | 1720 | ![]() | 22.5 | 24.0 | 1720.0 |
34 | 3.5 | 42 | 3N | Pauletto Mauro | 1528 | 1561 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 1560.6 |
35 | 3.0 | 33 | 2N | STRINGHETTA Elio | 1655 | 1712 | ![]() | 26.0 | 29.0 | 1761.6 |
36 | 3.0 | 41 | 3N | LAVARONE Andrea | 1530 | 1697 | ![]() | 23.0 | 25.5 | 1747.4 |
37 | 3.0 | 62 | NC | Zorzetti Andrea | 1440 | 1695 | ![]() | 23.0 | 24.5 | 1745.4 |
38 | 3.0 | 51 | NC | Comoretto Ivan | 1440 | 1608 | ![]() | 22.5 | 25.5 | 1658.1 |
39 | 3.0 | 27 | 2N | Sternig Helmut | 1763 | 1506 | ![]() | 21.5 | 24.0 | 1556.3 |
40 | 3.0 | 47 | NC | Pavicic Anton | 1483 | 1644 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1693.7 |
41 | 3.0 | 22 | 1N | DEL TIN Alberto | 1782 | 1555 | ![]() | 21.0 | 23.5 | 1605.3 |
42 | 3.0 | 35 | 2N | Hofer Alfred | 1583 | 1558 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1607.9 |
43 | 3.0 | 45 | 1S | BERTAPELLE ANDREA | 1497 | 1658 | ![]() | 21.0 | 22.5 | 1707.7 |
44 | 3.0 | 44 | 3N | CERVESATO Fabio | 1503 | 1624 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1673.7 |
45 | 3.0 | 39 | 3N | BONAZZA Alessandro | 1557 | 1574 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1624.0 |
46 | 3.0 | 34 | 2N | BRINI Alessandro | 1635 | 1519 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1569.3 |
47 | 3.0 | 63 | NC | Cusan Norgino | 1434 | 1623 | ![]() | 20.0 | 22.5 | 1672.6 |
48 | 3.0 | 29 | 1N | TROTTA Riccardo | 1733 | 1544 | ![]() | 20.0 | 21.5 | 1594.4 |
49 | 3.0 | 52 | NC | Dri Giorgio | 1440 | 1574 | ![]() | 19.0 | 20.0 | 1624.1 |
50 | 2.5 | 28 | 1N | VIVODA Sergio | 1753 | 1556 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1658.0 |
51 | 2.5 | 50 | NC | Capaliku Margeri | 1440 | 1573 | ![]() | 22.0 | 23.5 | 1674.6 |
52 | 2.5 | 49 | NC | SARTOR ENRICO | 1443 | 1572 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1674.4 |
53 | 2.5 | 58 | NC | Rizzuto Giuseppe | 1440 | 1408 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1510.3 |
54 | 2.5 | 56 | NC | Hale Alan | 1440 | 1451 | ![]() | 18.0 | 19.5 | 1552.7 |
55 | 2.5 | 61 | NC | Sasso Franco | 1440 | 1468 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1570.0 |
56 | 2.5 | 59 | NC | Roman Carlo | 1440 | 1498 | ![]() | 17.5 | 18.5 | 1600.3 |
57 | 2.0 | 46 | NC | GURNARI Roberto | 1491 | 1407 | ![]() | 19.5 | 21.0 | 1565.3 |
58 | 2.0 | 48 | 3N | STEFANUTTI Piero | 1462 | 1462 | ![]() | 19.5 | 20.5 | 1619.6 |
59 | 2.0 | 57 | NC | Peresani Romano | 1440 | 1446 | ![]() | 16.5 | 17.5 | 1603.7 |
60 | 2.0 | 60 | NC | Salvaneschi Hakim | 1440 | 1353 | ![]() | 16.0 | 18.0 | 1511.1 |
61 | 1.5 | 55 | NC | Gotti Gianni | 1440 | 1379 | ![]() | 20.5 | 22.0 | 1609.0 |
62 | 1.5 | 53 | NC | Eder Benjamin | 1440 | 1272 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1501.9 |
63 | 1.5 | 64 | NC | ZAMBON Andrea | 1380 | 1261 | ![]() | 15.0 | 16.5 | 1491.3 |
64 | 1.0 | 8 | CM | Gripshi Bedri | 2000 | 1167 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1476.1 |
65 | 1.0 | 66 | NC | Zorino Leonardo | 1440 | 1315 | ![]() | 17.5 | 19.5 | 1440.0 |
66 | 0.0 | 65 | NC | Masutti Alan | 1440 | 640 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)