Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 4 | CM | FIORIDO Giuseppe | 2069 | 2211 | ![]() | 26.0 | 28.5 | 1902.0 |
2 | 5.5 | 3 | CM | Sereinig Eduard | 2070 | 2042 | ![]() | 25.5 | 28.0 | 1811.7 |
3 | 5.5 | 12 | 1N | PELLICORO Roberto | 1821 | 1879 | ![]() | 24.0 | 24.0 | 1649.0 |
4 | 5.0 | 1 | M | LUCIANI Carlo | 2217 | 2090 | ![]() | 31.0 | 34.5 | 1931.6 |
5 | 5.0 | 5 | CM | MILAZZO Mario | 2046 | 2048 | ![]() | 28.0 | 31.5 | 1890.0 |
6 | 5.0 | 6 | CM | Achleitner Robert | 2025 | 2012 | ![]() | 27.5 | 30.5 | 1854.4 |
7 | 5.0 | 2 | FM | TAMAI Roberto | 2215 | 1971 | ![]() | 26.0 | 29.0 | 1813.4 |
8 | 4.5 | 21 | 2N | CIANI Davide | 1709 | 1956 | ![]() | 25.5 | 28.0 | 1853.9 |
9 | 4.5 | 10 | 1N | CANCIAN Loris | 1834 | 1758 | ![]() | 25.0 | 28.5 | 1655.6 |
10 | 4.5 | 29 | 3N | MEREU Aldo | 1515 | 1884 | ![]() | 24.0 | 26.5 | 1782.3 |
11 | 4.0 | 16 | 1N | Scian Nicola | 1768 | 1897 | ![]() | 30.0 | 32.0 | 1846.9 |
12 | 4.0 | 18 | 2N | PAVEGLIO Mattia | 1732 | 1881 | ![]() | 25.0 | 26.5 | 1831.3 |
13 | 4.0 | 25 | 3N | RAFFIN Carlo | 1580 | 1951 | ![]() | 24.5 | 27.5 | 1900.7 |
14 | 4.0 | 19 | 1N | TROTTA Riccardo | 1723 | 1743 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 1692.9 |
15 | 4.0 | 7 | CM | BARRO Francesco | 1902 | 1631 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1580.9 |
16 | 3.5 | 34 | NC | Zorzetti Andrea | 1440 | 1720 | ![]() | 24.5 | 26.5 | 1720.0 |
17 | 3.5 | 24 | 2N | PERRICONE Michele | 1606 | 1783 | ![]() | 24.5 | 26.0 | 1782.7 |
18 | 3.5 | 20 | 2N | Gartner Ferdinand | 1722 | 1802 | ![]() | 24.0 | 24.0 | 1802.3 |
19 | 3.5 | 9 | 1N | VIOLA Enrico | 1842 | 1689 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1689.0 |
20 | 3.5 | 27 | 3N | BONAZZA Alessandro | 1557 | 1792 | ![]() | 23.0 | 25.5 | 1792.1 |
21 | 3.5 | 17 | 2N | Sternig Helmut | 1737 | 1655 | ![]() | 23.0 | 25.0 | 1655.4 |
22 | 3.5 | 23 | 1N | VIVODA Sergio | 1692 | 1740 | ![]() | 22.0 | 24.5 | 1740.3 |
23 | 3.5 | 8 | 1N | Hafner Bernard | 1876 | 1691 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1691.1 |
24 | 3.0 | 15 | 1N | MUZZOLINI Claudio | 1769 | 1613 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1663.0 |
25 | 3.0 | 14 | 1N | BISARO Andrea | 1784 | 1485 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1534.7 |
26 | 3.0 | 33 | NC | Mazzoli Alessio | 1440 | 1565 | ![]() | 19.5 | 21.0 | 1615.0 |
27 | 3.0 | 13 | 1N | STOLFA Rodolfo | 1808 | 1530 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1580.3 |
28 | 3.0 | 30 | 3N | SECCASPINA Walter | 1505 | 1529 | ![]() | 15.5 | 15.5 | 1579.4 |
29 | 2.5 | 11 | 1N | TRENTO Giacomo | 1829 | 1572 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1674.3 |
30 | 2.5 | 32 | NC | Dri Giorgio | 1440 | 1613 | ![]() | 21.0 | 24.0 | 1714.6 |
31 | 2.5 | 22 | 2N | DE PAOLI Guerrino | 1700 | 1511 | ![]() | 20.5 | 20.5 | 1612.9 |
32 | 2.5 | 36 | NC | CUSAN Norgino | 1434 | 1421 | ![]() | 15.5 | 15.5 | 1523.3 |
33 | 2.0 | 35 | 3N | STEFANUTTI Piero | 1439 | 1549 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1706.7 |
34 | 2.0 | 28 | 2N | Hofer Alfred | 1541 | 1490 | ![]() | 19.0 | 19.0 | 1648.3 |
35 | 2.0 | 26 | 3N | LICANDRO Michele | 1565 | 1448 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1605.7 |
36 | 2.0 | 38 | NC | NARDINI Andrea | 1341 | 1484 | ![]() | 17.5 | 17.5 | 1642.4 |
37 | 1.5 | 37 | NC | CLOCCHIATTI LUCA | 1383 | 1335 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1565.4 |
38 | 0.0 | 31 | NC | Alessandrino Sabrina | 1440 | 781 | ![]() | 19.0 | 21.0 | 1580.6 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)