Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 17 | 1N | SCIAN Nicola | 1828 | 2313 | ![]() | 28.0 | 29.5 | 1890.6 |
2 | 5.5 | 2 | CM | Sereinig Eduard | 2040 | 2064 | ![]() | 28.0 | 31.5 | 1833.9 |
3 | 5.5 | 11 | 1N | CAPPELLETTO JOSHUAED | 1896 | 1878 | ![]() | 26.0 | 28.0 | 1647.7 |
4 | 5.5 | 5 | CM | Achleitner Robert | 2013 | 1967 | ![]() | 24.5 | 27.5 | 1737.3 |
5 | 5.0 | 16 | 1N | VIOLA Enrico | 1838 | 1975 | ![]() | 30.0 | 33.5 | 1816.9 |
6 | 5.0 | 1 | CM | MILAZZO Mario | 2064 | 1992 | ![]() | 28.5 | 31.5 | 1834.0 |
7 | 5.0 | 13 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1863 | 1907 | ![]() | 27.5 | 30.0 | 1748.6 |
8 | 5.0 | 9 | CM | SOLINAS Carlo | 1945 | 1833 | ![]() | 25.5 | 27.5 | 1675.3 |
9 | 5.0 | 8 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1978 | 1852 | ![]() | 25.0 | 28.0 | 1694.4 |
10 | 5.0 | 14 | CM | FANTINI Marco | 1861 | 1893 | ![]() | 24.0 | 25.0 | 1735.4 |
11 | 5.0 | 7 | CM | Frey Armin | 1980 | 1827 | ![]() | 21.5 | 24.5 | 1669.4 |
12 | 4.5 | 21 | 2N | ZANUSSI Leandro | 1767 | 1947 | ![]() | 31.0 | 34.0 | 1845.0 |
13 | 4.5 | 3 | CM | SGORLON Felice | 2038 | 1872 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1770.4 |
14 | 4.5 | 4 | CM | BOZZA Gabriele | 2030 | 1728 | ![]() | 25.0 | 28.0 | 1625.7 |
15 | 4.5 | 10 | 1N | GAION Giancarlo | 1906 | 1821 | ![]() | 24.5 | 26.5 | 1718.6 |
16 | 4.0 | 26 | 2N | CIANI Davide | 1708 | 1825 | ![]() | 26.5 | 28.5 | 1774.9 |
17 | 4.0 | 6 | CM | MACCAPAN Fabio | 1999 | 1735 | ![]() | 26.0 | 28.0 | 1685.3 |
18 | 4.0 | 33 | 3N | LICANDRO Michele | 1551 | 1912 | ![]() | 25.0 | 28.0 | 1861.6 |
19 | 4.0 | 24 | 2N | PAVEGLIO Mattia | 1732 | 1699 | ![]() | 24.5 | 26.5 | 1648.9 |
20 | 4.0 | 18 | 1N | PIETROBON Gabriele | 1823 | 1751 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1700.7 |
21 | 4.0 | 43 | NC | Kina Milto | 1440 | 1761 | ![]() | 23.5 | 25.0 | 1710.9 |
22 | 4.0 | 15 | 1N | MAZZOLI ALESSIO | 1857 | 1679 | ![]() | 23.0 | 24.5 | 1628.9 |
23 | 4.0 | 22 | 1N | KOBAL Sasa | 1766 | 1651 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1601.0 |
24 | 4.0 | 32 | 2N | PERRICONE Michele | 1592 | 1615 | ![]() | 20.0 | 21.0 | 1564.7 |
25 | 4.0 | 27 | 2N | PERISSOTTO Mario | 1706 | 1636 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 1585.7 |
26 | 3.5 | 37 | 1S | BERTAPELLE ANDREA | 1497 | 1881 | ![]() | 27.5 | 31.5 | 1881.0 |
27 | 3.5 | 50 | NC | BRECELJ Jaro Ivan | 1395 | 1794 | ![]() | 25.0 | 28.5 | 1794.4 |
28 | 3.5 | 28 | 2N | BERNARD Federico | 1696 | 1702 | ![]() | 24.5 | 25.0 | 1702.4 |
29 | 3.5 | 12 | 1N | Hovhannisyan Nelli | 1876 | 1702 | ![]() | 23.5 | 24.0 | 1702.1 |
30 | 3.5 | 23 | 2N | PERLIN Enrico | 1758 | 1630 | ![]() | 22.5 | 25.0 | 1629.6 |
31 | 3.5 | 29 | 1N | LA MALFA Stelio | 1684 | 1677 | ![]() | 20.5 | 22.0 | 1676.7 |
32 | 3.5 | 25 | 2N | Sternig Helmut | 1725 | 1538 | ![]() | 19.5 | 21.0 | 1538.4 |
33 | 3.0 | 20 | 1N | BISARO Andrea | 1769 | 1679 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1729.1 |
34 | 3.0 | 35 | 3N | MEREU Aldo | 1515 | 1779 | ![]() | 25.5 | 27.0 | 1828.9 |
35 | 3.0 | 52 | NC | DE LUCA Stefano | 1388 | 1627 | ![]() | 23.0 | 23.5 | 1677.0 |
36 | 3.0 | 49 | NC | Pavicic Anton | 1424 | 1719 | ![]() | 22.5 | 24.0 | 1769.3 |
37 | 3.0 | 31 | 2N | STRINGHETTA Elio | 1655 | 1590 | ![]() | 20.0 | 21.5 | 1639.7 |
38 | 3.0 | 30 | 2N | BONAZZA Alessandro | 1675 | 1591 | ![]() | 20.0 | 21.0 | 1640.6 |
39 | 3.0 | 55 | NC | SGNAOLIN GIOSUE' | 1368 | 1477 | ![]() | 19.5 | 21.5 | 1568.9 |
40 | 3.0 | 40 | NC | Dri Giorgio | 1440 | 1508 | ![]() | 19.5 | 20.5 | 1605.4 |
41 | 3.0 | 48 | NC | CUSAN Norgino | 1434 | 1582 | ![]() | 19.5 | 20.0 | 1632.3 |
42 | 3.0 | 47 | 3N | STEFANUTTI Piero | 1434 | 1592 | ![]() | 19.0 | 21.0 | 1642.1 |
43 | 3.0 | 34 | 2N | Hofer Alfred | 1523 | 1538 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 1588.4 |
44 | 2.5 | 53 | NC | ZORZETTI ANDREA | 1386 | 1459 | ![]() | 21.0 | 23.5 | 1614.3 |
45 | 2.0 | 54 | NC | ZAMBON Andrea | 1380 | 1285 | ![]() | 20.0 | 21.5 | 1532.6 |
46 | 2.0 | 45 | NC | Talamini Vittorino | 1440 | 1483 | ![]() | 19.5 | 20.5 | 1641.1 |
47 | 2.0 | 42 | NC | Hale Alan | 1440 | 1333 | ![]() | 19.5 | 20.5 | 1582.6 |
48 | 2.0 | 51 | NC | CORREDIG FILIPPO | 1389 | 1393 | ![]() | 19.5 | 20.5 | 1550.7 |
49 | 2.0 | 19 | 2N | Gaertner Ferdinand | 1771 | 1404 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1561.6 |
50 | 2.0 | 46 | 3N | SECCASPINA Walter | 1435 | 1470 | ![]() | 18.0 | 20.0 | 1628.3 |
51 | 2.0 | 44 | NC | Muster Brigitte | 1440 | 1272 | ![]() | 17.0 | 17.5 | 1530.1 |
52 | 2.0 | 36 | NC | Tarmastin Denise | 1499 | 1342 | ![]() | 16.5 | 17.5 | 1500.3 |
53 | 2.0 | 38 | NC | Bennari Sara | 1440 | 1338 | ![]() | 15.0 | 15.5 | 1496.3 |
54 | 1.0 | 41 | NC | Gazzarri Giovanni | 1440 | 1248 | ![]() | 18.0 | 20.0 | 1556.6 |
55 | 1.0 | 39 | NC | Del Forno Erik | 1440 | 746 | ![]() | 16.5 | 17.0 | 1530.6 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)