Re Artù

Maniago - 31/01/2016, 31/01/2016

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR BucT
1 11.0 1 Maniago A 2162 --- --- 18.50 42.00
2 10.0 2 Canal Venezia 2148 --- --- 19.00 49.00
3 9.0 3 Feistritz 1 2032 --- --- 17.00 40.00
4 8.0 4 Treviso 2001 --- --- 14.50 49.00
5 8.0 15 Conegliano 1675 --- --- 13.00 37.00
6 8.0 9 Spilimbergo 1 1765 --- --- 12.00 40.00
7 7.0 5 Teglio Veneto 1985 --- --- 15.00 38.00
8 7.0 8 Maniago B 1815 --- --- 13.50 43.00
9 7.0 11 Palmanova 1715 --- --- 12.00 46.00
10 6.0 6 Spilimbergo/Palma 1971 --- --- 16.00 35.00
11 6.0 7 Toniolo A 1838 --- --- 14.00 38.00
12 6.0 13 Staranzano 1678 --- --- 14.00 35.00
13 6.0 19 San Donà 1508 --- --- 9.00 34.00
14 5.0 12 San Gregorio 1702 --- --- 11.50 38.00
15 5.0 17 Leoni Ruggenti 1518 --- --- 10.50 22.00
16 5.0 10 Cordenons 2 1737 --- --- 10.00 35.00
17 4.0 18 Maniago C 1513 --- --- 11.50 28.00
18 4.0 16 Cordenons 1 1574 --- --- 8.00 27.00
19 4.0 14 Feistritz 2 1676 --- --- 7.00 34.00
20 3.0 22 Maniago D 1431 --- --- 8.00 27.00
21 3.0 20 Conegliano U16 1506 --- --- 7.50 31.00
22 0.0 21 Spilimbergo U14 Magic 1440 --- --- 2.50 24.00

Generated by Vega