Re Artù 2018

Maniago - 28/01/18, 28/01/18

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR BucT ARO
1 12.0 2 Unigas Canal Venezia 2121 --- --- 18.50 46.00 1876.8
2 10.0 9 Queen's Club Conegliano 1883 --- --- 16.00 43.00 1827.8
3 9.0 3 Arcobaleno 2027 --- --- 18.00 40.00 1696.3
4 9.0 15 Scacchistica Pordenonese 1706 --- --- 15.50 37.00 1722.7
5 8.0 1 Maniago 1 2160 --- --- 16.00 47.00 1916.5
6 8.0 11 Maniago 2 1835 --- --- 15.50 39.00 1752.5
7 8.0 7 Treviso 1917 --- --- 15.00 40.00 1727.7
8 8.0 10 Montebelluna 1844 --- --- 14.50 47.00 1858.5
9 7.0 14 Spilimbergo 3 1735 --- --- 15.50 34.00 1711.0
10 7.0 6 CUS Udine Bi-Family 1938 --- --- 14.50 42.00 1719.2
11 7.0 13 Fede B TVB 1788 --- --- 14.50 39.00 1671.8
12 7.0 5 Feistritz Paternion 1 1974 --- --- 14.00 48.00 1801.8
13 7.0 12 Salvioli VE 1827 --- --- 13.50 50.00 1782.5
14 7.0 21 I Sandonatosi 1498 --- --- 13.00 36.00 1687.0
15 7.0 22 Admira Villach 1472 --- --- 13.00 34.00 1577.4
16 6.0 4 CSU Violetta 1987 --- --- 14.00 42.00 1824.8
17 6.0 8 C.R. Teglio 1885 --- --- 14.00 39.00 1718.2
18 6.0 25 I salici 1440 --- --- 11.50 28.00 1497.7
19 6.0 18 Cordenons 1573 --- --- 10.50 36.00 1591.3
20 6.0 23 Feistritz Paternion 3 1451 --- --- 10.00 36.00 1699.5
21 5.0 28 Cus Udine Danieli Autom. 1426 --- --- 12.00 32.00 1526.2
22 5.0 19 Maniago 3 1507 --- --- 11.00 36.00 1619.3
23 5.0 17 Piave-Sile 1591 --- --- 11.00 35.00 1723.2
24 5.0 29 Palmanova 1 U16 1421 --- --- 10.50 32.00 1665.7
25 5.0 32 Spilimbergo 2 1290 --- --- 8.00 25.00 1448.8
26 5.0 26 Liceo Montale 1440 --- --- 6.50 30.00 1516.4
27 4.0 31 Golden Team Palma U12 1328 --- --- 9.00 36.00 1506.0
28 4.0 20 Rivignano 1505 --- --- 8.00 34.00 1615.0
29 4.0 27 palmascacchi U10 1440 --- --- 6.00 28.00 1503.6
30 3.0 16 Feistritz Paternion 2 1650 --- --- 8.50 37.00 1535.7
31 3.0 24 Maniago 4 1445 --- --- 7.00 36.00 1590.7
32 3.0 33 Spilimbergo 1 1216 --- --- 6.00 31.00 1461.6
33 2.0 30 Aleks Team Palmanova 1399 --- --- 5.50 29.00 1465.2

Generated by Vega