Re Artù 2024

Maniago - 04/02/2024, 04/02/2024

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR BucT ARO
1 12.0 1 Trieste Lab 1 2282 --- --- 21.00 45.00 1869.5
2 10.0 2 Canal Venezia 2145 --- --- 19.00 43.00 1601.5
3 10.0 3 Maniago 1 2095 --- --- 16.50 46.00 1716.5
4 8.0 4 Spilimbergo A 1990 --- --- 15.50 44.00 1588.7
5 8.0 26 Palma Greens U16 1089 --- --- 15.50 35.00 1348.2
6 8.0 5 Treviso 1990 --- --- 14.50 44.00 1781.5
7 8.0 12 Trieste Lab 2 1601 --- --- 14.00 40.00 1551.3
8 7.0 8 Veni Vidit Vishy 1714 --- --- 14.00 42.00 1677.0
9 7.0 10 Maniago 4 1617 --- --- 14.00 30.00 1330.0
10 7.0 6 Maniago 2 1787 --- --- 12.00 46.00 1716.7
11 7.0 11 Palmale Necessario 1617 --- --- 12.00 40.00 1661.0
12 7.0 14 Teglio Veneto 1526 --- --- 11.50 44.00 1623.3
13 6.0 20 Cavie Lab Scacchi U16 1283 --- --- 14.00 35.00 1386.8
14 6.0 16 Spilimbergo 2 1431 --- --- 13.50 35.00 1529.5
15 6.0 28 Pn. U.Di.Con. Mele 1010 --- --- 13.00 41.00 1606.8
16 6.0 17 Sandonatosi 1373 --- --- 12.50 40.00 1537.5
17 6.0 9 Pordenone UISP 1631 --- --- 12.00 39.00 1428.2
18 6.0 21 Gli Scaccolatori 1210 --- --- 11.50 29.00 1269.0
19 6.0 23 Los Palmajedrez 1160 --- --- 9.50 38.00 1520.0
20 5.0 7 Cormons 1736 --- --- 11.00 37.00 1480.8
21 5.0 22 Palma Scarsi 1186 --- --- 11.00 32.00 1456.2
22 5.0 19 Maniago 3 1302 --- --- 10.00 34.00 1339.0
23 4.0 13 Feistritz Paternion 1542 --- --- 11.00 40.00 1546.3
24 4.0 18 San Gregorio PN 1308 --- --- 8.00 29.00 1408.6
25 4.0 27 Pn. U.Di.Con U16 1022 --- --- 6.00 31.00 1255.4
26 4.0 25 Montererale 1107 --- --- 5.50 30.00 1353.4
27 3.0 29 Pn. U.Di.Con. Breda 999 --- --- 7.00 27.00 1310.8
28 3.0 24 Spilimb. - San Donà 1153 --- --- 6.50 28.00 1190.0
29 2.0 15 Pn.U.Di.Con. senior 1471 --- --- 6.50 36.00 1508.3

Generated by Vega