Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 11 | CM | Gripshi Bedri | 2012 | 2272 | ![]() | 29.5 | 32.5 | 1962.7 |
2 | 6.0 | 15 | CM | Fantini Marco | 1960 | 2220 | ![]() | 27.5 | 29.5 | 1910.6 |
3 | 5.5 | 1 | FM | Luciani Carlo | 2217 | 2154 | ![]() | 27.5 | 30.0 | 1924.4 |
4 | 5.5 | 2 | FM | Rosino Antonio | 2178 | 2159 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1928.7 |
5 | 5.0 | 12 | M | Pagnutti Lorenzo | 1994 | 2032 | ![]() | 30.0 | 33.0 | 1873.9 |
6 | 5.0 | 4 | CM | Sereinig Eduard | 2140 | 2020 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1862.1 |
7 | 5.0 | 3 | CM | Muellneritsch Anton | 2160 | 2041 | ![]() | 27.0 | 30.5 | 1882.6 |
8 | 5.0 | 5 | CM | Trevisan Luigi | 2130 | 1948 | ![]() | 25.0 | 27.5 | 1790.1 |
9 | 4.5 | 7 | CM | Milazzo Mario | 2040 | 1947 | ![]() | 28.0 | 32.0 | 1844.6 |
10 | 4.5 | 13 | CM | Frey Armin | 1981 | 1928 | ![]() | 27.0 | 30.0 | 1826.0 |
11 | 4.5 | 10 | CM | Picco Ruggero | 2017 | 1925 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1822.9 |
12 | 4.5 | 9 | CM | Achleitner Robert | 2026 | 1958 | ![]() | 25.5 | 28.0 | 1856.0 |
13 | 4.5 | 20 | 1N | Antoniassi Giuseppe | 1816 | 1922 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1820.1 |
14 | 4.5 | 18 | 1N | Cancian Loris | 1875 | 1795 | ![]() | 24.5 | 27.5 | 1693.3 |
15 | 4.5 | 32 | 2N | Casonato Stefano | 1608 | 1978 | ![]() | 24.0 | 26.5 | 1876.1 |
16 | 4.5 | 6 | CM | Turrin Osvaldo | 2048 | 1877 | ![]() | 23.0 | 26.0 | 1775.0 |
17 | 4.5 | 28 | 1N | Vivoda Sergio | 1753 | 1908 | ![]() | 23.0 | 25.0 | 1805.6 |
18 | 4.5 | 19 | 1N | Zamar Jurij | 1847 | 1852 | ![]() | 21.5 | 24.0 | 1750.1 |
19 | 4.0 | 14 | CM | Zambon Roberto | 1967 | 1857 | ![]() | 24.0 | 25.0 | 1807.1 |
20 | 4.0 | 24 | 1N | Trotta Riccardo | 1804 | 1733 | ![]() | 23.5 | 24.5 | 1682.6 |
21 | 4.0 | 25 | 2N | Bisaro Andrea | 1798 | 1845 | ![]() | 23.0 | 25.0 | 1795.3 |
22 | 4.0 | 16 | 1N | Bizzoco Vito | 1888 | 1798 | ![]() | 22.0 | 22.5 | 1747.6 |
23 | 4.0 | 35 | 3N | Bonazza Alessandro | 1557 | 1790 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1740.4 |
24 | 4.0 | 46 | NC | Gavranic Vlado | 1440 | 1791 | ![]() | 20.0 | 22.5 | 1741.0 |
25 | 4.0 | 34 | 2N | Hofer Alfred | 1564 | 1590 | ![]() | 18.0 | 20.0 | 1539.6 |
26 | 4.0 | 40 | NC | Pavicic Anton | 1488 | 1659 | ![]() | 18.0 | 19.5 | 1609.1 |
27 | 3.5 | 31 | 2N | Marziali Giulio | 1656 | 1800 | ![]() | 25.5 | 28.5 | 1800.4 |
28 | 3.5 | 47 | NC | Kina Milto | 1440 | 1781 | ![]() | 23.5 | 26.0 | 1781.3 |
29 | 3.5 | 17 | 1N | Zauchner Markus | 1883 | 1650 | ![]() | 23.0 | 25.0 | 1650.0 |
30 | 3.5 | 26 | 2N | Sternig Helmuth | 1786 | 1653 | ![]() | 21.5 | 23.0 | 1653.4 |
31 | 3.5 | 38 | 3N | Cucchiaro Matteo | 1524 | 1688 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1687.7 |
32 | 3.0 | 21 | 1N | Menegon Daniele | 1815 | 1868 | ![]() | 28.5 | 31.0 | 1917.6 |
33 | 3.0 | 33 | 3N | Raffin Carlo | 1580 | 1814 | ![]() | 27.5 | 30.5 | 1864.1 |
34 | 3.0 | 27 | 2N | Simoni Giulio | 1763 | 1724 | ![]() | 24.5 | 26.5 | 1773.6 |
35 | 3.0 | 52 | NC | Roman Carlo | 1440 | 1711 | ![]() | 23.5 | 26.0 | 1760.7 |
36 | 3.0 | 8 | CM | Bozza Gabriele | 2030 | 1603 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1653.4 |
37 | 3.0 | 30 | 2N | Ciani Davide | 1706 | 1641 | ![]() | 22.0 | 23.5 | 1691.1 |
38 | 3.0 | 41 | NC | Bianchini Pericle | 1440 | 1629 | ![]() | 19.0 | 21.0 | 1679.1 |
39 | 3.0 | 39 | 3N | Mereu Aldo | 1515 | 1523 | ![]() | 19.0 | 20.5 | 1572.9 |
40 | 3.0 | 36 | 3N | Pellicoro Roberto | 1555 | 1612 | ![]() | 18.0 | 19.5 | 1661.7 |
41 | 3.0 | 23 | 1N | Stolfa Rodolfo | 1808 | 1542 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1591.9 |
42 | 2.5 | 22 | 1N | Gant Francesco | 1810 | 1517 | ![]() | 22.5 | 24.0 | 1618.6 |
43 | 2.5 | 29 | 2N | Tarmastin Luca | 1731 | 1548 | ![]() | 22.5 | 23.0 | 1649.6 |
44 | 2.5 | 37 | 3N | Tarmastin Denise | 1529 | 1492 | ![]() | 18.5 | 19.0 | 1594.3 |
45 | 2.5 | 49 | NC | Molinaro Enrico | 1440 | 1525 | ![]() | 18.0 | 18.5 | 1627.4 |
46 | 2.0 | 54 | NC | Torresan Lorenzo | 1440 | 1524 | ![]() | 23.0 | 26.0 | 1681.7 |
47 | 2.0 | 48 | NC | Mazzoli Alessio | 1440 | 1428 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1585.7 |
48 | 2.0 | 43 | NC | Cusan Norgino | 1440 | 1518 | ![]() | 21.0 | 22.0 | 1675.6 |
49 | 2.0 | 45 | NC | Gant Leonardo | 1440 | 1553 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1710.9 |
50 | 2.0 | 56 | NC | Zorzetti Andrea | 1440 | 1357 | ![]() | 19.0 | 20.5 | 1515.0 |
51 | 2.0 | 55 | NC | Vianello Giovanni | 1440 | 1363 | ![]() | 17.5 | 18.0 | 1521.4 |
52 | 2.0 | 53 | NC | Stefanutti Piero | 1440 | 1345 | ![]() | 16.0 | 16.5 | 1503.1 |
53 | 1.5 | 50 | NC | Peresani Romano | 1440 | 1381 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 1610.6 |
54 | 1.5 | 51 | NC | Pignoni Denis | 1440 | 1279 | ![]() | 12.5 | 13.0 | 1509.0 |
55 | 1.0 | 42 | NC | Cucchiaro Marco | 1440 | 1322 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 1631.3 |
56 | 0.5 | 44 | NC | Dri Giorgio | 1440 | 1136 | ![]() | 15.5 | 17.0 | 1558.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)