Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 1 | M | Hartl Daniel | 2290 | 2278 | ![]() | 29.0 | 32.0 | 1968.7 |
2 | 5.5 | 2 | M | Luciani Carlo | 2217 | 2210 | ![]() | 29.0 | 32.5 | 1979.9 |
3 | 5.5 | 9 | CM | Milazzo Mario | 2032 | 2175 | ![]() | 28.5 | 32.0 | 1945.3 |
4 | 5.5 | 4 | CM | Sereinig Eduard | 2139 | 2176 | ![]() | 27.0 | 30.0 | 1946.4 |
5 | 5.5 | 30 | 2N | Casonato Stefano | 1664 | 2151 | ![]() | 27.0 | 30.0 | 1921.3 |
6 | 5.5 | 14 | CM | Gripshi Bedri | 1965 | 2022 | ![]() | 26.0 | 28.0 | 1792.0 |
7 | 5.0 | 3 | FM | Tamai Roberto | 2215 | 2130 | ![]() | 30.5 | 34.0 | 1972.4 |
8 | 5.0 | 5 | CM | Trevisan Luigi | 2130 | 2084 | ![]() | 27.0 | 30.5 | 1926.0 |
9 | 4.5 | 7 | CM | Sgorlon Felice | 2038 | 2048 | ![]() | 30.5 | 33.0 | 1946.0 |
10 | 4.5 | 12 | 1N | Gobbo Francesco | 1973 | 2004 | ![]() | 29.0 | 30.0 | 1901.7 |
11 | 4.5 | 11 | CM | Frey Armin | 1980 | 1858 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1755.6 |
12 | 4.5 | 17 | 1N | Hafner Berhard | 1881 | 1863 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1761.3 |
13 | 4.5 | 8 | CM | Turrin Osvaldo | 2036 | 1923 | ![]() | 26.0 | 29.0 | 1820.6 |
14 | 4.5 | 6 | CM | Achleitner Robert | 2040 | 1841 | ![]() | 25.0 | 28.5 | 1738.9 |
15 | 4.5 | 19 | 1N | Simoni Giulio | 1876 | 1847 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1744.9 |
16 | 4.5 | 27 | 2N | Zanussi Leandro | 1764 | 1832 | ![]() | 24.5 | 27.0 | 1730.4 |
17 | 4.5 | 15 | CM | Fantini Marco | 1960 | 1796 | ![]() | 24.0 | 27.0 | 1693.7 |
18 | 4.5 | 10 | CM | Bozza Gabriele | 2030 | 1819 | ![]() | 23.0 | 26.0 | 1716.6 |
19 | 4.5 | 26 | 2N | Ciani Davide | 1774 | 1832 | ![]() | 22.5 | 25.0 | 1730.1 |
20 | 4.0 | 16 | 1N | Giordano Massimilian | 1950 | 1914 | ![]() | 27.0 | 29.5 | 1863.6 |
21 | 4.0 | 31 | 2N | Pellicoro Roberto | 1662 | 1846 | ![]() | 25.0 | 27.5 | 1796.0 |
22 | 4.0 | 62 | NC | Gurnari Roberto | 1410 | 1709 | ![]() | 23.5 | 26.5 | 1659.1 |
23 | 4.0 | 22 | 1N | Bisaro Andrea | 1832 | 1732 | ![]() | 23.5 | 24.5 | 1681.9 |
24 | 4.0 | 32 | 2N | Cucchiaro Matteo | 1661 | 1771 | ![]() | 22.0 | 23.5 | 1720.6 |
25 | 4.0 | 25 | 2N | Ridolfo Enrico | 1777 | 1745 | ![]() | 22.0 | 22.0 | 1694.7 |
26 | 4.0 | 37 | 3N | Bonazza Alessandro | 1554 | 1754 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1703.9 |
27 | 4.0 | 28 | 1N | Trotta Riccardo | 1752 | 1583 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 1533.0 |
28 | 3.5 | 23 | 1N | Viola Enrico | 1820 | 1863 | ![]() | 26.5 | 29.0 | 1863.1 |
29 | 3.5 | 21 | 1N | Savoia Serge | 1837 | 1815 | ![]() | 26.0 | 28.0 | 1814.9 |
30 | 3.5 | 18 | 1N | Zauchner Markus | 1880 | 1723 | ![]() | 25.0 | 27.5 | 1722.6 |
31 | 3.5 | 38 | Cervesato Cipriano | 1530 | 1795 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1795.3 | |
32 | 3.5 | 34 | 2N | Hofer Alfred | 1583 | 1671 | ![]() | 24.0 | 26.5 | 1671.4 |
33 | 3.5 | 20 | 1N | Bozza Stefano | 1856 | 1697 | ![]() | 23.0 | 25.5 | 1697.4 |
34 | 3.5 | 24 | 1N | Alberto | 1793 | 1780 | ![]() | 23.0 | 25.0 | 1779.9 |
35 | 3.5 | 35 | 2N | Paveglio Mattia | 1581 | 1721 | ![]() | 21.5 | 24.0 | 1721.4 |
36 | 3.5 | 41 | 3N | Zeber Katia | 1514 | 1642 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1641.7 |
37 | 3.5 | 29 | 2N | Doro Fulvio | 1673 | 1653 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1652.9 |
38 | 3.5 | 59 | NC | Zorzetti Andrea | 1440 | 1583 | ![]() | 20.0 | 21.5 | 1583.1 |
39 | 3.0 | 13 | CM | Zambon Roberto | 1967 | 1555 | ![]() | 23.0 | 25.5 | 1605.4 |
40 | 3.0 | 36 | 3N | Lena Leonardo | 1556 | 1663 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1713.3 |
41 | 3.0 | 47 | NC | Cusan Norgino | 1440 | 1594 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1644.0 |
42 | 3.0 | 42 | NC | Pavicic Anton | 1483 | 1596 | ![]() | 22.0 | 22.0 | 1645.6 |
43 | 3.0 | 33 | 2N | Prifti Paolo | 1608 | 1639 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1689.3 |
44 | 3.0 | 40 | 3N | Mereu Aldo | 1515 | 1575 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1625.0 |
45 | 3.0 | 43 | NC | Ridolfo Martin | 1452 | 1506 | ![]() | 19.0 | 20.0 | 1555.9 |
46 | 3.0 | 49 | NC | Dri Giorgio | 1440 | 1498 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 1547.7 |
47 | 3.0 | 45 | NC | Cucchiaro Marco | 1440 | 1561 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1610.6 |
48 | 2.5 | 60 | NC | Esposito Francesca | 1422 | 1508 | ![]() | 21.5 | 24.0 | 1610.1 |
49 | 2.5 | 48 | NC | Dalla Torre Stefano | 1440 | 1507 | ![]() | 20.5 | 23.0 | 1608.9 |
50 | 2.5 | 50 | NC | Esposito Alessandro | 1440 | 1496 | ![]() | 20.5 | 20.5 | 1598.1 |
51 | 2.5 | 55 | NC | Safrin Mario | 1440 | 1463 | ![]() | 19.5 | 21.5 | 1565.4 |
52 | 2.5 | 63 | NC | Esposito Bruno | 1385 | 1449 | ![]() | 19.0 | 20.0 | 1551.3 |
53 | 2.5 | 39 | 3N | Kuss Wilfrid | 1518 | 1496 | ![]() | 18.0 | 19.0 | 1598.1 |
54 | 2.5 | 52 | NC | Hale Alan | 1440 | 1441 | ![]() | 18.0 | 19.0 | 1543.0 |
55 | 2.5 | 58 | NC | Zorino Leonardo | 1440 | 1396 | ![]() | 18.0 | 19.0 | 1498.3 |
56 | 2.0 | 56 | NC | Sartor Enrico | 1440 | 1389 | ![]() | 20.0 | 21.5 | 1547.3 |
57 | 2.0 | 51 | NC | Gubiani Matteo | 1440 | 1383 | ![]() | 18.5 | 19.5 | 1540.7 |
58 | 2.0 | 61 | NC | Seccaspina Walter | 1422 | 1347 | ![]() | 18.5 | 19.5 | 1505.1 |
59 | 2.0 | 46 | NC | Cucchiaro Stefano | 1440 | 1365 | ![]() | 18.0 | 18.0 | 1523.4 |
60 | 2.0 | 53 | NC | Martini Gaia | 1440 | 1370 | ![]() | 17.0 | 17.0 | 1527.9 |
61 | 1.5 | 64 | NC | Posocco Denis | 1377 | 1242 | ![]() | 18.0 | 19.0 | 1471.6 |
62 | 1.0 | 44 | NC | Clocchiatti Luca | 1440 | 1197 | ![]() | 15.5 | 15.5 | 1505.7 |
63 | 1.0 | 54 | NC | Metolda Lorenzo | 1440 | 1191 | ![]() | 15.5 | 15.5 | 1499.9 |
64 | 0.0 | 57 | NC | Simoni Pietro | 1440 | 694 | ![]() | 14.5 | 15.5 | 1494.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)