Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 2 | CM | TREVISAN Luigi | 2150 | 2215 | ![]() | 27.5 | 30.5 | 1906.3 |
2 | 5.5 | 6 | CM | Griphi Bedri | 2000 | 2074 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1843.9 |
3 | 5.5 | 9 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1974 | 2035 | ![]() | 27.0 | 29.5 | 1804.7 |
4 | 5.5 | 7 | CM | PICCO Ruggero | 1988 | 1967 | ![]() | 24.5 | 27.5 | 1737.1 |
5 | 5.0 | 1 | M | LUCIANI Carlo | 2217 | 2012 | ![]() | 29.5 | 32.5 | 1854.0 |
6 | 5.0 | 5 | CM | MARZIALI Giulio | 2014 | 1894 | ![]() | 27.5 | 31.0 | 1736.1 |
7 | 5.0 | 12 | 1N | SIMONI Giulio | 1930 | 2005 | ![]() | 27.0 | 30.0 | 1846.6 |
8 | 5.0 | 17 | 1N | CASONATO Stefano | 1825 | 2016 | ![]() | 27.0 | 29.0 | 1857.6 |
9 | 5.0 | 8 | CM | SOLINAS Carlo | 1987 | 1940 | ![]() | 23.5 | 26.0 | 1781.6 |
10 | 5.0 | 18 | 1N | STOLFA Rodolfo | 1808 | 1891 | ![]() | 23.0 | 25.5 | 1733.4 |
11 | 5.0 | 16 | 1N | CANCIAN Loris | 1834 | 1820 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 1662.4 |
12 | 4.5 | 22 | 2N | BIANCHIN Raffaele | 1755 | 1874 | ![]() | 27.5 | 30.5 | 1772.3 |
13 | 4.5 | 4 | CM | TURRIN Osvaldo | 2023 | 1965 | ![]() | 27.5 | 30.0 | 1863.0 |
14 | 4.5 | 13 | 1N | BIZZOCO Vito | 1888 | 1640 | ![]() | 21.5 | 24.0 | 1538.0 |
15 | 4.0 | 21 | 2N | SALONE Andrea | 1756 | 1963 | ![]() | 30.5 | 32.0 | 1913.1 |
16 | 4.0 | 46 | NC | Mazzoli Alessio | 1440 | 2005 | ![]() | 29.0 | 32.0 | 1954.7 |
17 | 4.0 | 3 | CM | BOZZA Gabriele | 2030 | 1854 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1804.4 |
18 | 4.0 | 11 | 1N | RIDOLFO Enrico | 1951 | 1831 | ![]() | 25.0 | 27.5 | 1780.7 |
19 | 4.0 | 14 | CM | FANTINI Marco | 1874 | 1810 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1759.9 |
20 | 4.0 | 19 | 1N | BISARO Andrea | 1807 | 1688 | ![]() | 23.5 | 26.0 | 1638.0 |
21 | 4.0 | 26 | 2N | Safrin Mario | 1697 | 1698 | ![]() | 23.0 | 24.0 | 1648.1 |
22 | 4.0 | 10 | CM | ZAMBON Roberto | 1967 | 1716 | ![]() | 22.0 | 23.0 | 1665.9 |
23 | 4.0 | 39 | NC | Brahushai Ghani | 1440 | 1655 | ![]() | 21.0 | 23.5 | 1604.6 |
24 | 4.0 | 36 | NC | Pavicic Anton | 1469 | 1674 | ![]() | 20.0 | 21.0 | 1623.9 |
25 | 3.5 | 15 | 1N | PELLICORO Roberto | 1839 | 1761 | ![]() | 25.5 | 27.5 | 1761.4 |
26 | 3.5 | 25 | 2N | CIANI Davide | 1709 | 1747 | ![]() | 25.0 | 28.5 | 1746.6 |
27 | 3.5 | 27 | 2N | DORO Fulvio | 1673 | 1616 | ![]() | 22.0 | 24.5 | 1615.9 |
28 | 3.5 | 32 | 3N | GURNARI Roberto | 1543 | 1681 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1681.4 |
29 | 3.5 | 34 | 3N | LICANDRO Michele | 1537 | 1635 | ![]() | 21.0 | 22.0 | 1634.6 |
30 | 3.5 | 38 | NC | Bianchini Pericle | 1440 | 1617 | ![]() | 20.5 | 21.5 | 1617.4 |
31 | 3.5 | 52 | NC | CUSAN Norgino | 1434 | 1522 | ![]() | 18.0 | 19.0 | 1522.4 |
32 | 3.0 | 20 | 1N | DEL TIN Alberto | 1782 | 1690 | ![]() | 26.5 | 27.5 | 1740.0 |
33 | 3.0 | 28 | 2N | CUCCHIARO Matteo | 1609 | 1706 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1755.6 |
34 | 3.0 | 30 | 3N | BONAZZA Alessandro | 1557 | 1712 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1761.9 |
35 | 3.0 | 33 | 2N | Hofer Alfred | 1541 | 1652 | ![]() | 24.0 | 25.5 | 1701.9 |
36 | 3.0 | 23 | 1N | VIVODA Sergio | 1753 | 1569 | ![]() | 23.0 | 25.0 | 1618.7 |
37 | 3.0 | 49 | NC | Roman Carlo | 1440 | 1538 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1587.7 |
38 | 3.0 | 29 | 2N | LENA Leonardo | 1607 | 1558 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1607.6 |
39 | 2.5 | 31 | 2N | PRIFTI PAOLO | 1552 | 1569 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1671.4 |
40 | 2.5 | 35 | 3N | MEREU Aldo | 1515 | 1540 | ![]() | 21.5 | 24.0 | 1642.4 |
41 | 2.5 | 45 | NC | Hale Alan | 1440 | 1494 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1595.7 |
42 | 2.5 | 51 | NC | Zeber Katja | 1439 | 1508 | ![]() | 20.5 | 21.5 | 1609.6 |
43 | 2.5 | 40 | NC | Cucchiaro Marco | 1440 | 1513 | ![]() | 19.5 | 20.5 | 1615.0 |
44 | 2.5 | 24 | 1N | LA MALFA Stelio | 1715 | 1438 | ![]() | 17.5 | 19.5 | 1539.6 |
45 | 2.5 | 54 | NC | CLOCCHIATTI LUCA | 1257 | 1382 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1484.0 |
46 | 2.5 | 50 | NC | Vyslysel Roberto | 1440 | 1439 | ![]() | 16.5 | 18.5 | 1540.6 |
47 | 2.0 | 43 | NC | Dri Giorgio | 1440 | 1343 | ![]() | 20.0 | 21.0 | 1500.7 |
48 | 2.0 | 44 | NC | Gotti Gianni | 1440 | 1422 | ![]() | 17.5 | 18.5 | 1579.6 |
49 | 2.0 | 42 | NC | Disarò Remigio | 1440 | 1417 | ![]() | 17.0 | 18.0 | 1574.6 |
50 | 2.0 | 41 | NC | Cucchiaro Stefano | 1440 | 1348 | ![]() | 16.5 | 17.5 | 1506.3 |
51 | 1.5 | 48 | NC | Pignoni Denis | 1440 | 1230 | ![]() | 16.5 | 17.5 | 1460.0 |
52 | 1.0 | 53 | NC | SIMONI Pietro | 1317 | 1172 | ![]() | 17.5 | 18.5 | 1480.9 |
53 | 1.0 | 37 | NC | Bedin Johnny | 1440 | 1205 | ![]() | 16.0 | 17.0 | 1514.3 |
54 | 1.0 | 47 | NC | Mosescu David | 1440 | 1176 | ![]() | 13.5 | 14.5 | 1485.1 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)