Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 2 | CM | ZUTTIONI Federico | 2171 | 2209 | ![]() | 30.5 | 33.5 | 1899.9 |
2 | 6.0 | 4 | CM | Achleitner Robert | 2011 | 2186 | ![]() | 28.5 | 31.5 | 1877.4 |
3 | 6.0 | 1 | M | LUCIANI Carlo | 2217 | 2137 | ![]() | 28.0 | 32.0 | 1827.7 |
4 | 5.5 | 3 | CM | SIMONI Giulio | 2050 | 2066 | ![]() | 27.0 | 30.0 | 1836.3 |
5 | 5.0 | 16 | 1N | CASONATO Stefano | 1825 | 2094 | ![]() | 29.0 | 30.0 | 1936.0 |
6 | 5.0 | 8 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1975 | 2055 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1897.4 |
7 | 5.0 | 12 | CM | ORSATTI Marcello | 1872 | 1955 | ![]() | 27.0 | 29.5 | 1796.9 |
8 | 5.0 | 20 | 1N | BISARO Andrea | 1804 | 2060 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1901.9 |
9 | 5.0 | 15 | 1N | SCIAN Nicola | 1828 | 1906 | ![]() | 26.0 | 28.0 | 1747.9 |
10 | 5.0 | 10 | CM | BARRO Francesco | 1902 | 1831 | ![]() | 21.5 | 24.5 | 1673.3 |
11 | 4.5 | 5 | CM | RIDOLFO Enrico | 1997 | 1953 | ![]() | 26.5 | 29.0 | 1851.4 |
12 | 4.0 | 14 | CM | FANTINI Marco | 1844 | 1912 | ![]() | 29.5 | 29.5 | 1861.6 |
13 | 4.0 | 13 | 1N | CANCIAN Loris | 1856 | 1797 | ![]() | 27.0 | 29.0 | 1747.4 |
14 | 4.0 | 21 | 1N | SAVOIA Serge | 1776 | 1852 | ![]() | 25.5 | 28.0 | 1801.7 |
15 | 4.0 | 24 | 2N | PAVEGLIO Mattia | 1732 | 1853 | ![]() | 24.5 | 26.5 | 1802.9 |
16 | 4.0 | 22 | 1N | TROTTA Riccardo | 1756 | 1835 | ![]() | 24.5 | 26.5 | 1785.4 |
17 | 4.0 | 9 | CM | ZAMBON Roberto | 1967 | 1751 | ![]() | 23.5 | 26.5 | 1701.1 |
18 | 4.0 | 6 | CM | Frey Armin | 1986 | 1784 | ![]() | 22.0 | 25.0 | 1733.7 |
19 | 4.0 | 17 | 1N | VIOLA Enrico | 1817 | 1786 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1736.1 |
20 | 4.0 | 23 | 2N | CIANI Davide | 1748 | 1665 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1615.1 |
21 | 4.0 | 25 | 1N | LA MALFA Stelio | 1718 | 1611 | ![]() | 19.0 | 19.0 | 1560.9 |
22 | 3.5 | 11 | 1N | PELLICORO Roberto | 1881 | 1799 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1799.4 |
23 | 3.5 | 19 | 1N | STOLFA Rodolfo | 1808 | 1793 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1792.9 |
24 | 3.5 | 7 | CM | TURRIN Osvaldo | 1978 | 1692 | ![]() | 23.5 | 26.0 | 1691.7 |
25 | 3.5 | 27 | 1N | VIVODA Sergio | 1692 | 1776 | ![]() | 22.0 | 23.0 | 1776.3 |
26 | 3.0 | 26 | 2N | Sternig Helmuth | 1710 | 1725 | ![]() | 25.5 | 27.5 | 1774.6 |
27 | 3.0 | 41 | NC | Mazzoli Alessio | 1440 | 1677 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1727.0 |
28 | 3.0 | 34 | 3N | MEREU Aldo | 1515 | 1682 | ![]() | 24.5 | 26.5 | 1731.7 |
29 | 3.0 | 32 | 3N | BONAZZA Alessandro | 1557 | 1696 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1745.6 |
30 | 3.0 | 31 | 2N | LENA Leonardo | 1581 | 1624 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1674.1 |
31 | 3.0 | 44 | NC | Roman Carlo | 1440 | 1543 | ![]() | 21.0 | 22.0 | 1593.1 |
32 | 3.0 | 29 | 2N | BERNARD Federico | 1635 | 1599 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1649.0 |
33 | 3.0 | 33 | 2N | Hofer Alfred | 1523 | 1531 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1581.4 |
34 | 3.0 | 30 | 2N | BOERCI Roberto | 1601 | 1527 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1576.6 |
35 | 3.0 | 28 | 2N | Pirkowitsch Franz | 1642 | 1533 | ![]() | 17.0 | 19.0 | 1583.3 |
36 | 3.0 | 37 | 3N | STEFANUTTI Piero | 1451 | 1476 | ![]() | 16.5 | 16.5 | 1525.9 |
37 | 2.5 | 18 | 1N | Safrin Mario | 1816 | 1553 | ![]() | 19.5 | 22.0 | 1655.1 |
38 | 2.5 | 36 | 3N | Tarmastin Denise | 1494 | 1531 | ![]() | 19.0 | 21.0 | 1633.0 |
39 | 2.5 | 42 | NC | Peresani Romano | 1440 | 1545 | ![]() | 17.5 | 17.5 | 1646.9 |
40 | 2.5 | 45 | NC | Rossi Gim | 1440 | 1464 | ![]() | 17.5 | 17.5 | 1565.7 |
41 | 2.0 | 46 | NC | CUSAN Norgino | 1434 | 1498 | ![]() | 21.0 | 24.0 | 1656.4 |
42 | 2.0 | 39 | NC | Dri Giorgio | 1440 | 1455 | ![]() | 20.0 | 21.0 | 1613.4 |
43 | 2.0 | 35 | 3N | SECCASPINA Walter | 1505 | 1463 | ![]() | 19.0 | 21.0 | 1620.7 |
44 | 2.0 | 47 | NC | DALLA TORRE Stefano | 1431 | 1413 | ![]() | 18.5 | 19.5 | 1571.0 |
45 | 2.0 | 48 | NC | SASSO FRANCO | 1361 | 1383 | ![]() | 17.5 | 19.5 | 1540.6 |
46 | 2.0 | 43 | NC | Predan Dino | 1440 | 1443 | ![]() | 17.5 | 17.5 | 1600.9 |
47 | 1.0 | 40 | NC | Gotti Gianni | 1440 | 1221 | ![]() | 17.5 | 17.5 | 1529.7 |
48 | 0.0 | 38 | NC | Bocus Massimo | 1440 | 739 | ![]() | 18.0 | 19.0 | 1539.0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)