Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 10 | CM | MARZIALI Giulio | 2024 | 2322 | ![]() | 30.0 | 34.0 | 2012.7 |
2 | 6.0 | 1 | FM | BELLI Giorgio | 2257 | 2298 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1988.9 |
3 | 5.5 | 2 | M | LUCIANI Carlo | 2256 | 2112 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1882.3 |
4 | 5.5 | 18 | CM | PICCO Ruggero | 1908 | 2108 | ![]() | 25.5 | 27.0 | 1878.4 |
5 | 5.0 | 6 | CM | MILAZZO Mario | 2090 | 2113 | ![]() | 29.5 | 32.5 | 1954.6 |
6 | 5.0 | 7 | CM | Sereinig Eduard | 2075 | 2125 | ![]() | 28.5 | 32.0 | 1966.9 |
7 | 5.0 | 5 | M | GALLO Enrico | 2100 | 2029 | ![]() | 28.5 | 31.5 | 1870.9 |
8 | 5.0 | 4 | CM | TREVISAN Luigi | 2150 | 2102 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1944.3 |
9 | 5.0 | 12 | CM | TURRIN Osvaldo | 1978 | 1993 | ![]() | 25.0 | 26.0 | 1835.1 |
10 | 5.0 | 16 | CM | SOLINAS Carlo | 1942 | 1942 | ![]() | 24.5 | 26.0 | 1783.6 |
11 | 5.0 | 27 | 1N | PAVEGLIO Mattia | 1835 | 1927 | ![]() | 24.5 | 26.0 | 1769.3 |
12 | 5.0 | 29 | 1N | BERNARD Federico | 1802 | 1790 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1632.0 |
13 | 4.5 | 11 | CM | Achleitner Robert | 2010 | 2059 | ![]() | 29.5 | 31.0 | 1957.4 |
14 | 4.5 | 3 | M | SANTOLINI Luigi | 2242 | 1946 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1844.3 |
15 | 4.5 | 28 | 1N | STOLFA Rodolfo | 1812 | 1979 | ![]() | 24.0 | 27.0 | 1877.4 |
16 | 4.5 | 9 | CM | BOZZA Gabriele | 2030 | 1812 | ![]() | 23.0 | 25.5 | 1710.3 |
17 | 4.0 | 26 | 1N | SCIAN Nicola | 1843 | 1911 | ![]() | 27.5 | 29.5 | 1861.3 |
18 | 4.0 | 32 | 1N | BISARO Andrea | 1730 | 2034 | ![]() | 27.5 | 29.0 | 1983.9 |
19 | 4.0 | 8 | CM | FIORIDO Giuseppe | 2074 | 1960 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1910.3 |
20 | 4.0 | 17 | CM | Hafner Bernhard | 1922 | 1859 | ![]() | 26.0 | 29.0 | 1808.9 |
21 | 4.0 | 15 | 1N | COPPO Gianni | 1945 | 1772 | ![]() | 24.0 | 26.5 | 1721.6 |
22 | 4.0 | 14 | CM | BETTERA Roberto | 1951 | 1733 | ![]() | 23.5 | 25.0 | 1683.3 |
23 | 4.0 | 24 | 1N | Putzi Albert | 1870 | 1805 | ![]() | 23.0 | 25.0 | 1755.0 |
24 | 4.0 | 40 | 3N | BERTAPELLE ANDREA | 1524 | 1761 | ![]() | 23.0 | 24.5 | 1711.3 |
25 | 4.0 | 35 | 1N | VIVODA Sergio | 1686 | 1818 | ![]() | 22.5 | 24.0 | 1768.4 |
26 | 4.0 | 23 | 1N | CANCIAN Loris | 1878 | 1831 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1781.1 |
27 | 4.0 | 33 | 2N | PERLIN Enrico | 1714 | 1799 | ![]() | 19.5 | 21.0 | 1748.7 |
28 | 3.5 | 21 | 1N | BIZZOCO Vito | 1888 | 1727 | ![]() | 24.5 | 26.5 | 1727.3 |
29 | 3.5 | 39 | 2N | LENA Leonardo | 1589 | 1787 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1786.9 |
30 | 3.5 | 19 | 1N | GIORDANO Massimilian | 1908 | 1690 | ![]() | 22.5 | 25.0 | 1690.1 |
31 | 3.5 | 57 | NC | LAMONTI MARCO | 1406 | 1736 | ![]() | 22.0 | 23.5 | 1736.0 |
32 | 3.5 | 25 | 1N | MAZZOLI ALESSIO | 1857 | 1496 | ![]() | 20.5 | 21.5 | 1495.7 |
33 | 3.5 | 37 | 2N | DORO Fulvio | 1673 | 1646 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 1645.7 |
34 | 3.5 | 49 | NC | Monegato Leonardo | 1440 | 1638 | ![]() | 18.5 | 21.0 | 1637.6 |
35 | 3.5 | 54 | 3N | SECCASPINA Walter | 1435 | 1620 | ![]() | 18.0 | 19.5 | 1620.1 |
36 | 3.0 | 13 | CM | ZAMBON Roberto | 1967 | 1677 | ![]() | 25.0 | 26.5 | 1726.7 |
37 | 3.0 | 31 | 2N | CIANI Davide | 1737 | 1697 | ![]() | 24.0 | 25.5 | 1747.0 |
38 | 3.0 | 52 | NC | Vyslysel Roberto | 1440 | 1704 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1754.4 |
39 | 3.0 | 22 | 1N | PILLON Giovanni Piet | 1888 | 1699 | ![]() | 23.5 | 25.0 | 1749.4 |
40 | 3.0 | 34 | 1N | LA MALFA Stelio | 1688 | 1723 | ![]() | 22.5 | 24.0 | 1772.6 |
41 | 3.0 | 36 | 2N | STRINGHETTA Elio | 1681 | 1681 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1730.6 |
42 | 3.0 | 38 | 2N | BOERCI Roberto | 1647 | 1666 | ![]() | 21.5 | 23.0 | 1716.4 |
43 | 3.0 | 61 | NC | MARZIALI FEDERICO | 1040 | 1612 | ![]() | 21.0 | 22.5 | 1637.4 |
44 | 3.0 | 20 | 1N | BORGO Luigi | 1900 | 1603 | ![]() | 20.5 | 22.0 | 1652.9 |
45 | 3.0 | 47 | NC | Greer Chadwick | 1440 | 1549 | ![]() | 20.0 | 21.5 | 1599.3 |
46 | 3.0 | 58 | NC | ZORZETTI ANDREA | 1386 | 1622 | ![]() | 19.0 | 20.5 | 1672.1 |
47 | 3.0 | 51 | NC | Sasso Franco | 1440 | 1430 | ![]() | 16.5 | 17.5 | 1538.3 |
48 | 2.5 | 55 | NC | CUSAN Norgino | 1434 | 1562 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1664.4 |
49 | 2.5 | 59 | NC | ZAMBON Andrea | 1380 | 1488 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1638.1 |
50 | 2.5 | 56 | 3N | STEFANUTTI Piero | 1424 | 1458 | ![]() | 18.0 | 19.5 | 1618.4 |
51 | 2.5 | 30 | 1N | TROTTA Riccardo | 1792 | 1312 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1414.0 |
52 | 2.5 | 45 | NC | Dri Giorgio | 1440 | 1436 | ![]() | 17.5 | 18.5 | 1538.3 |
53 | 2.0 | 53 | NC | Zanchi Renée | 1440 | 1478 | ![]() | 22.0 | 23.0 | 1635.6 |
54 | 2.0 | 60 | NC | BOERCI LEONARDO | 1322 | 1383 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 1540.6 |
55 | 2.0 | 50 | NC | Sahli Brahim | 1440 | 1389 | ![]() | 18.0 | 19.0 | 1630.3 |
56 | 2.0 | 48 | NC | Marano Alberto | 1440 | 1294 | ![]() | 17.5 | 18.5 | 1548.6 |
57 | 2.0 | 46 | NC | Gazzarri Giovanni | 1440 | 1360 | ![]() | 16.0 | 16.5 | 1605.3 |
58 | 1.5 | 43 | NC | Corredig Filippo | 1440 | 1405 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1635.0 |
59 | 1.5 | 44 | NC | Disarò Remigio | 1440 | 1388 | ![]() | 17.0 | 18.5 | 1617.9 |
60 | 1.5 | 41 | NC | Carillo Thomas | 1440 | 1239 | ![]() | 17.0 | 18.5 | 1468.6 |
61 | 1.0 | 42 | NC | Cleva Tommaso | 1440 | 1267 | ![]() | 17.0 | 18.5 | 1576.4 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)