MANIAGO IN FESTA 2011

Standing at round 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.5 4 C XIA Jie 2114 2326 TV_-M 30.50 34.00 1903.86
2 5.5 7 C MILAZZO Mario 2050 2064 VE_CM 30.00 33.00 1834.29
3 5.5 1 B LUCIANI Carlo 2282 2046 PN_-M 29.00 32.50 1816.14
4 5.5 14 D SCIAN Nicola 1863 2159 PN_2N 29.00 31.50 1928.86
5 5.5 23 E CASONATO Stefano 1677 2185 PN_2N 28.50 28.50 1954.86
6 5.5 17 D FANTINI Marco 1858 1992 PN_CM 27.50 29.50 1762.43
7 5.5 2 B TAMAI Roberto 2232 2032 PN_FM 26.50 29.00 1802.29
8 5.0 5 0 MARGARIDA Coimbra 2100 1906 --- 29.50 33.50 1747.71
9 5.0 21 0 FILIPPI SIMONE 1715 1849 TV_2N 25.00 27.50 1690.71
10 5.0 8 0 ROSTOLIS RICCARDO 2000 1830 TV_CM 24.00 26.00 1671.71
11 4.5 11 D ZUTTIONI Federico 1929 2024 UD_CM 28.50 31.50 1921.71
12 4.5 3 0 CERCHIARI FULVIO AND 2168 1949 GO_-M 28.00 31.00 1846.86
13 4.5 22 E GANT Francesco 1701 1940 PN_1N 27.00 29.00 1837.86
14 4.5 9 C PAGNUTTI Lorenzo 1986 1829 UD_-M 26.50 30.00 1727.14
15 4.5 15 D CAPIZZI Biagio 1860 1743 UD_1N 26.50 29.00 1640.86
16 4.5 34 F BOZZA Stefano 1470 1826 PN_1N 22.50 23.50 1723.57
17 4.0 12 0 DE MONTE David 1908 1835 --- 27.50 28.50 1785.43
18 4.0 18 D ZANUSSI Leandro 1851 1802 PN_2N 25.50 28.00 1751.71
19 4.0 13 C PICCO Ruggero 1902 1748 UD_CM 25.50 27.50 1698.29
20 4.0 24 E ZUCCHETTO Pierpaolo 1670 1728 PN_1N 24.50 26.50 1677.86
21 4.0 38 0 COVASSIN LUCA 1440 1773 pn 24.00 26.00 1722.57
22 4.0 19 Ex PODGORNIK Massimo 1764 1741 GO_1N 23.00 25.00 1690.57
23 4.0 29 F BRAHUSHAJ Gani 1560 1736 PN_-- 22.50 24.50 1686.29
24 4.0 26 E VIOLA Enrico 1572 1719 UD_1N 22.00 24.50 1669.14
25 4.0 16 D STOLFA Rodolfo 1860 1709 GO_1N 22.00 24.50 1659.29
26 4.0 20 D BARRO Francesco 1725 1677 PN_CM 21.50 22.50 1626.57
27 4.0 28 F PILLON Giovanni 1566 1679 PN_-- 21.00 23.00 1629.00
28 4.0 25 E BONAZZA Alessandro 1599 1503 PN_3N 16.50 16.50 1453.29
29 3.5 10 D ZAMBON Roberto 1966 1636 PN_CM 25.00 27.50 1636.43
30 3.5 30 F ZUCCHETTO Egidio 1533 1724 PN_-- 25.00 27.00 1723.57
31 3.5 6 C ROSSI Gianni 2070 1626 TV_CM 25.00 27.00 1626.00
32 3.5 45 NC FLORIAN Gianluca 1440 1747 PN 24.50 27.00 1747.43
33 3.5 33 F CUSAN Norgino 1512 1571 PN_NC 21.00 23.00 1571.43
34 3.0 44 0 DRI Giorgio 1440 1591 UD 23.00 25.50 1641.00
35 3.0 59 G STEFANUTTI Piero 1275 1545 PN_NC 22.50 25.50 1613.86
36 3.0 32 0 CIANI DAVIDE 1515 1576 UD_3N 22.00 24.50 1626.29
37 3.0 58 Gx GANT Leonardo 1395 1561 PN_NC 21.00 23.50 1644.29
38 3.0 36 F MEREU Aldo 1440 1586 PN_3N 21.00 23.00 1635.71
39 3.0 51 0 PERETTO GIORGIO 1440 1445 GO_-- 20.50 22.50 1495.29
40 3.0 40 NC CUCCHIARO Matteo 1440 1510 UD 18.50 20.50 1560.43
41 3.0 55 0 VIANELLO GIOVANNI 1440 1383 VE_-- 18.50 20.50 1498.29
42 3.0 27 F LICANDRO Michele 1571 1427 PN_3N 16.50 18.50 1476.86
43 3.0 39 NC CUCCHIARO Marco 1440 1500 UD 16.00 16.00 1550.29
44 2.5 31 F PIASENTIN Oscar 1527 1597 PN_2N 22.50 23.50 1698.57
45 2.5 57 Fx TROTTA Riccardo 1431 1492 PN_-- 22.00 24.00 1593.57
46 2.5 54 0 SIMONI GIULIO 1440 1523 PN_NC 21.50 23.50 1624.71
47 2.5 47 0 MARZIALI GIULIO 1440 1405 PN_NC 19.50 21.50 1507.29
48 2.5 43 0 DE TONI Andrea 1440 1422 PN 19.00 19.00 1524.43
49 2.5 50 0 PELLICORO ROBERTO 1440 1376 PN_-- 16.00 17.00 1478.00
50 2.0 37 0 BIANCHINI PERICLE 1440 1384 PN_-- 22.00 24.00 1542.29
51 2.0 35 0 BUSO GIANLUCA 1470 1408 TV_NC 20.00 20.00 1566.00
52 2.0 42 0 DE NARDO ELENA 1440 1383 PN_NC 19.50 22.00 1540.57
53 2.0 53 NC ROMAN Carlo 1440 1315 PN 17.50 18.50 1472.86
54 2.0 48 0 MENEGON Umberto 1440 1362 PN 16.50 17.50 1519.57
55 2.0 56 0 ZUCCHETTO Francesco 1440 1338 PN 16.00 16.00 1496.00
56 1.0 49 NC MIOTTO Davide 1440 1176 PN 16.00 16.00 1485.00
57 1.0 41 NC CUCCHIARO Stefano 1440 1210 UD 15.00 16.00 1519.29
58 0.0 52 0 PIASENTIN Sara 1440 701 ---PN 19.00 20.00 1500.86
59 0.0 46 0 MANDER Amedeo (W) 1440 803 --- 17.50 18.50 1510.00

Generated by Vega