Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 2 | M | SREBRNIC Vojko | 2225 | 2388 | ![]() | 28.5 | 30.5 | 1965.9 |
2 | 5.5 | 5 | DCM | SERENIG Eduard | 2130 | 2067 | ![]() | 30.0 | 34.0 | 1836.6 |
3 | 5.5 | 4 | DCM | MUELLNERITSCH Anton | 2183 | 2002 | ![]() | 28.5 | 32.0 | 1771.9 |
4 | 5.5 | 1 | BMA | LUCIANI Carlo | 2282 | 2056 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1825.7 |
5 | 5.0 | 7 | CM | ZAMENGO Fulvio | 2055 | 2029 | ![]() | 29.0 | 32.5 | 1871.4 |
6 | 5.0 | 9 | 1N | ZAMENGO Bruno | 1965 | 1918 | ![]() | 27.5 | 31.0 | 1759.9 |
7 | 5.0 | 3 | BFM | TAMAI Roberto | 2194 | 2036 | ![]() | 27.5 | 30.5 | 1877.9 |
8 | 5.0 | 15 | D2N | ZANUSSI Leandro | 1851 | 1816 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1657.9 |
9 | 5.0 | 8 | CMA | PAGNUTTI Lorenzo | 2037 | 1862 | ![]() | 23.5 | 26.5 | 1703.7 |
10 | 5.0 | 17 | D1N | BELARDINELLI Franco | 1820 | 1711 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1553.4 |
11 | 4.5 | 6 | CCM | SOLINAS Carlo | 2096 | 1997 | ![]() | 31.0 | 35.0 | 1894.6 |
12 | 4.5 | 40 | F1N | BOZZA Stefano | 1470 | 1963 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1861.3 |
13 | 4.5 | 22 | E2N | CASONATO Stefano | 1707 | 1930 | ![]() | 27.5 | 30.0 | 1827.6 |
14 | 4.5 | 13 | DCM | FANTINI Marco | 1879 | 1760 | ![]() | 26.0 | 29.0 | 1658.1 |
15 | 4.5 | 16 | D1N | GOI Veronika | 1841 | 1874 | ![]() | 25.5 | 28.5 | 1771.9 |
16 | 4.5 | 19 | Exx | GRIPSHI Bedri | 1770 | 1933 | ![]() | 25.0 | 26.5 | 1831.1 |
17 | 4.5 | 35 | Fxx | BRAHUSHAJ Gani | 1560 | 1929 | ![]() | 24.0 | 25.0 | 1827.0 |
18 | 4.5 | 11 | CCM | PICCO Ruggero | 1887 | 1767 | ![]() | 23.0 | 26.0 | 1665.3 |
19 | 4.5 | 37 | 3N | MARZIALI Giulio | 1520 | 1872 | ![]() | 22.0 | 23.0 | 1770.0 |
20 | 4.0 | 31 | F2N | SALONE Andrea | 1581 | 1838 | ![]() | 26.0 | 28.0 | 1788.4 |
21 | 4.0 | 49 | NC | FLOREAN Gianluca | 1440 | 1779 | ![]() | 23.5 | 26.5 | 1729.1 |
22 | 4.0 | 27 | E2N | STRINGHETTA Elio | 1608 | 1756 | ![]() | 23.5 | 26.5 | 1705.6 |
23 | 4.0 | 38 | Fxx | KINA Milto | 1515 | 1811 | ![]() | 23.0 | 25.0 | 1760.7 |
24 | 4.0 | 18 | 1N | VIVODA Sergio | 1793 | 1592 | ![]() | 22.5 | 24.5 | 1542.3 |
25 | 4.0 | 36 | F3N | PELLICORO Roberto | 1521 | 1653 | ![]() | 22.0 | 23.0 | 1602.7 |
26 | 4.0 | 25 | E1N | LA MALFA Stelio | 1671 | 1588 | ![]() | 19.5 | 20.5 | 1537.6 |
27 | 4.0 | 29 | E3N | BONAZZA Alessandro | 1599 | 1553 | ![]() | 16.5 | 17.5 | 1503.1 |
28 | 3.5 | 23 | E2N | SIMONI Giulio | 1694 | 1764 | ![]() | 25.0 | 26.0 | 1764.0 |
29 | 3.5 | 33 | Fxx | PILLON Giovanni | 1566 | 1732 | ![]() | 24.0 | 24.0 | 1731.6 |
30 | 3.5 | 26 | E1N | CANCIAN Loris | 1649 | 1568 | ![]() | 23.0 | 26.0 | 1567.6 |
31 | 3.5 | 30 | F2N | BISARO Andrea | 1596 | 1684 | ![]() | 23.0 | 25.5 | 1684.4 |
32 | 3.5 | 28 | 2N | LAKATOS Victoria | 1600 | 1713 | ![]() | 22.5 | 24.5 | 1713.1 |
33 | 3.5 | 34 | F2N | MANCIN Michele | 1563 | 1626 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1626.3 |
34 | 3.0 | 44 | Fxx | TROTTA Riccardo | 1446 | 1675 | ![]() | 26.0 | 28.5 | 1724.9 |
35 | 3.0 | 12 | DCM | ZAMBON Roberto | 1885 | 1622 | ![]() | 25.0 | 28.0 | 1671.6 |
36 | 3.0 | 39 | FNC | CUSAN Norgino | 1512 | 1720 | ![]() | 24.5 | 26.5 | 1769.6 |
37 | 3.0 | 42 | F2N | BARBIERI Lorenzo | 1461 | 1651 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1700.9 |
38 | 3.0 | 10 | DCM | BOZZA Gabriele | 1944 | 1493 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1542.7 |
39 | 3.0 | 20 | 2N | CIANI Davide | 1725 | 1537 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1587.1 |
40 | 3.0 | 32 | F3N | LICANDRO Michele | 1571 | 1678 | ![]() | 22.0 | 23.5 | 1727.7 |
41 | 3.0 | 14 | D1N | STOLFA Rodolfo | 1860 | 1422 | ![]() | 21.5 | 24.0 | 1472.4 |
42 | 3.0 | 47 | NC | CUCCHIARO Matteo | 1440 | 1624 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1673.7 |
43 | 3.0 | 43 | F3N | BERNARD Federico | 1446 | 1526 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1575.9 |
44 | 3.0 | 46 | NC | BORTOLI Maurizio | 1440 | 1509 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1558.7 |
45 | 3.0 | 60 | NC | DE BIASI Mattia Nio | 1434 | 1453 | ![]() | 19.0 | 21.0 | 1503.4 |
46 | 3.0 | 57 | NC | ZAMENGO Andrea | 1440 | 1536 | ![]() | 18.5 | 19.5 | 1586.1 |
47 | 3.0 | 45 | NC | BIANCHINI Pericle | 1440 | 1537 | ![]() | 18.5 | 18.5 | 1586.6 |
48 | 3.0 | 48 | NC | DRI Giorgio | 1440 | 1549 | ![]() | 18.0 | 20.0 | 1598.9 |
49 | 3.0 | 58 | NC | ZORZETTI Andrea | 1440 | 1418 | ![]() | 14.5 | 15.5 | 1468.3 |
50 | 2.5 | 53 | F3N | MEREU Aldo | 1440 | 1533 | ![]() | 23.0 | 26.0 | 1635.1 |
51 | 2.5 | 61 | NC | DALLA TORRE Stefano | 1419 | 1379 | ![]() | 17.5 | 18.5 | 1480.7 |
52 | 2.0 | 55 | NC | ROMAN Carlo | 1440 | 1432 | ![]() | 22.5 | 24.5 | 1589.6 |
53 | 2.0 | 21 | E1N | GANT Francesco | 1713 | 1408 | ![]() | 22.5 | 22.5 | 1565.9 |
54 | 2.0 | 62 | GNC | SECCASPINA Walter | 1308 | 1372 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 1530.1 |
55 | 2.0 | 59 | Fxx | GUIDOBENE Davide | 1437 | 1345 | ![]() | 18.5 | 18.5 | 1503.1 |
56 | 2.0 | 41 | FNC | MOLINARO Enrico | 1470 | 1393 | ![]() | 17.0 | 18.0 | 1551.4 |
57 | 2.0 | 51 | NC | MARINI Emanuele | 1440 | 1321 | ![]() | 15.5 | 15.5 | 1478.6 |
58 | 2.0 | 24 | E1N | MORATTO Davide | 1675 | 1282 | ![]() | 11.5 | 11.5 | 1440.0 |
59 | 1.5 | 50 | NC | GURNARI Roberto | 1440 | 1343 | ![]() | 19.5 | 21.5 | 1572.7 |
60 | 1.0 | 56 | NC | VIANELLO Gianni | 1440 | 1248 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1556.6 |
61 | 1.0 | 54 | NC | MIOTTO Davide | 1440 | 1215 | ![]() | 17.5 | 17.5 | 1524.0 |
62 | 0.0 | 52 | NC | MARINI Gianmarco | 1440 | 730 | ![]() | 14.5 | 15.5 | 1530.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA)