Maniago in Festa

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.5 18 1N Rubinato Christian 1898 2369 --- 28.0 29.5 1946.6
2 6.0 3 FM Tamai Roberto 2215 2171 --- 28.5 30.5 1862.4
3 6.0 15 CM Gripshi Bedri 1965 2172 --- 23.5 25.5 1862.7
4 5.5 1 M Della Pietra Andrea 2233 2055 --- 30.5 34.0 1825.4
5 5.5 12 CM Solinas Carlo 1987 2106 --- 26.5 28.5 1875.9
6 5.5 6 CM Sereinig Eduard 2149 1954 --- 25.0 27.5 1723.7
7 5.0 8 CM Fiorido Giuseppe 2118 2088 --- 29.5 32.5 1929.6
8 5.0 11 M Pagnutti Lorenzo 2001 1946 --- 26.0 29.0 1788.0
9 5.0 20 1N Bisaro Andrea 1835 1885 --- 25.0 26.0 1727.0
10 5.0 28 2N Paveglio Mattia 1681 1918 --- 23.0 25.5 1760.4
11 4.5 2 M Luciani Carlo 2217 2031 --- 31.0 34.0 1929.0
12 4.5 30 2N Casonato Stefano 1664 2107 --- 30.5 33.0 2005.1
13 4.5 16 CM Fantini Marco 1960 2019 --- 30.0 32.5 1917.3
14 4.5 4 M Sgaravatti Francesco 2212 1958 --- 28.0 31.0 1856.0
15 4.5 5 CM Mullneritsch Anton 2149 2016 --- 27.0 30.5 1913.7
16 4.5 7 CM Trevisan Luigi 2130 1827 --- 26.0 28.5 1725.4
17 4.5 17 1N Giordano Massimilian 1952 1888 --- 26.0 28.0 1785.9
18 4.5 10 CM Bozza Gabriele 2030 1905 --- 25.5 28.0 1803.0
19 4.5 14 CM Zambon Roberto 1967 1903 --- 25.5 27.5 1801.0
20 4.5 13 CM Picco Ruggero 1977 1847 --- 24.5 28.0 1745.1
21 4.5 25 1N Vivoda Sergio 1753 1745 --- 21.0 22.5 1642.9
22 4.0 9 CM Milazzo Mario 2032 1729 --- 25.5 27.5 1679.1
23 4.0 35 3N Cervesato Cipriano 1536 1733 --- 24.0 25.5 1682.6
24 4.0 34 3N Bonazza Alessandro 1557 1671 --- 23.0 25.5 1620.7
25 4.0 31 2N Cucchiaro Matteo 1661 1616 --- 21.5 23.5 1565.7
26 4.0 69 1N Trento Giacomo 1840 1643 --- 21.0 23.0 1671.3
27 4.0 22 1N Stolfa Rodolfo 1808 1601 --- 21.0 22.5 1550.7
28 4.0 23 1N Zucchetto Pierpaolo 1806 1677 --- 21.0 21.5 1626.7
29 4.0 56 NC Mazzoli Alessio 1440 1618 --- 19.5 21.5 1567.7
30 4.0 68 NC Gurnari Roberto 1407 1563 --- 19.0 21.0 1540.9
31 4.0 19 1N Cancian Loris 1842 1614 --- 19.0 20.5 1563.9
32 3.5 32 3N Raffin Carlo 1580 1770 --- 26.0 28.0 1770.4
33 3.5 24 1N Muzzolini Claudio 1767 1818 --- 24.5 26.0 1817.9
34 3.5 21 1N Francesco Gant 1816 1762 --- 24.5 26.0 1762.0
35 3.5 40 NC Perlin Enrico 1452 1783 --- 24.0 25.5 1783.4
36 3.5 33 2N Tamai Marco 1565 1617 --- 22.5 25.5 1617.3
37 3.5 29 2N Doro Fulvio 1673 1676 --- 22.0 23.5 1676.3
38 3.5 39 NC Stefanutti Piero 1468 1652 --- 21.5 23.5 1652.1
39 3.5 47 NC Dri Giorgio 1440 1611 --- 21.0 22.0 1611.4
40 3.0 45 NC Cusan Norgino 1440 1569 --- 24.0 26.5 1619.3
41 3.0 66 NC Zorzetti Andrea 1440 1507 --- 22.5 24.5 1557.3
42 3.0 42 NC Brahushai Gani 1440 1683 --- 22.5 24.0 1733.0
43 3.0 27 2N Roiatti Noris 1716 1623 --- 22.5 24.0 1673.3
44 3.0 67 NC Torresan Lorenzo 1431 1505 --- 22.0 24.0 1554.9
45 3.0 36 3N Lavarone Andrea 1530 1669 --- 21.5 23.5 1719.3
46 3.0 26 1N Trotta Riccardo 1752 1586 --- 21.5 23.5 1635.6
47 3.0 38 3N Mereu Aldo 1515 1601 --- 21.0 23.0 1651.3
48 3.0 62 NC Roman Carlo 1440 1497 --- 19.5 21.5 1546.7
49 3.0 65 NC Zorino Leonardo 1440 1523 --- 19.5 21.0 1573.3
50 3.0 50 NC Hale Alan 1440 1564 --- 19.5 20.0 1614.0
51 3.0 53 NC Marano Alberto 1440 1503 --- 19.0 19.5 1552.9
52 3.0 63 NC Sasso Franco 1440 1423 --- 18.5 20.5 1532.3
53 2.5 41 NC Bianchini Pericle 1440 1570 --- 22.5 24.0 1671.9
54 2.5 60 NC Pescatore Roberto 1440 1497 --- 22.0 23.5 1599.0
55 2.5 44 NC Cucchiaro Stefano 1440 1468 --- 17.0 17.5 1569.7
56 2.5 64 NC Scarinzi Thomas 1440 1370 --- 16.0 17.5 1472.0
57 2.0 59 NC Peresani Romano 1440 1566 --- 24.0 26.0 1724.4
58 2.0 37 3N Licandro Michele 1528 1547 --- 24.0 25.0 1704.9
59 2.0 48 NC Gotti Gianni 1440 1468 --- 21.5 24.0 1626.4
60 2.0 49 NC Gubiani Matteo 1440 1401 --- 21.5 22.5 1559.4
61 2.0 43 NC Cucchiaro Marco 1440 1367 --- 19.0 20.5 1524.6
62 2.0 52 NC Maraldo Elia 1440 1259 --- 18.5 19.5 1519.1
63 2.0 51 NC Londero Simone 1440 1372 --- 18.0 19.0 1530.0
64 2.0 46 NC DisarĂ² Remigio 1440 1355 --- 17.0 17.5 1513.4
65 2.0 55 NC Masutti Alan 1440 1291 --- 16.0 16.5 1546.3
66 1.5 61 NC Rizzuto Tino 1440 1327 --- 19.0 21.0 1557.4
67 1.5 58 NC Naccarato Francesco 1440 1316 --- 18.5 21.0 1545.9
68 1.5 54 NC Martini Laura 1440 1120 --- 16.0 16.5 1509.0
69 1.0 57 NC Miotto Davide 1440 701 --- 16.0 17.0 1492.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)