Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 10 | CM | Achleither Robert | 2025 | 2098 | ![]() | 28.5 | 31.5 | 1926.4 |
2 | 6.0 | 16 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1974 | 2220 | ![]() | 28.5 | 31.5 | 1890.0 |
3 | 6.0 | 12 | CM | Gripshi Bedri | 2000 | 2033 | ![]() | 25.0 | 25.0 | 1658.0 |
4 | 6.0 | 14 | CM | SOLINAS Carlo | 1987 | 2010 | ![]() | 24.5 | 26.5 | 1751.0 |
5 | 5.5 | 8 | CM | MILAZZO Mario | 2046 | 1984 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1797.9 |
6 | 5.0 | 38 | 3N | RAFFIN Carlo | 1580 | 2061 | ![]() | 31.0 | 34.0 | 1833.3 |
7 | 5.0 | 5 | CM | TREVISAN Luigi | 2150 | 1970 | ![]() | 30.0 | 33.0 | 1929.1 |
8 | 5.0 | 27 | 2N | ZANUSSI Leandro | 1767 | 2180 | ![]() | 29.5 | 33.0 | 1938.9 |
9 | 5.0 | 7 | CM | Sereinig Eduard | 2083 | 2079 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1905.9 |
10 | 5.0 | 9 | CM | BOZZA Gabriele | 2030 | 1912 | ![]() | 27.5 | 30.5 | 1842.7 |
11 | 5.0 | 4 | M | SANTOLINI Luigi | 2154 | 1979 | ![]() | 26.0 | 29.5 | 1795.7 |
12 | 5.0 | 11 | M | GALLO Enrico | 2022 | 1819 | ![]() | 26.0 | 29.0 | 1795.1 |
13 | 5.0 | 13 | CM | PICCO Ruggero | 1988 | 1760 | ![]() | 25.5 | 27.5 | 1794.4 |
14 | 5.0 | 20 | CM | FANTINI Marco | 1874 | 1880 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1730.9 |
15 | 5.0 | 17 | CM | Frey Armin | 1953 | 1780 | ![]() | 23.0 | 25.5 | 1734.9 |
16 | 4.5 | 6 | CM | Mullneritsch Anton | 2130 | 1927 | ![]() | 27.0 | 30.0 | 1908.7 |
17 | 4.5 | 3 | M | GIURIATI Paolo | 2210 | 1920 | ![]() | 26.5 | 29.0 | 1932.4 |
18 | 4.5 | 15 | 1N | GIORDANO Massimilian | 1977 | 1956 | ![]() | 26.5 | 28.0 | 1845.9 |
19 | 4.5 | 2 | FM | TAMAI Roberto | 2215 | 1921 | ![]() | 26.0 | 29.5 | 1886.0 |
20 | 4.0 | 66 | NC | Kina Milto | 1440 | 1827 | ![]() | 26.0 | 28.0 | 1657.7 |
21 | 4.0 | 45 | 3N | MEREU Aldo | 1515 | 1867 | ![]() | 25.5 | 27.5 | 1672.1 |
22 | 4.0 | 67 | NC | Mazzoli Alessio | 1440 | 1805 | ![]() | 25.0 | 28.0 | 1746.3 |
23 | 4.0 | 23 | 1N | BISARO Andrea | 1822 | 1716 | ![]() | 25.0 | 27.5 | 1815.0 |
24 | 4.0 | 30 | 2N | PAVEGLIO Mattia | 1732 | 1985 | ![]() | 25.0 | 26.5 | 1724.9 |
25 | 4.0 | 43 | 3N | LICANDRO Michele | 1537 | 1794 | ![]() | 25.0 | 26.5 | 1680.4 |
26 | 4.0 | 34 | 2N | CIANI Davide | 1709 | 1671 | ![]() | 23.0 | 25.5 | 1712.1 |
27 | 4.0 | 32 | 1N | LA MALFA Stelio | 1727 | 1834 | ![]() | 23.0 | 24.5 | 1695.9 |
28 | 4.0 | 33 | 1N | TROTTA Riccardo | 1713 | 1665 | ![]() | 22.5 | 24.0 | 1659.7 |
29 | 4.0 | 25 | 1N | STOLFA Rodolfo | 1808 | 1721 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1734.3 |
30 | 4.0 | 28 | 1N | MUZZOLINI Claudio | 1759 | 1604 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1649.7 |
31 | 4.0 | 19 | 1N | PILLON Giovanni Piet | 1888 | 1518 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 1673.7 |
32 | 4.0 | 29 | 1N | VIVODA Sergio | 1753 | 1574 | ![]() | 19.5 | 21.5 | 1624.6 |
33 | 4.0 | 44 | 3N | CERVESATO Cipriano | 1530 | 1673 | ![]() | 19.5 | 21.5 | 1597.0 |
34 | 4.0 | 40 | 3N | BONAZZA Alessandro | 1557 | 1750 | ![]() | 19.5 | 21.0 | 1577.6 |
35 | 4.0 | 35 | 2N | Pirkowitsch Franz | 1679 | 1615 | ![]() | 19.0 | 21.0 | 1610.6 |
36 | 3.5 | 22 | 1N | SCIAN Nicola | 1828 | 1907 | ![]() | 28.5 | 30.5 | 1849.4 |
37 | 3.5 | 63 | NC | Florean Gianluca | 1440 | 1908 | ![]() | 27.0 | 30.0 | 1810.9 |
38 | 3.5 | 1 | M | LUCIANI Carlo | 2217 | 1737 | ![]() | 24.5 | 27.0 | 1871.4 |
39 | 3.5 | 56 | NC | Comoretto Ivan | 1440 | 1774 | ![]() | 24.5 | 26.5 | 1612.3 |
40 | 3.5 | 21 | 1N | CANCIAN Loris | 1834 | 1791 | ![]() | 23.5 | 26.0 | 1770.1 |
41 | 3.5 | 41 | 3N | GURNARI Roberto | 1543 | 1763 | ![]() | 22.5 | 24.0 | 1688.1 |
42 | 3.5 | 37 | 2N | LENA Leonardo | 1607 | 1512 | ![]() | 22.0 | 23.0 | 1624.4 |
43 | 3.5 | 39 | 2N | TAMAI Marco | 1565 | 1567 | ![]() | 20.0 | 21.0 | 1579.4 |
44 | 3.5 | 31 | 2N | Gartner Ferdinand | 1729 | 1485 | ![]() | 19.0 | 20.5 | 1663.3 |
45 | 3.0 | 26 | 2N | CAVICCHIA Angelo | 1799 | 1605 | ![]() | 25.0 | 28.0 | 1780.7 |
46 | 3.0 | 18 | CM | BARRO Francesco | 1902 | 1626 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1760.4 |
47 | 3.0 | 74 | NC | Sasso Franco | 1440 | 1756 | ![]() | 24.5 | 28.0 | 1656.0 |
48 | 3.0 | 65 | NC | Gubiani Matteo | 1440 | 1605 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1696.0 |
49 | 3.0 | 24 | 1N | Safrin Mario | 1818 | 1529 | ![]() | 23.0 | 24.5 | 1658.4 |
50 | 3.0 | 48 | NC | POSOCCO Dennis | 1496 | 1636 | ![]() | 23.0 | 24.5 | 1605.9 |
51 | 3.0 | 46 | 3N | MUSCARA' Ilaria | 1505 | 1636 | ![]() | 22.5 | 24.0 | 1637.0 |
52 | 3.0 | 76 | NC | Zorzetti Andrea | 1440 | 1557 | ![]() | 21.5 | 23.0 | 1573.9 |
53 | 3.0 | 77 | NC | CUSAN Norgino | 1434 | 1495 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1634.7 |
54 | 3.0 | 72 | NC | Peresani Romano | 1440 | 1602 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1611.0 |
55 | 3.0 | 49 | NC | Pavicic Anton | 1469 | 1573 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1588.3 |
56 | 3.0 | 55 | NC | Clocchiatti Luca | 1440 | 1545 | ![]() | 21.0 | 22.0 | 1551.6 |
57 | 3.0 | 62 | NC | Dri Giorgio | 1440 | 1513 | ![]() | 20.5 | 20.5 | 1476.0 |
58 | 3.0 | 50 | NC | GUGLIELMOTTI Federic | 1464 | 1678 | ![]() | 20.0 | 21.5 | 1556.3 |
59 | 3.0 | 58 | NC | Cucchiaro Stefano | 1440 | 1491 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1439.3 |
60 | 2.5 | 73 | NC | Roman Carlo | 1440 | 1531 | ![]() | 22.5 | 24.0 | 1587.3 |
61 | 2.5 | 60 | NC | De Col Andrea | 1440 | 1539 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1598.7 |
62 | 2.5 | 36 | 2N | STRINGHETTA Elio | 1655 | 1621 | ![]() | 22.0 | 23.5 | 1659.6 |
63 | 2.5 | 42 | 2N | Hofer Alfred | 1541 | 1551 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 1541.3 |
64 | 2.0 | 54 | NC | Buscato Massimo | 1440 | 1503 | ![]() | 21.0 | 22.0 | 1524.6 |
65 | 2.0 | 47 | 3N | SECCASPINA Walter | 1505 | 1369 | ![]() | 20.5 | 22.0 | 1629.0 |
66 | 2.0 | 53 | NC | Bianchini Pericle | 1440 | 1405 | ![]() | 20.0 | 21.5 | 1531.3 |
67 | 2.0 | 52 | NC | Alzetta Luca | 1440 | 1394 | ![]() | 20.0 | 21.0 | 1526.3 |
68 | 2.0 | 59 | NC | Dalla Francesca Flav | 1440 | 1374 | ![]() | 20.0 | 20.0 | 1461.0 |
69 | 2.0 | 57 | NC | Cucchiaro Marco | 1440 | 1403 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1512.9 |
70 | 2.0 | 61 | NC | DisarĂ² Remigio | 1440 | 1361 | ![]() | 16.0 | 16.0 | 1465.9 |
71 | 2.0 | 68 | NC | Miotto Davide | 1440 | 1325 | ![]() | 16.0 | 16.0 | 1349.1 |
72 | 2.0 | 64 | NC | Gotti Gianni | 1440 | 1355 | ![]() | 15.5 | 15.5 | 1395.6 |
73 | 1.5 | 70 | NC | Nicosia Alessandro | 1440 | 1381 | ![]() | 20.0 | 21.5 | 1569.6 |
74 | 1.5 | 71 | NC | Nicosia Francesco | 1440 | 1279 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 1584.6 |
75 | 1.5 | 69 | NC | Molinaro Enrico | 1440 | 1290 | ![]() | 17.5 | 19.5 | 1603.4 |
76 | 1.5 | 75 | NC | Vysliyel Roberto | 1440 | 1322 | ![]() | 16.0 | 17.5 | 1512.0 |
77 | 1.0 | 78 | NC | ZORINO LEONARDO | 1398 | 1173 | ![]() | 16.0 | 16.0 | 1365.7 |
78 | 0.0 | 51 | NC | Alzetta Aurelio | 1440 | 714 | ![]() | 17.0 | 18.0 | 1447.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)