Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 7 | CM | BALZAN Alessandro | 2059 | 2308 | ![]() | 29.5 | 32.5 | 1998.9 |
2 | 6.0 | 3 | M | SORBERA Giovanni | 2186 | 2233 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1924.4 |
3 | 5.5 | 17 | 1N | Hafner Bernhard | 1910 | 2102 | ![]() | 27.5 | 30.0 | 1872.1 |
4 | 5.5 | 8 | CM | SIMONI Giulio | 2050 | 2073 | ![]() | 27.0 | 30.0 | 1843.4 |
5 | 5.5 | 16 | 1N | FILIPPI Simone | 1920 | 2039 | ![]() | 25.5 | 26.0 | 1808.7 |
6 | 5.0 | 5 | CM | Sereinig Eduard | 2100 | 2088 | ![]() | 29.5 | 33.0 | 1930.1 |
7 | 5.0 | 10 | CM | BOZZA Gabriele | 2030 | 1995 | ![]() | 28.0 | 31.5 | 1837.3 |
8 | 5.0 | 4 | CM | Mullneritsch Anton | 2120 | 2048 | ![]() | 27.5 | 30.5 | 1890.0 |
9 | 5.0 | 27 | 1N | BISARO Andrea | 1804 | 1990 | ![]() | 26.0 | 27.0 | 1832.4 |
10 | 5.0 | 13 | CM | Gripshi Bedri | 2000 | 1909 | ![]() | 24.0 | 26.5 | 1750.6 |
11 | 4.5 | 30 | 2N | BIANCHIN Raffaele | 1770 | 2097 | ![]() | 29.5 | 32.5 | 1994.9 |
12 | 4.5 | 12 | CM | Achleitner Robert | 2012 | 2032 | ![]() | 29.5 | 32.5 | 1930.1 |
13 | 4.5 | 2 | FM | TAMAI Roberto | 2215 | 1955 | ![]() | 28.5 | 31.5 | 1853.0 |
14 | 4.5 | 14 | CM | ROSTOLIS Riccardo | 1986 | 1871 | ![]() | 26.5 | 29.0 | 1768.6 |
15 | 4.5 | 6 | CM | MILAZZO Mario | 2064 | 1976 | ![]() | 26.0 | 28.5 | 1874.1 |
16 | 4.5 | 25 | 1N | CASONATO Stefano | 1825 | 1970 | ![]() | 25.5 | 27.5 | 1868.0 |
17 | 4.5 | 24 | 1N | SCIAN Nicola | 1828 | 1847 | ![]() | 24.5 | 26.5 | 1745.0 |
18 | 4.5 | 34 | 2N | LAVARONE Andrea | 1714 | 1970 | ![]() | 23.5 | 26.0 | 1868.0 |
19 | 4.5 | 18 | 1N | RUBINATO Cristian | 1898 | 1816 | ![]() | 23.5 | 24.5 | 1713.7 |
20 | 4.5 | 22 | 1N | Neulinger Rupert | 1854 | 1752 | ![]() | 23.0 | 24.0 | 1649.7 |
21 | 4.0 | 33 | 2N | PAVEGLIO Mattia | 1732 | 1873 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1823.3 |
22 | 4.0 | 1 | M | GIURIATI Paolo | 2222 | 1865 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1814.7 |
23 | 4.0 | 9 | CM | MARZIALI Giulio | 2036 | 1822 | ![]() | 25.0 | 28.0 | 1772.1 |
24 | 4.0 | 31 | 1N | GANT Francesco | 1769 | 1764 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1713.9 |
25 | 4.0 | 15 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1975 | 1675 | ![]() | 23.0 | 24.5 | 1624.9 |
26 | 4.0 | 23 | CM | FANTINI Marco | 1844 | 1786 | ![]() | 22.5 | 24.5 | 1736.3 |
27 | 4.0 | 28 | 1N | SAVOIA Serge | 1776 | 1786 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1736.4 |
28 | 4.0 | 26 | 1N | VIOLA Enrico | 1817 | 1778 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1727.6 |
29 | 4.0 | 29 | CM | ROSSI Gianni | 1774 | 1739 | ![]() | 22.0 | 23.0 | 1688.6 |
30 | 4.0 | 21 | 1N | CANCIAN Loris | 1856 | 1594 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1544.3 |
31 | 4.0 | 38 | 3N | RAFFIN Carlo | 1580 | 1742 | ![]() | 19.5 | 20.5 | 1691.9 |
32 | 3.5 | 11 | CM | BALZAN Marco | 2028 | 1890 | ![]() | 27.0 | 30.0 | 1890.3 |
33 | 3.5 | 43 | 3N | GURNARI Roberto | 1531 | 1878 | ![]() | 26.0 | 29.0 | 1878.0 |
34 | 3.5 | 32 | 1N | TROTTA Riccardo | 1756 | 1809 | ![]() | 25.5 | 28.0 | 1809.1 |
35 | 3.5 | 54 | NC | Mazzoli Alessio | 1440 | 1771 | ![]() | 25.0 | 27.5 | 1770.6 |
36 | 3.0 | 20 | 1N | PELLICORO Roberto | 1881 | 1597 | ![]() | 23.0 | 25.5 | 1647.0 |
37 | 3.0 | 37 | 2N | LENA Leonardo | 1581 | 1621 | ![]() | 23.0 | 24.0 | 1671.1 |
38 | 3.0 | 53 | NC | Kina Milto | 1440 | 1668 | ![]() | 22.5 | 24.5 | 1718.4 |
39 | 3.0 | 60 | NC | Roman Carlo | 1440 | 1579 | ![]() | 22.5 | 23.5 | 1629.1 |
40 | 3.0 | 35 | 2N | Gartner Ferdinand | 1698 | 1698 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1747.7 |
41 | 3.0 | 41 | 3N | SARTOR ENRICO | 1547 | 1658 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1707.9 |
42 | 3.0 | 19 | 1N | PILLON Giovanni Piet | 1888 | 1586 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1636.0 |
43 | 3.0 | 40 | 3N | BONAZZA Alessandro | 1557 | 1667 | ![]() | 22.0 | 23.0 | 1716.6 |
44 | 3.0 | 36 | 2N | LICENZIATI Sergio | 1619 | 1662 | ![]() | 22.0 | 23.0 | 1711.7 |
45 | 3.0 | 66 | NC | SASSO FRANCO | 1361 | 1602 | ![]() | 21.5 | 22.0 | 1652.4 |
46 | 3.0 | 63 | NC | Zorzetti Andrea | 1440 | 1571 | ![]() | 20.5 | 22.0 | 1621.0 |
47 | 3.0 | 42 | 3N | LICANDRO Michele | 1539 | 1656 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 1706.3 |
48 | 3.0 | 44 | 3N | MEREU Aldo | 1515 | 1654 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 1704.1 |
49 | 3.0 | 52 | NC | DRI GIORGIO | 1440 | 1593 | ![]() | 17.0 | 17.5 | 1642.7 |
50 | 3.0 | 45 | 3N | SECCASPINA Walter | 1505 | 1508 | ![]() | 16.5 | 17.5 | 1557.6 |
51 | 2.5 | 46 | NC | TORRESAN Lorenzo | 1491 | 1491 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 1593.1 |
52 | 2.5 | 39 | 2N | Hofer Alfred | 1560 | 1511 | ![]() | 19.0 | 20.5 | 1613.3 |
53 | 2.5 | 65 | NC | CLOCCHIATTI LUCA | 1385 | 1440 | ![]() | 18.0 | 20.0 | 1542.3 |
54 | 2.5 | 47 | 3N | STEFANUTTI Piero | 1451 | 1416 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1518.3 |
55 | 2.5 | 50 | NC | Carillo Thomas | 1440 | 1416 | ![]() | 16.0 | 17.0 | 1518.0 |
56 | 2.0 | 56 | NC | Molinaro Enrico | 1440 | 1462 | ![]() | 19.5 | 20.5 | 1619.9 |
57 | 2.0 | 64 | NC | CUSAN Norgino | 1434 | 1403 | ![]() | 19.5 | 20.5 | 1560.9 |
58 | 2.0 | 58 | NC | Pavicic Anton | 1440 | 1412 | ![]() | 19.0 | 19.5 | 1570.1 |
59 | 2.0 | 57 | NC | Mosescu David | 1440 | 1409 | ![]() | 18.5 | 19.5 | 1567.3 |
60 | 2.0 | 59 | NC | Rizzuto Giuseppe | 1440 | 1395 | ![]() | 17.0 | 18.0 | 1552.7 |
61 | 2.0 | 61 | NC | Rossi Gim | 1440 | 1363 | ![]() | 17.0 | 18.0 | 1521.3 |
62 | 1.5 | 48 | NC | Corredig Filippo | 1448 | 1305 | ![]() | 15.0 | 15.5 | 1535.1 |
63 | 1.0 | 62 | NC | Salvaneschi Hakim | 1440 | 1280 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1589.1 |
64 | 1.0 | 55 | NC | Miotto Davide | 1440 | 1216 | ![]() | 17.0 | 17.5 | 1525.1 |
65 | 1.0 | 51 | NC | Cleva Tommaso | 1440 | 1222 | ![]() | 16.5 | 17.0 | 1531.3 |
66 | 0.5 | 49 | NC | Alessandrino Sabrina | 1440 | 1076 | ![]() | 16.0 | 17.0 | 1498.4 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)