Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11FM TAMAI Roberto 22152157ITA 6.0 28.0 31.0 1847.6
2171N SCIAN Nicola 18432049ITA 6.0 25.5 28.0 1740.0
34CN CAPALIKU Aleks 20202134ITA 5.5 32.0 36.0 1904.1
45CN ZANUSSI Leandro 19942073ITA 5.5 29.0 32.0 1842.7
53CN MARZIALI Giulio 20282083ITA 5.0 30.0 33.0 1924.9
68CM Achleitner Robert 19641882AUT 5.0 28.5 32.0 1724.0
711CN FANTINI Marco 18961935ITA 5.0 28.0 31.0 1777.4
82CM Sereinig Eduard 20502016AUT 5.0 27.0 30.0 1858.0
9251N DEL TIN Alberto 16881801ITA 5.0 21.5 22.5 1642.9
1040NC Kina Milto 14401965ALB 4.5 26.0 29.0 1862.6
11211N BISARO Andrea 17291906ITA 4.5 25.5 28.5 1803.6
129M PAGNUTTI Lorenzo 19581816ITA 4.5 24.5 27.0 1714.4
13121N VIOLA Enrico 18941744ITA 4.5 23.5 25.5 1642.3
14181N BERNARD Federico 18371836ITA 4.5 23.0 25.0 1734.4
15161N PAVEGLIO Mattia 18611646ITA 4.5 21.0 22.5 1544.3
16302N LENA Leonardo 16341782ITA 4.5 20.0 21.0 1680.0
17151N LAVARONE Andrea 18691762ITA 4.0 26.5 29.5 1712.1
18131N CANCIAN Loris 18781717ITA 4.0 26.5 28.5 1667.0
19312N STRINGHETTA Elio 16241895ITA 4.0 25.5 28.5 1844.7
20202N CIANI Davide 17351697ITA 4.0 23.0 26.0 1647.3
2110CN BETTERA Roberto 19511662ITA 4.0 23.0 26.0 1612.4
22282N DORO Fulvio 16731692ITA 4.0 22.0 24.0 1641.7
23333N RAFFIN Carlo 15801665ITA 4.0 21.5 24.0 1615.1
24242N PERISSOTTO Mario 16921627ITA 4.0 19.0 20.5 1576.9
25141N GAION Giancarlo 18741638ITA 4.0 19.0 20.0 1588.0
266CM Gripshi Bedri 19851810ALB 3.5 26.5 28.5 1810.3
27232N PERLIN Enrico 17081778ITA 3.5 25.0 26.5 1778.1
28261N LA MALFA Stelio 16881674ITA 3.5 24.5 27.0 1674.4
29353N Pavicic Anton 14901636AUT 3.5 22.0 23.5 1636.0
30272N BERTAPELLE ANDREA 16831604ITA 3.5 21.5 23.0 1603.6
3142NC Roman Carlo 14401697ITA 3.5 20.5 21.5 1697.3
3247NC DE LUCA Stefano 13961717ITA 3.0 29.5 33.5 1766.9
33292N Pirkowitsch Franz 16551536AUT 3.0 24.0 26.5 1586.1
347CN MACCAPAN Fabio 19751563ITA 3.0 23.5 25.5 1613.3
35322N PERRICONE Michele 15921678ITA 3.0 23.5 25.0 1727.7
36222N Sternig Helmuth 17221547AUT 3.0 23.0 24.0 1597.4
3743NC Talamini Vittorino 14401496ITA 3.0 21.0 23.0 1545.7
38373N LICANDRO Michele 14471573ITA 3.0 21.0 22.0 1622.9
3948NC ZORZETTI ANDREA 13861527ITA 3.0 19.5 21.5 1577.3
4046NC CORREDIG FILIPPO 14011533ITA 3.0 19.0 21.0 1582.9
4153NC ZAMBON Andrea 12801493ITA 3.0 19.0 20.5 1618.3
4238NC Bortoli Maurizio 14401481ITA 3.0 18.5 19.5 1531.4
43363N Hofer Alfred 14801460AUT 3.0 18.0 19.5 1510.0
4455NC MARZIALI FEDERICO 10951415ITA 3.0 16.5 17.5 1540.2
4544NC CUSAN Norgino 14341448ITA 2.5 22.5 23.5 1549.9
4651NC TOFFOLO MARTINO 13381366ITA 2.0 22.0 23.0 1639.2
4739NC Giacomin Luca 14401457ITA 2.0 20.5 22.0 1614.6
48343N MEREU Aldo 15151582ITA 2.0 20.5 21.5 1739.9
4945NC GAZZARRI GIOVANNI 14311297ITA 2.0 18.0 19.5 1454.7
5054NC PREDAN LUCA 12511221ITA 2.0 17.0 18.5 1493.8
51192N Gaertner Ferdinand 17501356AUT 2.0 17.0 18.0 1514.1
5250NC SASSO FRANCO 13611249ITA 2.0 15.0 16.0 1521.8
5352NC TOSONI Sebastiano 13171044ITA 1.5 20.0 21.0 1445.3
5449NC MOLINARO Enrico 13681065ITA 1.5 14.0 15.0 1465.8
5541NC Peresani Romano 14401204ITA 1.0 19.0 20.5 1512.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents