Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11FM TAMAI Roberto 21882091ITA 6.0 29.0 31.5 1781.9
25CN ZANUSSI Leandro 19942117ITA 5.5 30.0 32.0 1886.7
3121N BISARO Andrea 18052107ITA 5.5 29.5 32.5 1877.3
42CN MILAZZO Mario 20902076ITA 5.0 28.0 31.0 1918.1
5101N PAVEGLIO Mattia 18701986ITA 5.0 27.0 30.0 1827.9
66 Achleither Robert 19441932AUT 5.0 27.0 29.0 1773.9
78CN FANTINI Marco 18931879ITA 5.0 26.5 28.0 1721.1
84 Smole Albert 20161856AUT 4.5 27.0 30.5 1753.9
9141N MAZZOLI ALESSIO 17611808ITA 4.5 25.5 27.5 1705.6
10182N PERLIN Enrico 16361756ITA 4.5 25.0 28.0 1653.7
1132NC ZORZETTI ANDREA 14301717ITA 4.5 23.0 26.0 1615.1
12202N STRINGHETTA Elio 15981812ITA 4.5 22.5 25.5 1710.1
133CN MARZIALI Giulio 20511751ITA 4.0 28.0 30.5 1700.7
14191N LA MALFA Stelio 16221672ITA 4.0 25.0 28.0 1622.1
15131N PIETROBON Gabriele 17771639ITA 4.0 25.0 26.5 1588.9
16171N DEL TIN Alberto 16721737ITA 4.0 24.5 26.5 1687.1
17222N BONAZZA Alessandro 15431770ITA 4.0 21.5 24.0 1719.7
18111N SCIAN Nicola 18611629ITA 4.0 21.5 22.0 1578.6
1938NC NARDINI Andrea 11441541ITA 4.0 21.0 23.0 1541.0
20233N MEREU Aldo 15151581ITA 4.0 18.5 20.0 1531.4
2171N GAION Giancarlo 18981627ITA 3.5 25.5 27.5 1627.1
22152N CIANI Davide 17381657ITA 3.5 25.0 27.0 1656.6
2391N CANCIAN Loris 18781504ITA 3.0 23.5 25.5 1554.0
2433NC GREGORIG MARCO 13361593ITA 3.0 23.0 25.0 1642.7
2531NC CUSAN Norgino 14341422ITA 3.0 22.5 24.5 1471.6
2629 Roman Carlo 14401424ITA 3.0 22.0 24.0 1473.7
2734NC CORREDIG FILIPPO 13191569ITA 3.0 21.5 23.5 1618.7
2837NC GAZZARRI GIOVANNI 11801439ITA 3.0 20.5 22.5 1489.1
29212N TAMAI Marco 15651476ITA 3.0 19.5 20.0 1525.7
3039NC TOSONI Sebastiano 11391428ITA 3.0 18.5 20.0 1553.3
3141NC ROSSI GIM 14161452ITA 3.0 17.5 19.0 1327.3
32162N PERISSOTTO Mario 16781574ITA 2.5 24.5 26.0 1675.7
3324 Comoretto Ivan 14401357ITA 2.0 21.0 21.5 1515.4
3436NC FANTINI BRUNO 12231353ITA 2.0 19.5 21.0 1511.4
3526NC De Cecco Francesco 14401264ITA 2.0 19.0 19.5 1421.7
3628NC Martebbu Gianfranco 14401338ITA 2.0 18.5 20.0 1496.4
3725NC D'Agnolo Walter 14401273ITA 2.0 18.5 19.0 1431.4
3835NC ZAMBON Andrea 12821296ITA 2.0 17.5 19.0 1569.2
3927NC Manarin Nadir 14401130ITA 2.0 14.0 14.5 1402.8
4040NC Del Bianco Valerio 1440640ITA 1.0 16.5 17.0 1440.0
4130NC Tolusso Riccardo 1440731ITA 1.0 14.5 15.5 1531.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents