Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11FM TAMAI Roberto 21822217ITA 6.5 28.0 31.0 1795.1
27CM Frey Armin 18352060AUT 5.5 28.0 31.0 1830.1
361N PAVEGLIO Mattia 18491896ITA 5.0 28.0 30.0 1737.9
42CN GRANDESSO Emanuele 20641851ITA 5.0 27.5 31.5 1692.6
5151N MAZZOLI ALESSIO 16521884ITA 5.0 26.5 29.5 1726.1
691N BERNARD Federico 17731908ITA 5.0 24.5 26.5 1750.0
751N BOARETTO Enrico 18531886ITA 4.5 27.5 30.5 1783.6
824NC ZORZETTI ANDREA 14351814ITA 4.5 26.0 28.0 1712.1
9183N BRAHUSHAJ GANI 15821738ITA 4.5 23.5 24.5 1635.9
10132N PERLIN Enrico 16851785ITA 4.0 26.0 29.0 1734.7
11121N DEL TIN Alberto 17021635ITA 4.0 22.5 23.5 1585.4
12192N TAMAI Marco 15651571ITA 4.0 22.0 25.0 1521.0
134CN PICCO Ruggero 19901650ITA 4.0 22.0 24.0 1599.7
14222N BONAZZA Alessandro 15131451ITA 4.0 20.0 21.0 1401.0
153CM Smole Albert 20501788AUT 3.5 29.5 31.5 1787.7
16171N LA MALFA Stelio 15891645ITA 3.5 26.5 29.5 1645.3
1730NC CORREDIG FILIPPO 13141647ITA 3.5 23.5 25.5 1646.6
18112N CIANI Davide 17081637ITA 3.5 23.0 25.0 1636.6
1981N VIOLA Enrico 18251444ITA 3.5 21.5 22.5 1444.1
20142N Pirkowitsch Franz 16561481AUT 3.0 24.0 26.0 1531.4
21162N Sternig Helmuth 16421436AUT 3.0 24.0 25.0 1486.1
22101N Gaertner Ferdinand 17451405AUT 3.0 23.5 24.5 1455.0
2334NC BUDAI LEONARDO 10621501ITA 3.0 20.0 21.0 1551.1
2428NC DE LUCA Stefano 13711596ITA 3.0 19.5 21.5 1646.1
2532NC BUDAI FEDERICO 11201446ITA 3.0 19.0 20.0 1496.3
26252N Hofer Alfred 13951387AUT 3.0 18.5 20.5 1437.3
2733NC TOSONI Sebastiano 10961557ITA 3.0 18.0 20.0 1607.3
2826NC PREDAN LUCA 13931241ITA 2.0 21.5 23.5 1399.0
29233N Pavicic Anton 14471165AUT 2.0 19.5 20.5 1322.9
3031NC PREDAN DINO 11811355ITA 2.0 17.5 18.5 1512.6
31213N MEREU Aldo 15151353ITA 2.0 17.5 18.5 1511.0
32203N Binder Karl 15211264AUT 2.0 13.5 14.5 1421.9
3329NC MARINIG LORENZO 13291185ITA 1.0 18.0 20.0 1494.3
3427NC SCARAMUCCI ANNA 13891181ITA 1.0 18.0 20.0 1490.1
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents