Re Artù

Maniago - 2-2-2014, 2-2-2014

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation MPnt Buc1 BucT ARO
1 18.5 2 Maniago 1 2069 --- --- 9.00 74.50 85.00 1852.7
2 18.0 1 Canal Venezia 2110 --- --- 10.00 77.50 90.50 1894.2
3 16.0 3 A.S. Trevigiana 2025 --- --- 8.00 71.00 82.00 1757.2
4 15.5 4 Palmascacchi Blacks 1972 --- --- 9.00 80.00 90.50 1877.2
5 14.5 6 Maniago 2 1805 --- --- 8.00 73.00 83.50 1793.0
6 14.0 9 Spilimbergo 1731 --- --- 6.00 66.00 72.00 1729.7
7 13.5 7 Gemona 1795 --- --- 7.00 64.50 75.50 1689.3
8 13.5 5 Accademia Trieste 1902 --- --- 6.00 67.00 73.00 1758.8
9 13.0 10 Staranzano 1702 --- --- 7.00 73.50 74.50 1777.2
10 13.0 12 San Gregorio Pordenone 1666 --- --- 7.00 69.50 75.50 1765.5
11 12.0 19 San Donà 1493 --- --- 6.00 57.00 58.00 1591.5
12 11.5 11 Teglio Veneto 1679 --- --- 6.00 66.50 76.50 1702.8
13 11.5 14 Toniolo Marghera 1598 --- --- 6.00 63.00 71.50 1667.5
14 11.5 8 Jesolo 1760 --- --- 6.00 62.00 72.50 1669.8
15 11.0 18 Palmascacchi Orange 1495 --- --- 5.00 59.00 60.00 1655.2
16 10.5 13 Palmascacchi Greens 1625 --- --- 6.00 66.50 76.50 1684.7
17 10.5 15 Cordenons 1552 --- --- 5.00 59.50 68.00 1637.2
18 10.5 17 VeUdPn 1512 --- --- 5.00 59.00 65.00 1542.5
19 10.0 22 Maniago 4 1424 --- --- 5.00 49.00 50.00 1538.8
20 8.5 16 Maniago 3 1549 --- --- 3.00 60.50 61.50 1617.2
21 6.0 20 UTE Udine 1440 --- --- 2.00 61.00 62.00 1610.0
22 1.0 21 Palmascacchi Reds 1425 --- --- 0.00 54.50 60.50 1517.2

Generated by Vega