Team History

1 Canal Venezia , Rat=2110 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 San Gregorio Pordeno 1666 2 4.0 7.0
2 W 4 Palmascacchi Blacks 1972 1 2.0 9.0
3 B 5 Accademia Trieste 1902 2 4.0 6.0
4 B 3 A.S. Trevigiana 2025 1 2.0 8.0
5 W 2 Maniago 1 2069 2 2.5 9.0
6 W 9 Spilimbergo 1731 2 3.5 6.0
10.0 18.0 90.5

2 Maniago 1 , Rat=2069 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 Palmascacchi Greens 1625 2 4.0 6.0
2 B 5 Accademia Trieste 1902 2 3.0 6.0
3 W 10 Staranzano 1702 2 4.0 7.0
4 B 6 Maniago 2 1805 2 4.0 8.0
5 B 1 Canal Venezia 2110 0 1.5 10.0
6 W 4 Palmascacchi Blacks 1972 1 2.0 9.0
9.0 18.5 85.0

3 A.S. Trevigiana , Rat=2025 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 Toniolo Marghera 1598 2 2.5 6.0
2 W 18 Palmascacchi Orange 1495 2 4.0 5.0
3 B 4 Palmascacchi Blacks 1972 0 1.5 9.0
4 W 1 Canal Venezia 2110 1 2.0 10.0
5 B 12 San Gregorio Pordeno 1666 1 2.0 7.0
6 B 10 Staranzano 1702 2 4.0 7.0
8.0 16.0 82.0

4 Palmascacchi Blacks , Rat=1972 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 Cordenons 1552 2 4.0 5.0
2 B 1 Canal Venezia 2110 1 2.0 10.0
3 W 3 A.S. Trevigiana 2025 2 2.5 8.0
4 B 10 Staranzano 1702 1 2.0 7.0
5 W 6 Maniago 2 1805 2 3.0 8.0
6 B 2 Maniago 1 2069 1 2.0 9.0
9.0 15.5 90.5

5 Accademia Trieste , Rat=1902 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 Maniago 3 1549 2 4.0 3.0
2 W 2 Maniago 1 2069 0 1.0 9.0
3 W 1 Canal Venezia 2110 0 0.0 10.0
4 B 8 Jesolo 1760 0 1.0 6.0
5 W 20 UTE Udine 1440 2 4.0 2.0
6 W 13 Palmascacchi Greens 1625 2 3.5 6.0
6.0 13.5 73.0

6 Maniago 2 , Rat=1805 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 VeUdPn 1512 2 4.0 5.0
2 B 9 Spilimbergo 1731 2 3.0 6.0
3 W 7 Gemona 1795 2 3.5 7.0
4 W 2 Maniago 1 2069 0 0.0 9.0
5 B 4 Palmascacchi Blacks 1972 0 1.0 9.0
6 B 11 Teglio Veneto 1679 2 3.0 6.0
8.0 14.5 83.5

7 Gemona , Rat=1795 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 Palmascacchi Orange 1495 2 3.0 5.0
2 W 8 Jesolo 1760 2 4.0 6.0
3 B 6 Maniago 2 1805 0 0.5 8.0
4 W 11 Teglio Veneto 1679 2 3.5 6.0
5 B 9 Spilimbergo 1731 0 0.5 6.0
6 W 12 San Gregorio Pordeno 1666 1 2.0 7.0
7.0 13.5 75.5

8 Jesolo , Rat=1760 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 San Donà 1493 2 3.0 6.0
2 B 7 Gemona 1795 0 0.0 7.0
3 W 15 Cordenons 1552 1 2.0 5.0
4 W 5 Accademia Trieste 1902 2 3.0 6.0
5 B 11 Teglio Veneto 1679 0 1.5 6.0
6 W 14 Toniolo Marghera 1598 1 2.0 6.0
6.0 11.5 72.5

9 Spilimbergo , Rat=1731 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 UTE Udine 1440 2 4.0 2.0
2 W 6 Maniago 2 1805 0 1.0 8.0
3 W 11 Teglio Veneto 1679 0 1.0 6.0
4 B 16 Maniago 3 1549 2 4.0 3.0
5 W 7 Gemona 1795 2 3.5 7.0
6 B 1 Canal Venezia 2110 0 0.5 10.0
6.0 14.0 72.0

10 Staranzano , Rat=1702 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 Palmascacchi Reds 1425 2 4.0 0.0
2 B 11 Teglio Veneto 1679 2 3.0 6.0
3 B 2 Maniago 1 2069 0 0.0 9.0
4 W 4 Palmascacchi Blacks 1972 1 2.0 9.0
5 B 19 San Donà 1493 2 4.0 6.0
6 W 3 A.S. Trevigiana 2025 0 0.0 8.0
7.0 13.0 74.5

11 Teglio Veneto , Rat=1679 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 Maniago 4 1424 2 3.5 5.0
2 W 10 Staranzano 1702 0 1.0 7.0
3 B 9 Spilimbergo 1731 2 3.0 6.0
4 B 7 Gemona 1795 0 0.5 7.0
5 W 8 Jesolo 1760 2 2.5 6.0
6 W 6 Maniago 2 1805 0 1.0 8.0
6.0 11.5 76.5

12 San Gregorio Pordeno, Rat=1666 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 Canal Venezia 2110 0 0.0 10.0
2 B 13 Palmascacchi Greens 1625 1 2.0 6.0
3 W 20 UTE Udine 1440 2 4.0 2.0
4 B 14 Toniolo Marghera 1598 2 3.0 6.0
5 W 3 A.S. Trevigiana 2025 1 2.0 8.0
6 B 7 Gemona 1795 1 2.0 7.0
7.0 13.0 75.5

13 Palmascacchi Greens , Rat=1625 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 Maniago 1 2069 0 0.0 9.0
2 W 12 San Gregorio Pordeno 1666 1 2.0 7.0
3 B 22 Maniago 4 1424 1 2.0 5.0
4 W 18 Palmascacchi Orange 1495 2 3.0 5.0
5 W 15 Cordenons 1552 2 3.0 5.0
6 B 5 Accademia Trieste 1902 0 0.5 6.0
6.0 10.5 76.5

14 Toniolo Marghera , Rat=1598 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 A.S. Trevigiana 2025 0 1.5 8.0
2 B 19 San Donà 1493 2 2.5 6.0
3 W 16 Maniago 3 1549 1 2.0 3.0
4 W 12 San Gregorio Pordeno 1666 0 1.0 7.0
5 B 17 VeUdPn 1512 2 2.5 5.0
6 B 8 Jesolo 1760 1 2.0 6.0
6.0 11.5 71.5

15 Cordenons , Rat=1552 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 Palmascacchi Blacks 1972 0 0.0 9.0
2 W 22 Maniago 4 1424 2 3.5 5.0
3 B 8 Jesolo 1760 1 2.0 6.0
4 W 19 San Donà 1493 0 1.5 6.0
5 B 13 Palmascacchi Greens 1625 0 1.0 6.0
6 B 16 Maniago 3 1549 2 2.5 3.0
5.0 10.5 68.0

16 Maniago 3 , Rat=1549 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 Accademia Trieste 1902 0 0.0 6.0
2 B 21 Palmascacchi Reds 1425 2 4.0 0.0
3 B 14 Toniolo Marghera 1598 1 2.0 6.0
4 W 9 Spilimbergo 1731 0 0.0 6.0
5 B 18 Palmascacchi Orange 1495 0 1.0 5.0
6 W 15 Cordenons 1552 0 1.5 5.0
3.0 8.5 61.5

17 VeUdPn , Rat=1512 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 Maniago 2 1805 0 0.0 8.0
2 W 20 UTE Udine 1440 2 3.0 2.0
3 W 19 San Donà 1493 0 1.0 6.0
4 B 22 Maniago 4 1424 2 3.0 5.0
5 W 14 Toniolo Marghera 1598 0 1.5 6.0
6 B 18 Palmascacchi Orange 1495 1 2.0 5.0
5.0 10.5 65.0

18 Palmascacchi Orange , Rat=1495 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 Gemona 1795 0 1.0 7.0
2 B 3 A.S. Trevigiana 2025 0 0.0 8.0
3 W 21 Palmascacchi Reds 1425 2 4.0 0.0
4 B 13 Palmascacchi Greens 1625 0 1.0 6.0
5 W 16 Maniago 3 1549 2 3.0 3.0
6 W 17 VeUdPn 1512 1 2.0 5.0
5.0 11.0 60.0

19 San Donà , Rat=1493 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 Jesolo 1760 0 1.0 6.0
2 W 14 Toniolo Marghera 1598 0 1.5 6.0
3 B 17 VeUdPn 1512 2 3.0 5.0
4 B 15 Cordenons 1552 2 2.5 5.0
5 W 10 Staranzano 1702 0 0.0 7.0
6 W 21 Palmascacchi Reds 1425 2 4.0 0.0
6.0 12.0 58.0

20 UTE Udine , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 Spilimbergo 1731 0 0.0 6.0
2 B 17 VeUdPn 1512 0 1.0 5.0
3 B 12 San Gregorio Pordeno 1666 0 0.0 7.0
4 W 21 Palmascacchi Reds 1425 2 4.0 0.0
5 B 5 Accademia Trieste 1902 0 0.0 6.0
6 W 22 Maniago 4 1424 0 1.0 5.0
2.0 6.0 62.0

21 Palmascacchi Reds , Rat=1425 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 Staranzano 1702 0 0.0 7.0
2 W 16 Maniago 3 1549 0 0.0 3.0
3 B 18 Palmascacchi Orange 1495 0 0.0 5.0
4 B 20 UTE Udine 1440 0 0.0 2.0
5 W 22 Maniago 4 1424 0 1.0 5.0
6 B 19 San Donà 1493 0 0.0 6.0
0.0 1.0 60.5

22 Maniago 4 , Rat=1424 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 Teglio Veneto 1679 0 0.5 6.0
2 B 15 Cordenons 1552 0 0.5 5.0
3 W 13 Palmascacchi Greens 1625 1 2.0 6.0
4 W 17 VeUdPn 1512 0 1.0 5.0
5 B 21 Palmascacchi Reds 1425 2 3.0 0.0
6 B 20 UTE Udine 1440 2 3.0 2.0
5.0 10.0 50.0

Generated by Vega