Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1111N PAVEGLIO Mattia 18802124ITA 6.0 26.5 27.5 1815.4
2211N BERNARD Federico 17342076ITA 5.5 27.0 29.5 1845.6
381N CASONATO Stefano 19102040ITA 5.5 26.5 29.5 1810.0
44CN FIORIDO Giuseppe 20291997ITA 5.0 30.5 33.5 1839.1
513CN FANTINI Marco 18721957ITA 5.0 27.5 31.0 1799.4
66CN TURRIN Osvaldo 19811908ITA 5.0 25.5 28.5 1750.0
71CN MILAZZO Mario 20981943ITA 5.0 24.0 25.5 1785.3
818CN TOMIO Dante 17651853ITA 5.0 23.0 24.5 1695.4
9171N PELLICORO Roberto 18181811ITA 5.0 22.5 24.5 1652.7
103CN SGORLON Felice 20381912ITA 4.5 30.5 34.0 1809.9
11101N Hafner Bernhard 19001787AUT 4.5 24.5 26.5 1685.4
12272N BUENO AMAURY 16041881ITA 4.5 23.0 24.5 1779.3
13242N PERLIN Enrico 16431843ITA 4.5 22.5 25.0 1740.9
14202N CIANI Davide 17411841ITA 4.0 27.0 29.5 1791.1
15151N VIOLA Enrico 18421822ITA 4.0 25.0 28.0 1772.3
16121N CANCIAN Loris 18781706ITA 4.0 25.0 27.0 1656.1
177CN ZAMBON Roberto 19671683ITA 4.0 22.5 25.5 1633.0
1814CM Frey Armin 18501705AUT 4.0 22.5 24.0 1654.6
19373N CLOCCHIATTI LUCA 14171741ITA 4.0 22.0 25.0 1690.9
205CN SOLINAS Carlo 19821691ITA 4.0 21.0 22.0 1640.9
212CM Sereinig Eduard 20501825AUT 3.5 28.5 32.5 1825.0
22161N BISARO Andrea 18381807ITA 3.5 28.0 31.5 1806.7
2391N BORGO Luigi 19001579ITA 3.5 23.0 24.5 1579.4
2435NC ZORZETTI ANDREA 14301792ITA 3.5 22.5 24.0 1791.6
25251N LA MALFA Stelio 16301591ITA 3.5 19.0 20.0 1590.9
26383N STEFANUTTI Piero 14021429ITA 3.5 16.5 18.0 1429.4
27282N BONAZZA Alessandro 15431687ITA 3.0 23.5 25.0 1737.0
28262N LENA Leonardo 16301563ITA 3.0 23.0 25.0 1612.6
2943NC TOSONI Sebastiano 11141488ITA 3.0 22.0 24.0 1612.5
30231N DEL TIN Alberto 16721550ITA 3.0 20.0 21.5 1599.6
3132NC Collino Luca 14401498ITA 3.0 20.0 21.0 1548.0
32191N MAZZOLI ALESSIO 17611377ITA 3.0 20.0 21.0 1427.1
33293N Binder Karl 15201474AUT 3.0 19.5 21.0 1524.3
34303N MEREU Aldo 15151490ITA 3.0 19.5 20.5 1539.7
35312N Sternig Helmut 15001471AUT 3.0 16.5 18.0 1521.0
36222N Gartner Ferdinand 16781448AUT 2.5 24.0 25.5 1549.9
3742NC ZAMBON Andrea 12741394ITA 2.5 19.0 20.0 1496.4
3844NC MARZIALI FEDERICO 10771399ITA 2.0 20.5 23.0 1672.2
3945NC ROSSI GIM 10561276ITA 2.0 20.5 23.0 1548.5
4036NC Pavicic Anton 14291337AUT 2.0 20.5 21.5 1609.5
41392N Hofer Alfred 13951370AUT 2.0 20.5 21.5 1527.9
4234NC Roman Carlo 14401431ITA 2.0 20.0 21.5 1589.0
4340NC DE LUCA Stefano 13741337ITA 2.0 18.5 19.5 1609.7
4433NC Del Bianco Valerio 14401173ITA 1.5 18.5 19.5 1574.2
4541NC ALESSANDRINO SABRINA 13051129ITA 1.5 16.0 17.0 1530.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents