Classifica al turno 11 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B APRO
19FM BELLI Giorgio 19652222UD 9.0 73.0 78.5 61.75 1947.5
21FM Mocchi Tullio 23402145TS 8.5 73.5 79.0 60.00 1969.7
35CM FIORIDO Giuseppe 20172154PN 8.5 70.5 74.5 55.00 1898.8
43CM SIMONI Giulio 20702098PN 8.0 73.0 77.5 54.50 1942.5
56CM SOLINAS Carlo 20122049VE 8.0 66.0 71.0 48.50 1858.0
620 Scian Nicola 18151966PN 7.5 68.5 69.5 41.25 1852.2
72CM MILAZZO Mario 20902062PN 7.0 73.0 78.5 46.25 1948.1
87CM ZANUSSI Leandro 20101984UD 7.0 70.5 75.0 43.00 1921.9
912 Casonato Stefano 19101938PN 7.0 65.5 70.0 40.00 1834.2
1011 Lavarone Andrea 19141847UD 7.0 63.0 67.0 38.00 1778.7
114CM MARZIALI Giulio 20461864PN 7.0 62.0 66.5 38.50 1773.5
12282N SARTOR ENRICO 16701912UD 7.0 60.0 64.5 39.50 1779.1
1313 Fantini Marco 18881868UD 6.5 63.5 67.5 35.00 1792.3
148CM TURRIN Osvaldo 19781767PN 6.5 60.0 64.5 34.25 1769.6
15342N BATTISTON Edoardo 16021861PN 6.5 59.5 64.0 35.25 1736.8
16353N RAFFIN Carlo 15801823PN 6.5 58.5 60.0 29.50 1670.1
17332N LENA Leonardo 16121788PN 6.5 55.0 56.0 29.25 1593.3
18181N MAZZOLI ALESSIO 18451682PN 6.5 54.5 58.5 30.75 1653.4
19222N CIANI Davide 17221743UD 6.0 63.0 64.5 27.50 1739.5
20271N LA MALFA Stelio 16731796PN 6.0 60.0 64.0 31.50 1708.1
2121 Pellicoro Roberto 17571637PN 6.0 56.5 60.5 30.50 1679.7
2245NC ZORZETTI ANDREA 13861671PN 6.0 52.5 56.5 28.00 1593.8
2317 Redo Stefano 18511821UD 5.5 66.0 70.0 31.50 1832.5
2410 Rupeni Franco 19571736TS 5.5 64.0 68.5 28.75 1804.1
25151N PAVEGLIO Mattia 18611716PN 5.5 61.5 65.5 27.25 1774.8
2616 Savoia Serge 18531682GO 5.5 60.5 64.5 27.25 1727.9
27251N BERNARD Federico 16851739UD 5.5 60.5 63.0 28.75 1707.8
2840NC FLOREAN Gianluca 14401693PN 5.5 58.5 61.0 26.50 1679.6
2939NC COMORETTO Ivan 14401593PN 5.5 50.5 53.5 22.50 1575.1
30232N PERLIN Enrico 17081681PN 5.0 59.5 63.5 27.50 1693.6
31141N CANCIAN Loris 18781695PN 5.0 59.5 63.5 25.00 1744.5
3219 Chiandussi Stefano 18311593TS 5.0 59.0 63.0 27.00 1704.4
3332 Perricone Michele 16161670PN 5.0 53.5 54.5 15.50 1553.4
34383N MONEGATO Leonardo 15121510VE 5.0 50.0 53.0 21.00 1506.7
3529 FELTRIN Francesco 16671689TV 4.5 66.0 70.5 28.00 1817.5
36302N BONAZZA Alessandro 16421527PN 4.5 56.0 59.0 19.75 1595.7
3736 DALLA TORRE Stefano 15791600TV 4.5 54.5 57.5 18.75 1636.1
38373N MEREU Aldo 15151530PN 4.5 53.5 57.5 20.25 1639.8
3941NC LAMONTI MARCO 14381520VE 4.5 52.5 55.0 17.50 1578.4
4044NC DE LUCA Stefano 13961382PN 4.5 45.5 46.5 12.50 1418.0
4126 Zuccolo Sebastian(W) 16761532VE 4.0 57.0 60.0 16.50 1652.2
4231 STRINGHETTA Elio 16241489VE 4.0 56.5 57.5 16.25 1585.7
43241N DEL TIN Alberto 16881460PN 4.0 53.5 56.5 16.00 1606.3
4442NC CUSAN Norgino 14341396PN 4.0 47.0 48.5 12.50 1480.2
4547 Scarinzi Thomas 13071296UD 4.0 44.0 45.5 12.00 1391.0
4650 Marziali Federico 10951302PN 4.0 41.5 42.5 9.00 1371.5
4749NC PREDAN LUCA 12051309UD 4.0 40.5 41.5 10.75 1368.2
4843NC CORREDIG FILIPPO 14011308PN 4.0 40.5 41.5 10.00 1365.6
4952 Cleva Tommaso 10231299PN 3.0 45.0 46.0 9.00 1417.8
5051NC CARILLO THOMAS 10331120PN 3.0 39.5 40.5 7.50 1354.7
5148NC PREDAN DINO 12901007UD 2.0 41.5 42.5 2.50 1395.8
5246NC TOFFOLO MARTINO 1338991PN 1.0 45.0 46.5 2.50 1421.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents