Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Mocchi Tullio | 2203 | 2147 | ![]() | TS | 11.5 | 0.0 | 104.0 | 98.0 | 91.75 |
2 | 12 | Riccobon Elia | 1824 | 1963 | ![]() | TS | 9.5 | 0.0 | 103.0 | 97.5 | 70.00 | |
3 | 5 | Casonato Stefano | 1940 | 2010 | ![]() | PN | 9.0 | 1.0 | 108.0 | 101.0 | 72.25 | |
4 | 3 | Grandesso Emanuele | 1991 | 1968 | ![]() | VE | 9.0 | 1.0 | 106.0 | 99.5 | 70.75 | |
5 | 9 | Genzo Enrico | 1857 | 1927 | ![]() | TS | 9.0 | 1.0 | 102.5 | 96.5 | 65.50 | |
6 | 25 | Monegato Leonardo | 1499 | 1942 | ![]() | TV | 8.0 | 0.0 | 107.5 | 100.5 | 61.50 | |
7 | 17 | Salone Andrea | 1756 | 1818 | ![]() | UD | 8.0 | 0.0 | 99.5 | 94.0 | 54.50 | |
8 | 10 | Gruden Matej | 1840 | 1851 | ![]() | TS | 8.0 | 0.0 | 98.5 | 93.0 | 53.50 | |
9 | 7 | Bianchin Raffaele | 1874 | 1827 | ![]() | RO | 8.0 | 0.0 | 93.0 | 88.5 | 51.75 | |
10 | 15 | Perlin Enrico | 1769 | 1795 | ![]() | PN | 8.0 | 0.0 | 91.0 | 86.5 | 50.75 | |
11 | 11 | Cancian Loris | 1828 | 1839 | ![]() | PN | 8.0 | 0.0 | 90.0 | 87.0 | 49.50 | |
12 | 8 | Belardinelli Franco | 1871 | 1864 | ![]() | GO | 7.5 | 0.0 | 104.5 | 101.5 | 53.50 | |
13 | 13 | Viola Enrico | 1808 | 1827 | ![]() | PN | 7.5 | 0.0 | 100.5 | 98.0 | 50.50 | |
14 | 16 | Mazzoli Alessio | 1768 | 1681 | ![]() | PN | 7.5 | 0.0 | 88.0 | 85.0 | 44.25 | |
15 | 6 | Raffin Carlo | 1883 | 1601 | ![]() | PN | 7.5 | 0.0 | 87.0 | 82.5 | 49.75 | |
16 | 2 | Fiorido Giuseppe | 2033 | 1760 | ![]() | PN | 7.0 | 0.0 | 96.0 | 91.5 | 46.00 | |
17 | 14 | Bernard Federico | 1775 | 1650 | ![]() | UD | 7.0 | 0.0 | 92.5 | 89.0 | 40.00 | |
18 | 4 | Pagnutti Lorenzo | 1967 | 1721 | ![]() | UD | 7.0 | 0.0 | 87.5 | 84.5 | 41.00 | |
19 | 33 | De Bianchi Asia | 1390 | 1613 | ![]() | VE | 7.0 | 0.0 | 77.5 | 74.0 | 37.50 | |
20 | 34 | Perossa Nicolas | 1386 | 1504 | ![]() | TS | 7.0 | 0.0 | 74.5 | 71.5 | 34.00 | |
21 | 23 | Dalla Torre Stefano | 1527 | 1636 | ![]() | TV | 6.5 | 0.0 | 83.0 | 80.0 | 34.00 | |
22 | 37 | Predan Luca | 1227 | 1514 | ![]() | UD | 6.5 | 0.0 | 76.5 | 74.0 | 32.50 | |
23 | 20 | Tissino Vanni | 1622 | 1439 | ![]() | PN | 6.5 | 0.0 | 74.5 | 72.0 | 30.25 | |
24 | 21 | Bueno Amaury | 1591 | 1554 | ![]() | PN | 6.0 | 0.0 | 86.0 | 82.5 | 31.50 | |
25 | 19 | Ciani Davide | 1698 | 1577 | ![]() | UD | 6.0 | 0.0 | 85.0 | 81.5 | 35.00 | |
26 | 18 | Bellomo Riccardo | 1708 | 1548 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 84.5 | 81.0 | 33.50 | ||
27 | 29 | Fracasso Umberto | 1440 | 1493 | ![]() | TS | 6.0 | 0.0 | 82.5 | 79.0 | 31.50 | |
28 | 36 | Chiarandini Luca | 1254 | 1543 | ![]() | UD | 6.0 | 0.0 | 81.0 | 78.5 | 31.50 | |
29 | 24 | Mereu Aldo | 1526 | 1484 | ![]() | PN | 6.0 | 0.0 | 77.5 | 75.0 | 29.50 | |
30 | 27 | Lamonti Marco | 1448 | 1438 | ![]() | TV | 6.0 | 0.0 | 77.5 | 74.0 | 28.50 | |
31 | 30 | Marsico Enrico | 1440 | 1428 | ![]() | TS | 6.0 | 0.0 | 77.0 | 74.5 | 27.00 | |
32 | 32 | De Luca Stefano | 1391 | 1393 | ![]() | PN | 6.0 | 0.0 | 66.0 | 63.5 | 21.00 | |
33 | 26 | Zorzetti Andrea | 1462 | 1374 | ![]() | PN | 5.5 | 0.0 | 73.5 | 70.5 | 25.75 | |
34 | 35 | Gregorig Marco | 1300 | 1533 | ![]() | GO | 5.0 | 0.0 | 81.5 | 78.5 | 25.50 | |
35 | 38 | Mazzi Leonardo | 1222 | 1386 | ![]() | TS | 5.0 | 0.0 | 70.5 | 67.5 | 23.00 | |
36 | 22 | Bonazza Alessandro | 1571 | 1224 | ![]() | PN | 5.0 | 0.0 | 59.5 | 57.0 | 17.50 | |
37 | 40 | Predan Dino | 1106 | 1240 | ![]() | UD | 4.0 | 1.0 | 64.0 | 61.5 | 15.50 | |
38 | 39 | Serpi Lorenzo | 1125 | 1240 | ![]() | UD | 4.0 | 0.0 | 63.5 | 61.0 | 16.00 | |
39 | 31 | Tissino Anna Lisa | 1440 | 1250 | ![]() | PN | 3.5 | 0.5 | 66.0 | 63.5 | 13.00 | |
40 | 28 | Ballen Pisso Andrew | 1440 | 1140 | ![]() | UD | 3.5 | 0.5 | 62.0 | 59.5 | 13.00 | |
41 | 41 | Riccobon Maurizio | 1043 | 1140 | ![]() | TS | 3.0 | 0.0 | 66.5 | 63.5 | 12.00 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |