Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
16CN Achleitner Robert 19882160AUT 5.5 25.5 27.0 1930.0
21FM TAMAI Roberto 21231975ITA 5.5 22.5 23.5 1745.4
33M SGARAVATTI Francesco 21182090ITA 5.0 26.0 27.0 1931.6
42CN MILAZZO Mario 21232039ITA 4.5 28.0 31.0 1936.7
55CN ORSATTI Marcello 20212048ITA 4.5 26.0 29.0 1945.9
681N VIOLA Enrico 19201857ITA 4.5 24.5 27.5 1755.3
791N MILORO Giorgio 19001798ITA 4.5 21.0 22.5 1696.0
8111N DEL TIN Alberto 17611721ITA 4.5 15.5 16.5 1618.6
9142N ZORZETTI ANDREA 16901763ITA 4.0 23.5 26.5 1713.0
10132N SIEGA BATTEL Alessandro 17071868ITA 4.0 23.5 25.5 1818.4
1119NC GAZZARRI Giovanni 14571799ITA 4.0 23.0 26.0 1748.7
12101N CIANI Davide 18131694ITA 4.0 22.0 24.0 1643.6
134CN FIORIDO Giuseppe 20471838ITA 3.5 27.0 28.5 1837.7
1471N CANCIAN Loris 19201688ITA 3.0 25.0 27.0 1738.1
1522NC Miotti Angelica 13991705ITA 3.0 24.0 25.5 1755.1
1612 Bardhil Hamzallari 17571641ITA 3.0 23.0 25.0 1691.1
17182N SECCASPINA Walter 15991611ITA 3.0 23.0 24.5 1661.0
18172N BONAZZA Alessandro 16681650ITA 3.0 21.0 22.5 1700.4
1920NC XANINA FILIP 14311636ITA 3.0 19.0 20.0 1686.0
2023NC SIEGA VIGNUT Christian 13991590ITA 2.0 23.5 25.0 1747.9
2124 Serena Stefano 13991535ITA 2.0 16.5 17.5 1693.1
2221NC Miotti Alessio 13991405ITA 1.5 21.0 22.0 1635.0
23162N MEREU Aldo 16771443ITA 1.5 20.5 21.5 1673.1
24152N CAVICCHIA Silvio 16871392ITA 1.0 21.5 23.0 1701.1
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents