Re Artù

Maniago - 26/1/2025, 26/1/2025

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR BucT ARO
1 11.0 3 SST 1902 --- --- 15.50 48.00 1836.2
2 9.0 9 Sandonatosi 1772 --- --- 18.00 40.00 1718.3
3 9.0 1 Maniago 1 2050 --- --- 17.00 47.00 1833.7
4 9.0 2 Spilimbergo 2026 --- --- 15.50 45.00 1782.2
5 8.0 4 I Cavalieri Tav. quadrata 1897 --- --- 14.50 47.00 1787.0
6 8.0 7 Pepi e Janez TS Lab. 1842 --- --- 14.50 37.00 1737.8
7 8.0 11 Cavie di Lab.U16 1728 --- --- 12.50 37.00 1724.0
8 7.0 5 Salvioli Venezia 1867 --- --- 13.50 40.00 1793.2
9 7.0 6 Ein Sturzende Neubauten 1854 --- --- 13.00 43.00 1758.2
10 7.0 16 San Vito 1605 --- --- 13.00 37.00 1631.8
11 7.0 15 Palmajedrez 1617 --- --- 13.00 35.00 1632.8
12 7.0 17 I Palmasimpatici 1590 --- --- 11.00 37.00 1647.7
13 6.0 8 Maniago 2 1837 --- --- 14.50 44.00 1795.2
14 6.0 13 Maniago 4 1667 --- --- 12.50 36.00 1612.5
15 6.0 14 Feistritz - Paternion 1655 --- --- 11.00 36.00 1667.8
16 6.0 19 Maniago 3 1518 --- --- 11.00 31.00 1568.4
17 6.0 18 I Rimasti 1518 --- --- 11.00 29.00 1546.3
18 5.0 10 Queen Club Conegliano 1749 --- --- 13.00 42.00 1739.7
19 5.0 12 GiuocoPiave 1715 --- --- 12.00 39.00 1646.7
20 5.0 26 I Salici 1400 --- --- 11.00 34.00 1553.2
21 5.0 24 CUS Udine 1420 --- --- 10.00 34.00 1588.3
22 4.0 21 Neri per caso 1458 --- --- 9.50 31.00 1558.6
23 4.0 22 Pordenone Grigoletti 1457 --- --- 9.00 37.00 1581.5
24 4.0 20 Queen Club Girls U16 1500 --- --- 8.50 31.00 1588.2
25 4.0 25 I Grizzini 1408 --- --- 8.00 30.00 1567.5
26 3.0 23 Spaccalfieri U16 1455 --- --- 6.00 31.00 1571.8
27 2.0 27 Persi a Tavolino 1400 --- --- 6.00 30.00 1548.0

Generated by Vega