Team History

1 Maniago 1 , Rat=2050 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 Feistritz - Paternio 1655 2 3.5 6.0
2 B 6 Ein Sturzende Neubau 1854 2 3.5 7.0
3 W 8 Maniago 2 1837 2 2.5 6.0
4 B 3 SST 1902 0 1.5 11.0
5 W 11 Cavie di Lab.U16 1728 2 4.0 8.0
6 B 2 Spilimbergo 2026 1 2.0 9.0
9.0 17.0 47.0

2 Spilimbergo , Rat=2026 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 Palmajedrez 1617 2 2.5 7.0
2 W 3 SST 1902 0 1.0 11.0
3 W 24 CUS Udine 1420 2 4.0 5.0
4 B 8 Maniago 2 1837 2 2.5 6.0
5 B 5 Salvioli Venezia 1867 2 3.5 7.0
6 W 1 Maniago 1 2050 1 2.0 9.0
9.0 15.5 45.0

3 SST , Rat=1902 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 San Vito 1605 2 2.5 7.0
2 B 2 Spilimbergo 2026 2 3.0 9.0
3 W 13 Maniago 4 1667 2 3.0 6.0
4 W 1 Maniago 1 2050 2 2.5 9.0
5 B 9 Sandonatosi 1772 2 2.5 9.0
6 W 4 I Cavalieri Tav. qua 1897 1 2.0 8.0
11.0 15.5 48.0

4 I Cavalieri Tav. qua, Rat=1897 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 I Palmasimpatici 1590 2 4.0 7.0
2 W 7 Pepi e Janez TS Lab. 1842 2 3.0 8.0
3 B 5 Salvioli Venezia 1867 1 2.0 7.0
4 W 9 Sandonatosi 1772 0 1.0 9.0
5 W 10 Queen Club Coneglian 1749 2 2.5 5.0
6 B 3 SST 1902 1 2.0 11.0
8.0 14.5 47.0

5 Salvioli Venezia , Rat=1867 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 I Rimasti 1518 2 4.0 6.0
2 B 12 GiuocoPiave 1715 2 3.0 5.0
3 W 4 I Cavalieri Tav. qua 1897 1 2.0 8.0
4 B 10 Queen Club Coneglian 1749 1 2.0 5.0
5 W 2 Spilimbergo 2026 0 0.5 9.0
6 W 6 Ein Sturzende Neubau 1854 1 2.0 7.0
7.0 13.5 40.0

6 Ein Sturzende Neubau, Rat=1854 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 Maniago 3 1518 2 3.5 6.0
2 W 1 Maniago 1 2050 0 0.5 9.0
3 B 15 Palmajedrez 1617 2 3.0 7.0
4 W 7 Pepi e Janez TS Lab. 1842 0 1.0 8.0
5 W 14 Feistritz - Paternio 1655 2 3.0 6.0
6 B 5 Salvioli Venezia 1867 1 2.0 7.0
7.0 13.0 43.0

7 Pepi e Janez TS Lab., Rat=1842 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 Queen Club Girls U16 1500 2 4.0 4.0
2 B 4 I Cavalieri Tav. qua 1897 0 1.0 8.0
3 W 10 Queen Club Coneglian 1749 1 2.0 5.0
4 B 6 Ein Sturzende Neubau 1854 2 3.0 7.0
5 W 17 I Palmasimpatici 1590 1 2.0 7.0
6 B 8 Maniago 2 1837 2 2.5 6.0
8.0 14.5 37.0

8 Maniago 2 , Rat=1837 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 Neri per caso 1458 2 3.0 4.0
2 W 11 Cavie di Lab.U16 1728 2 3.0 8.0
3 B 1 Maniago 1 2050 0 1.5 9.0
4 W 2 Spilimbergo 2026 0 1.5 9.0
5 B 13 Maniago 4 1667 2 4.0 6.0
6 W 7 Pepi e Janez TS Lab. 1842 0 1.5 8.0
6.0 14.5 44.0

9 Sandonatosi , Rat=1772 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 Pordenone Grigoletti 1457 2 4.0 4.0
2 B 10 Queen Club Coneglian 1749 1 2.0 5.0
3 W 12 GiuocoPiave 1715 2 3.5 5.0
4 B 4 I Cavalieri Tav. qua 1897 2 3.0 8.0
5 W 3 SST 1902 0 1.5 11.0
6 B 17 I Palmasimpatici 1590 2 4.0 7.0
9.0 18.0 40.0

10 Queen Club Coneglian, Rat=1749 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 Spaccalfieri U16 1455 2 4.0 3.0
2 W 9 Sandonatosi 1772 1 2.0 9.0
3 B 7 Pepi e Janez TS Lab. 1842 1 2.0 8.0
4 W 5 Salvioli Venezia 1867 1 2.0 7.0
5 B 4 I Cavalieri Tav. qua 1897 0 1.5 8.0
6 W 16 San Vito 1605 0 1.5 7.0
5.0 13.0 42.0

11 Cavie di Lab.U16 , Rat=1728 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 CUS Udine 1420 2 3.0 5.0
2 B 8 Maniago 2 1837 0 1.0 6.0
3 W 14 Feistritz - Paternio 1655 2 3.5 6.0
4 B 13 Maniago 4 1667 2 2.5 6.0
5 B 1 Maniago 1 2050 0 0.0 9.0
6 W 12 GiuocoPiave 1715 2 2.5 5.0
8.0 12.5 37.0

12 GiuocoPiave , Rat=1715 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 25 I Grizzini 1408 2 4.0 4.0
2 W 5 Salvioli Venezia 1867 0 1.0 7.0
3 B 9 Sandonatosi 1772 0 0.5 9.0
4 W 20 Queen Club Girls U16 1500 2 3.0 4.0
5 W 16 San Vito 1605 1 2.0 7.0
6 B 11 Cavie di Lab.U16 1728 0 1.5 8.0
5.0 12.0 39.0

13 Maniago 4 , Rat=1667 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 I Salici 1400 2 2.5 5.0
2 B 27 Persi a Tavolino 1400 2 3.5 2.0
3 B 3 SST 1902 0 1.0 11.0
4 W 11 Cavie di Lab.U16 1728 0 1.5 8.0
5 W 8 Maniago 2 1837 0 0.0 6.0
6 B 25 I Grizzini 1408 2 4.0 4.0
6.0 12.5 36.0

14 Feistritz - Paternio, Rat=1655 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 Maniago 1 2050 0 0.5 9.0
2 W 19 Maniago 3 1518 2 3.5 6.0
3 B 11 Cavie di Lab.U16 1728 0 0.5 8.0
4 W 27 Persi a Tavolino 1400 2 2.5 2.0
5 B 6 Ein Sturzende Neubau 1854 0 1.0 7.0
6 W 22 Pordenone Grigoletti 1457 2 3.0 4.0
6.0 11.0 36.0

15 Palmajedrez , Rat=1617 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 Spilimbergo 2026 0 1.5 9.0
2 B 16 San Vito 1605 1 2.0 7.0
3 W 6 Ein Sturzende Neubau 1854 0 1.0 7.0
4 W 23 Spaccalfieri U16 1455 2 3.0 3.0
5 B 22 Pordenone Grigoletti 1457 2 2.5 4.0
6 B 26 I Salici 1400 2 3.0 5.0
7.0 13.0 35.0

16 San Vito , Rat=1605 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 SST 1902 0 1.5 11.0
2 W 15 Palmajedrez 1617 1 2.0 7.0
3 B 25 I Grizzini 1408 2 3.0 4.0
4 W 26 I Salici 1400 1 2.0 5.0
5 B 12 GiuocoPiave 1715 1 2.0 5.0
6 B 10 Queen Club Coneglian 1749 2 2.5 5.0
7.0 13.0 37.0

17 I Palmasimpatici , Rat=1590 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I Cavalieri Tav. qua 1897 0 0.0 8.0
2 B 18 I Rimasti 1518 2 2.5 6.0
3 W 27 Persi a Tavolino 1400 2 3.5 2.0
4 B 22 Pordenone Grigoletti 1457 2 3.0 4.0
5 B 7 Pepi e Janez TS Lab. 1842 1 2.0 8.0
6 W 9 Sandonatosi 1772 0 0.0 9.0
7.0 11.0 37.0

18 I Rimasti , Rat=1518 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 Salvioli Venezia 1867 0 0.0 7.0
2 W 17 I Palmasimpatici 1590 0 1.5 7.0
3 B 23 Spaccalfieri U16 1455 1 2.0 3.0
4 W 25 I Grizzini 1408 1 2.0 4.0
5 B 20 Queen Club Girls U16 1500 2 2.5 4.0
6 W 21 Neri per caso 1458 2 3.0 4.0
6.0 11.0 29.0

19 Maniago 3 , Rat=1518 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 Ein Sturzende Neubau 1854 0 0.5 7.0
2 B 14 Feistritz - Paternio 1655 0 0.5 6.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 24 CUS Udine 1420 1 2.0 5.0
5 W 21 Neri per caso 1458 1 2.0 4.0
6 B 23 Spaccalfieri U16 1455 2 4.0 3.0
4.0 11.0 31.0

20 Queen Club Girls U16, Rat=1500 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 Pepi e Janez TS Lab. 1842 0 0.0 8.0
2 W 25 I Grizzini 1408 1 2.0 4.0
3 B 21 Neri per caso 1458 1 2.0 4.0
4 B 12 GiuocoPiave 1715 0 1.0 5.0
5 W 18 I Rimasti 1518 0 1.5 6.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2.0 8.5 31.0

21 Neri per caso , Rat=1458 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 Maniago 2 1837 0 1.0 6.0
2 B 24 CUS Udine 1420 0 1.5 5.0
3 W 20 Queen Club Girls U16 1500 1 2.0 4.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 19 Maniago 3 1518 1 2.0 6.0
6 B 18 I Rimasti 1518 0 1.0 6.0
2.0 9.5 31.0

22 Pordenone Grigoletti, Rat=1457 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 Sandonatosi 1772 0 0.0 9.0
2 W 23 Spaccalfieri U16 1455 2 3.0 3.0
3 B 26 I Salici 1400 2 2.5 5.0
4 W 17 I Palmasimpatici 1590 0 1.0 7.0
5 W 15 Palmajedrez 1617 0 1.5 7.0
6 B 14 Feistritz - Paternio 1655 0 1.0 6.0
4.0 9.0 37.0

23 Spaccalfieri U16 , Rat=1455 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 Queen Club Coneglian 1749 0 0.0 5.0
2 B 22 Pordenone Grigoletti 1457 0 1.0 4.0
3 W 18 I Rimasti 1518 1 2.0 6.0
4 B 15 Palmajedrez 1617 0 1.0 7.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 19 Maniago 3 1518 0 0.0 6.0
1.0 6.0 31.0

24 CUS Udine , Rat=1420 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 Cavie di Lab.U16 1728 0 1.0 8.0
2 W 21 Neri per caso 1458 2 2.5 4.0
3 B 2 Spilimbergo 2026 0 0.0 9.0
4 W 19 Maniago 3 1518 1 2.0 6.0
5 B 26 I Salici 1400 0 1.0 5.0
6 W 27 Persi a Tavolino 1400 2 3.5 2.0
5.0 10.0 34.0

25 I Grizzini , Rat=1408 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 GiuocoPiave 1715 0 0.0 5.0
2 B 20 Queen Club Girls U16 1500 1 2.0 4.0
3 W 16 San Vito 1605 0 1.0 7.0
4 B 18 I Rimasti 1518 1 2.0 6.0
5 B 27 Persi a Tavolino 1400 2 3.0 2.0
6 W 13 Maniago 4 1667 0 0.0 6.0
4.0 8.0 30.0

26 I Salici , Rat=1400 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 Maniago 4 1667 0 1.5 6.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 22 Pordenone Grigoletti 1457 0 1.5 4.0
4 B 16 San Vito 1605 1 2.0 7.0
5 W 24 CUS Udine 1420 2 3.0 5.0
6 W 15 Palmajedrez 1617 0 1.0 7.0
3.0 11.0 34.0

27 Persi a Tavolino , Rat=1400 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 13 Maniago 4 1667 0 0.5 6.0
3 B 17 I Palmasimpatici 1590 0 0.5 7.0
4 B 14 Feistritz - Paternio 1655 0 1.5 6.0
5 W 25 I Grizzini 1408 0 1.0 4.0
6 B 24 CUS Udine 1420 0 0.5 5.0
0.0 6.0 30.0

Generated by Vega