Standings at round 7 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Buc2 ARO.
11FM BELLI Giorgio 21641975ITA 5.5 29.0 31.0 25.00 1745.1
22M DELLA PIETRA Andrea 21412052ITA 5.5 28.5 32.0 25.00 1822.4
3172N PERLIN Enrico 16181799ITA 5.5 27.0 30.0 23.50 1568.9
451N MONEGATO Leonardo 19231836ITA 5.0 28.0 30.0 24.00 1678.1
53CN ZANUSSI Leandro 19781923ITA 5.0 27.5 30.0 24.50 1765.1
6112N PREDAN Luca 17291764ITA 5.0 26.5 28.5 23.50 1605.6
7101N BUDAI Federico 17631742ITA 5.0 25.0 26.0 22.00 1584.4
8212N STRINGHETTA Elio 15311185ITA 5.0 24.0 26.0 22.00 1313.1
9162N RAFFIN Carlo 16251780ITA 4.5 26.5 29.5 23.50 1678.1
10132N BELLI Francesco 16931505ITA 4.5 25.5 27.5 22.50 1545.9
1161N VIOLA Enrico 18941635ITA 4.5 25.0 28.5 21.50 1532.9
1281N BISARO Andrea 18061279ITA 4.5 21.5 23.5 19.50 1320.3
13152N LENA Leonardo 16341730ITA 4.0 27.0 30.0 23.50 1680.1
14193N LAMONTI MARCO 15651340ITA 4.0 25.5 27.5 22.50 1432.4
1533 Leonelli Paolo 9991614ITA 4.0 24.5 27.5 21.50 1564.3
1638 Zucchi Gianpaolo 9991285ITA 4.0 23.5 25.5 21.00 1377.6
17181N ZUCCHETTO Pierpaolo 15851453ITA 4.0 22.0 24.0 19.00 1403.4
18142N CIANI Davide 16781317ITA 4.0 21.5 23.5 18.50 1267.1
1940NC MENEGON Lorenzo 01403ITA 4.0 19.0 20.0 17.00 1352.7
2071N PAVEGLIO Mattia 18131638ITA 3.5 26.5 29.5 23.00 1638.0
21233N MEREU Aldo 14571289ITA 3.5 24.0 26.5 21.00 1431.6
2229 Rossi Jim 10101627ITA 3.5 24.0 26.0 21.50 1627.1
2327 Gaertner Ferdinand 13311103AUT 3.5 24.0 26.0 21.00 1388.7
2441N COPPO Gianni 19451426ITA 3.5 19.0 21.0 16.50 1426.1
2520 Pirkowitsch Franz 1561996AUT 3.5 17.5 19.5 15.50 1281.6
2691N PILLON Giovanni 17791328ITA 3.0 27.0 27.0 23.50 1520.4
2737 Siega Vignut Christian 9991181ITA 3.0 23.5 23.5 21.50 1373.6
2812CN TOMIO Dante 17111555ITA 3.0 23.0 25.0 21.00 1604.6
2928NC LIPPI Alberto 11201138ITA 3.0 19.5 20.5 17.50 1331.1
3034 Marchiori Roberto 9991261ITA 3.0 19.5 20.5 17.50 1311.0
3136 Roman Carlo 9991096ITA 3.0 19.0 21.0 17.00 1289.0
3239NC MIGLIACCIO Simone 9991036ITA 3.0 18.0 18.0 16.00 1228.4
3324NC PREDAN Dino 13521239ITA 2.5 22.5 24.5 19.50 1341.0
3442NC SIEGA BATTEL Alessandro 01144ITA 2.0 23.5 24.5 20.50 1301.9
3522 Binder Karl 14831209AUT 2.0 22.0 24.0 19.00 1366.9
3641NC MENEGON Andrea 01130ITA 2.0 21.0 21.0 19.00 1287.9
3725 Hofer Alfred 13431322AUT 2.0 19.5 21.5 17.50 1480.0
3835 Peresani Romano 9991250ITA 2.0 19.0 21.0 17.00 1408.1
3926NC DE LUCA Stefano 1339879ITA 2.0 18.0 18.0 16.00 1180.3
4032 Latone Matilde Vittoria 999920ITA 2.0 15.0 15.0 14.00 1221.1
4131 Filippin Carlo 999531ITA 1.0 19.0 19.0 17.00 1125.7
4230 Bonvento Andrea 999216ITA 0.0 15.0 16.0 13.00 1159.1
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Buc2 : Buchholz Cut 2
ARO. : Average Rating Opponents