1 Turrin Osvaldo , K= 0, Elo=1960, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Comini Manuel 1659 301 0.85 1.0 1.0 2.5
2 W 8 Perlin Enrico 1778 182 0.74 1.0 2.0 4.0
3 B 4 Belli Francesco 1816 144 0.69 0.5 2.5 5.0
4 W 7 2N CIANI Davide 1783 177 0.73 1.0 3.5 5.0
5 B 2 Casonato Stefano 1933 27 0.54 0.5 4.0 5.0
6 W 6 Tomio Dante 1784 176 0.73 0.5 4.5 4.5
7 B 3 Trotta Riccardo 1825 135 0.68 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1899 1797 4.96 4.5 22.0

2 Casonato Stefano , K= 0, Elo=1933, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 2N SIEGA BATTEL Alessan 1615 318 0.87 1.0 1.0 4.5
2 B 7 2N CIANI Davide 1783 150 0.70 0.0 1.0 5.0
3 W 20 NC Leonelli Paolo 999 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 5 Mazzoli Alessio 1802 131 0.68 1.0 3.0 3.5
5 W 1 Turrin Osvaldo 1960 27 0.46 0.5 3.5 4.5
6 B 4 Belli Francesco 1816 117 0.66 0.5 4.0 5.0
7 B 8 Perlin Enrico 1778 155 0.71 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1894 1679 5.00 5.0 19.5

3 Trotta Riccardo , K= 0, Elo=1825, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Lippi Alberto 1537 288 0.84 0.5 0.5 2.0
2 W 12 Comini Manuel 1659 166 0.72 1.0 1.5 2.5
3 B 6 Tomio Dante 1784 41 0.56 0.5 2.0 4.5
4 W 4 Belli Francesco 1816 9 0.51 0.0 2.0 5.0
5 B 9 Del Tin Alberto 1761 64 0.59 1.0 3.0 3.5
6 W 22 NC Peresani Romano 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 W 1 Turrin Osvaldo 1960 135 0.32 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1860 1645 4.46 5.0 18.0

4 Belli Francesco , K= 0, Elo=1816, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Zorzetto Filippo 1510 306 0.86 1.0 1.0 0.0
2 B 11 2N MEREU Aldo 1677 139 0.69 1.0 2.0 3.0
3 W 1 Turrin Osvaldo 1960 144 0.31 0.5 2.5 4.5
4 B 3 Trotta Riccardo 1825 9 0.49 1.0 3.5 5.0
5 W 7 2N CIANI Davide 1783 33 0.55 0.0 3.5 5.0
6 W 2 Casonato Stefano 1933 117 0.34 0.5 4.0 5.0
7 B 5 Mazzoli Alessio 1802 14 0.52 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1942 1784 3.76 5.0 21.5

5 Mazzoli Alessio , K= 0, Elo=1802, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Riggi Marco 1470 332 0.88 1.0 1.0 3.0
2 W 10 Zanchi Renato 1726 76 0.60 1.0 2.0 3.5
3 B 7 2N CIANI Davide 1783 19 0.53 0.0 2.0 5.0
4 W 2 Casonato Stefano 1933 131 0.32 0.0 2.0 5.0
5 B 11 2N MEREU Aldo 1677 125 0.67 1.0 3.0 3.0
6 W 20 NC Leonelli Paolo 999 400 0.92 0.5 3.5 4.0
7 W 4 Belli Francesco 1816 14 0.48 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1686 1629 4.40 3.5 17.0

6 Tomio Dante , K= 0, Elo=1784, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC ROSSI Gim 1425 359 0.90 1.0 1.0 3.5
2 B 20 NC Leonelli Paolo 999 400 0.92 0.5 1.5 4.0
3 W 3 Trotta Riccardo 1825 41 0.44 0.5 2.0 5.0
4 B 8 Perlin Enrico 1778 6 0.51 0.5 2.5 4.0
5 W 13 2N SIEGA BATTEL Alessan 1615 169 0.72 1.0 3.5 4.5
6 B 1 Turrin Osvaldo 1960 176 0.27 0.5 4.0 4.5
7 W 7 2N CIANI Davide 1783 1 0.50 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1786 1626 4.26 4.5 19.0

7 2N CIANI Davide , K= 0, Elo=1783, ID=150406
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC Giorgi Lucio 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 2 Casonato Stefano 1933 150 0.30 1.0 2.0 5.0
3 W 5 Mazzoli Alessio 1802 19 0.47 1.0 3.0 3.5
4 B 1 Turrin Osvaldo 1960 177 0.27 0.0 3.0 4.5
5 B 4 Belli Francesco 1816 33 0.45 1.0 4.0 5.0
6 W 8 Perlin Enrico 1778 5 0.51 0.5 4.5 4.0
7 B 6 Tomio Dante 1784 1 0.50 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1940 1725 3.42 5.0 22.5

8 Perlin Enrico , K= 0, Elo=1778, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC Granzotto Gioele 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 1 Turrin Osvaldo 1960 182 0.26 0.0 1.0 4.5
3 W 11 2N MEREU Aldo 1677 101 0.64 1.0 2.0 3.0
4 W 6 Tomio Dante 1784 6 0.49 0.5 2.5 4.5
5 B 21 NC Paschini Dario 999 400 0.92 1.0 3.5 3.0
6 B 7 2N CIANI Davide 1783 5 0.49 0.5 4.0 5.0
7 W 2 Casonato Stefano 1933 155 0.29 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1755 1591 4.01 4.0 18.0

9 Del Tin Alberto , K= 0, Elo=1761, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC Leonelli Paolo 999 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 14 Lippi Alberto 1537 224 0.78 1.0 1.0 2.0
3 B 13 2N SIEGA BATTEL Alessan 1615 146 0.70 0.5 1.5 4.5
4 W 10 Zanchi Renato 1726 35 0.55 0.5 2.0 3.5
5 W 3 Trotta Riccardo 1825 64 0.41 0.0 2.0 5.0
6 B 17 NC ROSSI Gim 1425 336 0.88 0.5 2.5 3.5
7 B 22 NC Peresani Romano 999 400 0.92 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1561 1447 5.16 3.5 12.5

10 Zanchi Renato , K= 0, Elo=1726, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC Paschini Dario 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 5 Mazzoli Alessio 1802 76 0.40 0.0 1.0 3.5
3 W 19 NC Granzotto Gioele 999 400 0.92 0.5 1.5 3.0
4 B 9 Del Tin Alberto 1761 35 0.45 0.5 2.0 3.5
5 W 17 NC ROSSI Gim 1425 301 0.85 0.5 2.5 3.5
6 B 13 2N SIEGA BATTEL Alessan 1615 111 0.65 0.0 2.5 4.5
7 W 15 Zorzetto Filippo 1510 216 0.78 1.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1559 1444 4.97 3.5 14.0

11 2N MEREU Aldo , K= 0, Elo=1677, ID=110290
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC Peresani Romano 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 4 Belli Francesco 1816 139 0.31 0.0 1.0 5.0
3 B 8 Perlin Enrico 1778 101 0.36 0.0 1.0 4.0
4 W 14 Lippi Alberto 1537 140 0.69 1.0 2.0 2.0
5 W 5 Mazzoli Alessio 1802 125 0.33 0.0 2.0 3.5
6 B 18 NC Giorgi Lucio 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
7 W 13 2N SIEGA BATTEL Alessan 1615 62 0.59 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1571 1507 4.12 3.0 13.0

12 Comini Manuel , K= 0, Elo=1659, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Turrin Osvaldo 1960 301 0.15 0.0 0.0 4.5
2 B 3 Trotta Riccardo 1825 166 0.28 0.0 0.0 5.0
3 B 16 Riggi Marco 1470 189 0.75 0.0 0.0 3.0
4 W 15 Zorzetto Filippo 1510 149 0.70 1.0 1.0 0.0
5 B 20 NC Leonelli Paolo 999 400 0.92 0.0 1.0 4.0
6 B 14 Lippi Alberto 1537 122 0.67 0.5 1.5 2.0
7 W 18 NC Giorgi Lucio 999 400 0.92 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1484 1471 4.39 2.5 6.0

13 2N SIEGA BATTEL Alessan, K= 0, Elo=1615, ID=197988
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Casonato Stefano 1933 318 0.13 0.0 0.0 5.0
2 B 15 Zorzetto Filippo 1510 105 0.64 1.0 1.0 0.0
3 W 9 Del Tin Alberto 1761 146 0.30 0.5 1.5 3.5
4 W 20 NC Leonelli Paolo 999 400 0.92 1.0 2.5 4.0
5 B 6 Tomio Dante 1784 169 0.28 0.0 2.5 4.5
6 W 10 Zanchi Renato 1726 111 0.35 1.0 3.5 3.5
7 B 11 2N MEREU Aldo 1677 62 0.41 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1786 1627 3.03 4.5 15.5

14 Lippi Alberto , K= 0, Elo=1537, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Trotta Riccardo 1825 288 0.16 0.5 0.5 5.0
2 B 9 Del Tin Alberto 1761 224 0.22 0.0 0.5 3.5
3 W 17 NC ROSSI Gim 1425 112 0.65 0.0 0.5 3.5
4 B 11 2N MEREU Aldo 1677 140 0.31 0.0 0.5 3.0
5 B 15 Zorzetto Filippo 1510 27 0.54 1.0 1.5 0.0
6 W 12 Comini Manuel 1659 122 0.33 0.5 2.0 2.5
7 B 16 Riggi Marco 1470 67 0.59 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1460 1618 2.80 2.0 7.5

15 Zorzetto Filippo , K= 0, Elo=1510, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Belli Francesco 1816 306 0.14 0.0 0.0 5.0
2 W 13 2N SIEGA BATTEL Alessan 1615 105 0.36 0.0 0.0 4.5
3 B 18 NC Giorgi Lucio 999 400 0.92 0.0 0.0 2.0
4 B 12 Comini Manuel 1659 149 0.30 0.0 0.0 2.5
5 W 14 Lippi Alberto 1537 27 0.46 0.0 0.0 2.0
6 W 16 Riggi Marco 1470 40 0.56 0.0 0.0 3.0
7 B 10 Zanchi Renato 1726 216 0.22 0.0 0.0 3.5
var = 0, PRtg= 803 1546 2.96 0.0 0.0

16 Riggi Marco , K= 0, Elo=1470, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Mazzoli Alessio 1802 332 0.12 0.0 0.0 3.5
2 B 21 NC Paschini Dario 999 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 W 12 Comini Manuel 1659 189 0.25 1.0 1.0 2.5
4 B 19 NC Granzotto Gioele 999 400 0.92 0.0 1.0 3.0
5 W 18 NC Giorgi Lucio 999 400 0.92 0.0 1.0 2.0
6 B 15 Zorzetto Filippo 1510 40 0.44 1.0 2.0 0.0
7 W 14 Lippi Alberto 1537 67 0.41 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1480 1358 3.98 3.0 8.0

17 NC ROSSI Gim , K= 0, Elo=1425, ID=180631
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Tomio Dante 1784 359 0.10 0.0 0.0 4.5
2 W 22 NC Peresani Romano 999 400 0.92 0.5 0.5 3.0
3 B 14 Lippi Alberto 1537 112 0.35 1.0 1.5 2.0
4 W 21 NC Paschini Dario 999 400 0.92 0.0 1.5 3.0
5 B 10 Zanchi Renato 1726 301 0.15 0.5 2.0 3.5
6 W 9 Del Tin Alberto 1761 336 0.12 0.5 2.5 3.5
7 W 19 NC Granzotto Gioele 999 400 0.92 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1573 1401 3.48 3.5 11.5

18 NC Giorgi Lucio , K= 0, Elo= 999, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 2N CIANI Davide 1783 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 19 NC Granzotto Gioele 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 15 Zorzetto Filippo 1510 400 0.08 1.0 1.0 0.0
4 W 22 NC Peresani Romano 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 16 Riggi Marco 1470 400 0.08 1.0 2.0 3.0
6 W 11 2N MEREU Aldo 1677 400 0.08 0.0 2.0 3.0
7 B 12 Comini Manuel 1659 400 0.08 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1399 1442 1.40 2.0 8.0

19 NC Granzotto Gioele , K= 0, Elo= 999, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Perlin Enrico 1778 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 18 NC Giorgi Lucio 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 10 Zanchi Renato 1726 400 0.08 0.5 1.5 3.5
4 W 16 Riggi Marco 1470 400 0.08 1.0 2.5 3.0
5 B 22 NC Peresani Romano 999 0 0.50 0.0 2.5 3.0
6 W 21 NC Paschini Dario 999 0 0.50 0.5 3.0 3.0
7 B 17 NC ROSSI Gim 1425 400 0.08 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1464 1342 1.82 3.0 13.5

20 NC Leonelli Paolo , K= 0, Elo= 999, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Del Tin Alberto 1761 400 0.08 1.0 1.0 3.5
2 W 6 Tomio Dante 1784 400 0.08 0.5 1.5 4.5
3 B 2 Casonato Stefano 1933 400 0.08 0.0 1.5 5.0
4 B 13 2N SIEGA BATTEL Alessan 1615 400 0.08 0.0 1.5 4.5
5 W 12 Comini Manuel 1659 400 0.08 1.0 2.5 2.5
6 B 5 Mazzoli Alessio 1802 400 0.08 0.5 3.0 3.5
7 B 21 NC Paschini Dario 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1758 1650 0.98 4.0 15.0

21 NC Paschini Dario , K= 0, Elo= 999, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Zanchi Renato 1726 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 16 Riggi Marco 1470 400 0.08 1.0 1.0 3.0
3 B 22 NC Peresani Romano 999 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 B 17 NC ROSSI Gim 1425 400 0.08 1.0 2.5 3.5
5 W 8 Perlin Enrico 1778 400 0.08 0.0 2.5 4.0
6 B 19 NC Granzotto Gioele 999 0 0.50 0.5 3.0 3.0
7 W 20 NC Leonelli Paolo 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1464 1342 1.82 3.0 13.5

22 NC Peresani Romano , K= 0, Elo= 999, ID=0
VAL COLVERA 2024, myTown, 07/07/2024, 07/07/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 2N MEREU Aldo 1677 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 17 NC ROSSI Gim 1425 400 0.08 0.5 0.5 3.5
3 W 21 NC Paschini Dario 999 0 0.50 0.5 1.0 3.0
4 B 18 NC Giorgi Lucio 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 19 NC Granzotto Gioele 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 3 Trotta Riccardo 1825 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 W 9 Del Tin Alberto 1761 400 0.08 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1505 1384 1.82 3.0 12.5