Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Casonato Stefano | 1933 | 1894 | ITA | 5.0 | 27.0 | 30.5 | 1736.3 | |
2 | 7 | 2N | CIANI Davide | 1783 | 1940 | ITA | 5.0 | 26.5 | 28.5 | 1781.9 |
3 | 4 | Belli Francesco | 1816 | 1942 | ITA | 5.0 | 26.0 | 26.0 | 1784.3 | |
4 | 3 | Trotta Riccardo | 1825 | 1860 | ITA | 5.0 | 23.0 | 25.0 | 1702.4 | |
5 | 1 | Turrin Osvaldo | 1960 | 1899 | ITA | 4.5 | 28.5 | 31.0 | 1796.9 | |
6 | 6 | Tomio Dante | 1784 | 1786 | ITA | 4.5 | 27.0 | 30.5 | 1683.7 | |
7 | 13 | 2N | SIEGA BATTEL Alessandro | 1615 | 1786 | ITA | 4.5 | 23.5 | 23.5 | 1684.4 |
8 | 8 | Perlin Enrico | 1778 | 1755 | ITA | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 1705.3 | |
9 | 20 | NC | Leonelli Paolo | 1400 | 1758 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 1707.7 |
10 | 5 | Mazzoli Alessio | 1802 | 1686 | ITA | 3.5 | 25.5 | 28.5 | 1686.4 | |
11 | 9 | Del Tin Alberto | 1761 | 1561 | ITA | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 1561.1 | |
12 | 10 | Zanchi Renato | 1726 | 1559 | ITA | 3.5 | 21.0 | 21.0 | 1559.0 | |
13 | 17 | NC | ROSSI Gim | 1425 | 1573 | ITA | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1572.6 |
14 | 11 | 2N | MEREU Aldo | 1677 | 1571 | ITA | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 1621.1 |
15 | 21 | NC | Paschini Dario | 1400 | 1464 | ITA | 3.0 | 21.0 | 24.0 | 1514.1 |
16 | 22 | NC | Peresani Romano | 1400 | 1505 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1555.4 |
17 | 19 | NC | Granzotto Gioele | 1400 | 1464 | ITA | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 1514.1 |
18 | 16 | Riggi Marco | 1470 | 1480 | ITA | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 1529.7 | |
19 | 12 | Comini Manuel | 1659 | 1484 | ITA | 2.5 | 20.5 | 20.5 | 1586.0 | |
20 | 14 | Lippi Alberto | 1537 | 1460 | ITA | 2.0 | 20.5 | 20.5 | 1618.1 | |
21 | 18 | NC | Giorgi Lucio | 1400 | 1399 | ITA | 2.0 | 19.5 | 19.5 | 1557.0 |
22 | 15 | Zorzetto Filippo | 1510 | 803 | ITA | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 1603.3 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |