Standings at round 7 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12 Casonato Stefano 19331894ITA 5.0 27.0 30.5 1736.3
272N CIANI Davide 17831940ITA 5.0 26.5 28.5 1781.9
34 Belli Francesco 18161942ITA 5.0 26.0 26.0 1784.3
43 Trotta Riccardo 18251860ITA 5.0 23.0 25.0 1702.4
51 Turrin Osvaldo 19601899ITA 4.5 28.5 31.0 1796.9
66 Tomio Dante 17841786ITA 4.5 27.0 30.5 1683.7
7132N SIEGA BATTEL Alessandro 16151786ITA 4.5 23.5 23.5 1684.4
88 Perlin Enrico 17781755ITA 4.0 25.0 28.0 1705.3
920NC Leonelli Paolo 14001758ITA 4.0 24.0 26.5 1707.7
105 Mazzoli Alessio 18021686ITA 3.5 25.5 28.5 1686.4
119 Del Tin Alberto 17611561ITA 3.5 23.5 25.5 1561.1
1210 Zanchi Renato 17261559ITA 3.5 21.0 21.0 1559.0
1317NC ROSSI Gim 14251573ITA 3.5 20.5 22.5 1572.6
14112N MEREU Aldo 16771571ITA 3.0 22.0 24.0 1621.1
1521NC Paschini Dario 14001464ITA 3.0 21.0 24.0 1514.1
1622NC Peresani Romano 14001505ITA 3.0 21.0 23.0 1555.4
1719NC Granzotto Gioele 14001464ITA 3.0 20.0 22.0 1514.1
1816 Riggi Marco 14701480ITA 3.0 16.0 16.0 1529.7
1912 Comini Manuel 16591484ITA 2.5 20.5 20.5 1586.0
2014 Lippi Alberto 15371460ITA 2.0 20.5 20.5 1618.1
2118NC Giorgi Lucio 14001399ITA 2.0 19.5 19.5 1557.0
2215 Zorzetto Filippo 1510803ITA 0.0 20.5 22.5 1603.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents