Fasce Elo al turno 11

Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT Buc1 S-B
1153N RAFFIN CARLO 1815ITAPN 7.5 0.0 72.0 67.5 47.00
28CN SOLINAS CARLO 1983ITATV 7.0 1.0 78.5 73.0 43.00
391N CASONATO STEFANO 1918ITAPN 7.0 0.0 67.5 63.5 37.50
4131N GRUDEN MATEJ 1826ITATS 6.5 0.0 66.0 63.0 34.75
5161N PETROSINO GERMANO 1812ITAUD 6.0 0.0 74.0 69.5 35.00
610CN FANTINI MARCO 1892ITAUD 5.5 0.0 65.5 61.0 30.50
7122N CHIANDUSSI STEFANO 1832ITATS 5.0 0.0 58.5 56.0 19.75
8111N BIASON ADRIANO 1880ITAUD 5.0 0.0 57.5 56.0 22.25
9141N MAZZOLI ALESSIO 1824ITAPN 5.0 0.0 55.5 53.0 22.50


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT Buc1 S-B
1212N PERLIN ENRICO 1750ITAPN 6.0 0.0 69.0 66.0 31.75
2221N BERNARD FEDERICO 1747ITAUD 6.0 0.0 66.5 62.0 32.00
3171N VIOLA ENRICO 1790ITAPN 6.0 0.0 64.0 60.5 31.00
418CN KOBAL SASA 1779ITAGO 6.0 0.0 60.0 57.5 27.50
5201N PIUNTI MAURO 1756ITATS 6.0 0.0 60.0 56.5 29.00
6232N CIANI DAVIDE 1719ITAUD 5.5 0.0 54.0 51.0 23.00
7191N VIVODA SERGIO 1764ITAGO 5.0 0.0 62.0 60.5 21.50
8252N BONAZZA ALESSANDRO 1631ITAPN 5.0 0.0 48.0 45.5 16.50
9262N ESPOSITO BRUNO 1620ITATV 4.5 0.0 57.0 55.5 17.25
10241N DEL TIN ALBERTO 1632ITAPN 3.5 0.0 47.5 46.0 12.75


Group limits: 1500 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT Buc1 S-B
1292N FELTRIN FRANCESCO 1529ITATV 6.0 0.0 56.5 53.0 29.00
2273N DE VITTOR DANIELE 1585ITATS 5.5 0.0 53.5 52.0 22.75
3283N MEREU ALDO 1550ITAPN 4.5 0.0 50.0 47.5 15.25


Group limits: 1000 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT Buc1 S-B
1323N TONON LORENZO 1412ITATV 6.0 0.0 57.5 54.0 28.75
231NC ZORZETTI ANDREA 1443ITAPN 5.0 0.0 58.0 54.5 22.00
334NC SODOMACO ANDREA 1319ITATS 5.0 0.0 52.5 51.0 18.00
4353N LUCCHETTA STEFANO 1298ITATV 5.0 0.0 49.0 46.5 17.50
5303N DALLA TORRE STEFANO 1494ITATV 4.5 0.0 57.0 54.0 20.50
638NC PREDAN LUCA 1196ITAUD 4.0 0.0 49.5 48.0 13.25
737NC CHIARANDINI LUCA 1243ITAUD 4.0 0.0 47.0 45.5 14.50
836NC GREGORIG MARCO 1297ITAGO 4.0 0.0 46.5 45.0 11.75
933NC CUSAN NORGINO 1382ITAPN 3.0 0.0 44.5 43.0 9.50
1039NC PREDAN DINO 1128ITAUD 2.0 0.0 45.5 43.0 8.00