Classifica al turno 11 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE BucT Buc1 S-B
11M DELLA PIETRA ANDREA 22262332ITAUD10.0 0.0 74.5 69.5 66.00
22FM MOCCHI TULLIO 21722283ITATS 9.5 0.0 77.0 71.0 63.75
36CN RIDOLFO ENRICO 20532140ITATV 8.5 0.0 74.0 69.5 54.50
4153N RAFFIN CARLO 18152043ITAPN 7.5 0.0 72.0 67.5 47.00
58CN SOLINAS CARLO 19831983ITATV 7.0 1.0 78.5 73.0 43.00
691N CASONATO STEFANO 19181976ITAPN 7.0 0.0 67.5 63.5 37.50
77CN FIORIDO GIUSEPPE 20401997ITAPN 6.5 0.0 78.0 73.5 39.75
84CN MILAZZO MARIO 20661936ITAPN 6.5 0.0 73.0 68.5 35.75
9131N GRUDEN MATEJ 18261902ITATS 6.5 0.0 66.0 63.0 34.75
105M RUPENI FRANCO 20561862ITATS 6.5 0.0 66.0 63.0 31.00
11161N PETROSINO GERMANO 18121902ITAUD 6.0 0.0 74.0 69.5 35.00
12212N PERLIN ENRICO 17501830ITAPN 6.0 0.0 69.0 66.0 31.75
133M SGARAVATTI FRANCESCO 21561870ITAPN 6.0 0.0 69.0 64.5 33.00
14221N BERNARD FEDERICO 17471847ITAUD 6.0 0.0 66.5 62.0 32.00
15171N VIOLA ENRICO 17901842ITAPN 6.0 0.0 64.0 60.5 31.00
1618CN KOBAL SASA 17791754ITAGO 6.0 0.0 60.0 57.5 27.50
17201N PIUNTI MAURO 17561664ITATS 6.0 0.0 60.0 56.5 29.00
18323N TONON LORENZO 14121659ITATV 6.0 0.0 57.5 54.0 28.75
19292N FELTRIN FRANCESCO 15291720ITATV 6.0 0.0 56.5 53.0 29.00
2010CN FANTINI MARCO 18921758ITAUD 5.5 0.0 65.5 61.0 30.50
21232N CIANI DAVIDE 17191638ITAUD 5.5 0.0 54.0 51.0 23.00
22273N DE VITTOR DANIELE 15851580ITATS 5.5 0.0 53.5 52.0 22.75
23191N VIVODA SERGIO 17641690ITAGO 5.0 0.0 62.0 60.5 21.50
24122N CHIANDUSSI STEFANO 18321652ITATS 5.0 0.0 58.5 56.0 19.75
2531NC ZORZETTI ANDREA 14431675ITAPN 5.0 0.0 58.0 54.5 22.00
26111N BIASON ADRIANO 18801662ITAUD 5.0 0.0 57.5 56.0 22.25
27141N MAZZOLI ALESSIO 18241593ITAPN 5.0 0.0 55.5 53.0 22.50
2834NC SODOMACO ANDREA 13191507ITATS 5.0 0.0 52.5 51.0 18.00
29353N LUCCHETTA STEFANO 12981408ITATV 5.0 0.0 49.0 46.5 17.50
30252N BONAZZA ALESSANDRO 16311383ITAPN 5.0 0.0 48.0 45.5 16.50
31262N ESPOSITO BRUNO 16201627ITATV 4.5 0.0 57.0 55.5 17.25
32303N DALLA TORRE STEFANO 14941623ITATV 4.5 0.0 57.0 54.0 20.50
33283N MEREU ALDO 15501471ITAPN 4.5 0.0 50.0 47.5 15.25
3438NC PREDAN LUCA 11961407ITAUD 4.0 0.0 49.5 48.0 13.25
3537NC CHIARANDINI LUCA 12431406ITAUD 4.0 0.0 47.0 45.5 14.50
3636NC GREGORIG MARCO 12971347ITAGO 4.0 0.0 46.5 45.0 11.75
37241N DEL TIN ALBERTO 16321352ITAPN 3.5 0.0 47.5 46.0 12.75
3833NC CUSAN NORGINO 13821279ITAPN 3.0 0.0 44.5 43.0 9.50
3939NC PREDAN DINO 11281126ITAUD 2.0 0.0 45.5 43.0 8.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger