Pairing of round 7

Bo.FedWhite PlayerPtsIDWResultIDBPtsBlack PlayerFed
1ITA CM CAPPELLETTO JOSHUAEDE (5.5)3 ½ - ½10(5) Privitera FrancoITA
2ITA Balzan Alessandro (5)5 1 - 09(5) Pagnutti LorenzoITA
3ITA CHIARANDINI LUCA (5)47 1 - 013(5) Paveglio MattiaITA
4ITA 1N CASONATO Stefano (4.5)11 0 - 17(4.5) Bozza GabrieleITA
5ITA CN TREVISAN Luigi (4)1 ½ - ½16(4) 1N VIOLA EnricoITA
6ITA 1N BIZZOCO Vito (4)12 0 - 14(4) CM SERENIG EduardITA
7ITA 1N BISARO Andrea (4)17 1 - 06(4) Achleitner RobertAUT
8ITA 1N SCIAN Nicola (4)15 0 - 18(4) CN SOLINAS CarloITA
9ITA 1N ZUCCHETTO Pierpaolo (3.5)23 1 - 019(4) 1N BERNARD FedericoITA
10ITA Rocco Giacomo Ettore (3.5)29 0 - 12(3.5) CN MILAZZO MarioITA
11ITA 3N RAFFIN Carlo (3.5)56 1 - 014(3.5) Fantini MarcoITA
12ITA Tomio Dante (3)20 1 - 026(3.5) 2N BELLI FrancescoITA
13ITA Budai Federico (3)34 0 - 118(3) 1N PILLON GIOVANNIITA
14GER Neulinger-Jagode Rupert (3)21 1 - 038(3) Florean Gianluca ITA
15ITA Roman Carlo (3)41 0 - 122(3) 2N CIANI DavideITA
16ITA Rizzutto Giuseppe (3)51 ½ - ½24(3) 3N PIRKOWITSCH FranzITA
17ITA 2N LENA Leonardo (3)25 1 - 050(3) GREGORIG MARCOITA
18ITA Tissino Vanni (3)27 1 - 046(3) Zenuni BekimITA
19ITA MOLINARO Enrico (2.5)54 0 - 153(3) Serpi LorenzoITA
20ITA BIZZOCCO Giacomo (2)33 1 - 055(2.5) Zenuni BlertonITA
21ITA 3N CLOCCHIATTI LUCA (2)48 0 - 130(2) PAVICIC AntonITA
22ITA POLESE Stefano (2)60 0 - 136(2) CULOT Eleonora ITA
23ITA Stefanoni Samuele (2)43 0 - 157(2) 3N MEREU AldoITA
24ITA Nardini Andrea (2)52 0 - 139(2) Giacomin Luca
25ITA Tomizzo Arueno (2)44 0 - 132(2) BALZAN GinoITA
26ITA Alessandrino Sabrina (1.5)31 0 - 135(1.5) Budai LeonardoITA
27ITA HOFER Alfred (1.5)49 0 - 158(1.5) CUSAN NorginoITA
28ITA Vianello Gianni (1)45 1 - 040(1) Maserin MarcoITA
29ITA Ejaz Ameera (0.5)37 0 - 159(0) BISARO GABRIEL LORENZO MICHELEITA
30ITA 2N BONAZZA Alessandro (1)28 0 0(0)( not paired )
31ITA Stefanoni Samuele (0)42 0 0(0)( not paired )