Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13CM CAPPELLETTO JOSHUAEDE 20812120ITA 6.0 29.5 32.5 1811.1
25 Balzan Alessandro 20182060ITA 6.0 29.0 31.5 1751.3
347NC CHIARANDINI LUCA 14211931ITA 6.0 27.5 29.5 1764.9
410 Privitera Franco 19111940ITA 5.5 26.5 27.5 1710.1
57 Bozza Gabriele 19711696ITA 5.5 26.5 27.0 1608.4
64CM SERENIG Eduard 20502031ITA 5.0 30.5 33.5 1872.7
713 Paveglio Mattia 18801938ITA 5.0 29.5 31.5 1779.9
89 Pagnutti Lorenzo 19381937ITA 5.0 26.5 29.0 1779.0
98CN SOLINAS Carlo 19601900ITA 5.0 25.5 28.5 1741.7
10171N BISARO Andrea 18341931ITA 5.0 25.5 27.5 1772.7
11231N ZUCCHETTO Pierpaolo 16611825ITA 4.5 29.5 32.0 1722.6
122CN MILAZZO Mario 20981780ITA 4.5 27.5 30.5 1678.4
131CN TREVISAN Luigi 21161885ITA 4.5 26.5 28.0 1782.6
14111N CASONATO Stefano 19101682ITA 4.5 25.0 28.0 1722.7
15563N RAFFIN Carlo 01775ITA 4.5 24.0 26.5 1672.7
16161N VIOLA Enrico 18421465ITA 4.5 23.0 24.5 1505.6
17191N BERNARD Federico 17891630ITA 4.0 27.0 30.0 1723.3
1820 Tomio Dante 17651592ITA 4.0 26.5 29.0 1684.7
19151N SCIAN Nicola 18681530ITA 4.0 24.5 26.5 1622.7
20121N BIZZOCO Vito 18881640ITA 4.0 24.5 26.5 1589.7
2121 Neulinger-Jagode Rupert 17501677GER 4.0 24.0 27.0 1626.9
22222N CIANI Davide 17411628ITA 4.0 24.0 26.0 1577.7
236 Achleitner Robert 19751714AUT 4.0 23.0 24.0 1663.7
2427 Tissino Vanni 15541383ITA 4.0 22.5 24.5 1476.3
25252N LENA Leonardo 16301528ITA 4.0 20.0 22.0 1478.0
2653 Serpi Lorenzo 11251490ITA 4.0 20.0 22.0 1440.1
27181N PILLON GIOVANNI 18261612ITA 4.0 20.0 21.5 1562.3
28262N BELLI Francesco 16281338ITA 3.5 27.0 29.5 1480.4
2929 Rocco Giacomo Ettore 15111648ITA 3.5 26.5 27.5 1790.7
30243N PIRKOWITSCH Franz 16561364ITA 3.5 24.0 26.5 1507.0
3114 Fantini Marco 18721371ITA 3.5 21.5 22.5 1514.0
3251NC Rizzutto Giuseppe 13301560ITA 3.5 18.5 19.0 1560.3
3338 Florean Gianluca 14401515ITA 3.0 23.0 25.0 1565.4
34573N MEREU Aldo 01555ITA 3.0 22.0 24.0 1604.9
3533NC BIZZOCCO Giacomo 14401498ITA 3.0 21.5 23.0 1548.4
3636NC CULOT Eleonora 14401271ITA 3.0 21.5 22.5 1463.7
3750NC GREGORIG MARCO 13551508ITA 3.0 21.0 23.0 1558.0
3839NC Giacomin Luca 14401221 3.0 21.0 23.0 1414.3
3941NC Roman Carlo 14401068ITA 3.0 20.5 22.5 1403.9
4046 Zenuni Bekim 14401524ITA 3.0 20.5 22.0 1574.4
4134NC Budai Federico 14401073ITA 3.0 20.5 21.5 1408.3
4232NC BALZAN Gino 14401060ITA 3.0 17.0 18.0 1396.1
4330NC PAVICIC Anton 1445721ITA 3.0 15.5 17.0 1199.7
4455 Zenuni Blerton 10831083ITA 2.5 24.5 27.0 1471.0
4535NC Budai Leonardo 14401208ITA 2.5 22.5 24.0 1452.6
4658NC CUSAN Norgino 01342ITA 2.5 19.0 20.5 1443.7
4754NC MOLINARO Enrico 11061324ITA 2.5 17.5 18.0 1425.9
4843NC Stefanoni Samuele 14401030ITA 2.0 23.0 25.0 1473.3
49483N CLOCCHIATTI LUCA 14171446ITA 2.0 22.0 23.5 1604.0
5045NC Vianello Gianni 14401345ITA 2.0 20.0 21.0 1502.6
5160NC POLESE Stefano 01280ITA 2.0 20.0 20.5 1438.0
5252 Nardini Andrea 11461381ITA 2.0 19.0 19.5 1538.9
5344 Tomizzo Arueno 14401195ITA 2.0 16.5 17.5 1496.3
5431NC Alessandrino Sabrina 14401240ITA 1.5 18.0 20.0 1469.9
5549NC HOFER Alfred 1395912ITA 1.5 18.0 18.5 1427.6
56282N BONAZZA Alessandro (W) 1543800ITA 1.0 20.0 22.0 1000.0
5740 Maserin Marco 14401131ITA 1.0 20.0 21.0 1582.6
5859NC BISARO GABRIEL LORENZO MICHELE 01135ITA 1.0 14.0 14.5 1443.7
5937NC Ejaz Ameera 1440571ITA 0.5 17.0 18.0 1278.3
6042NC Stefanoni Samuele (W) 14401088ITA 0.0 16.5 17.5 1888.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents