1 FM Belli Giorgio , K= 0, Elo=2203, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Gregorig Marco 1612 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 12 Pillon Giovanni Piet 1764 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 10 Viola Enrico 1845 358 0.90 1.0 3.0 4.5
4 B 2 FM MOCCHI Tullio 2192 11 0.52 0.5 3.5 5.5
5 W 14 Bernard Federico 1730 400 0.92 0.5 4.0 5.5
6 B 5 Sgaravatti Francesco 2107 96 0.63 1.0 5.0 4.5
7 W 6 Fiorido Giuseppe 2002 201 0.76 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2202 1893 5.57 6.0 24.5

2 FM MOCCHI Tullio , K= 0, Elo=2192, ID=103797
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 3N MEREU Aldo 1515 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 13 Ciani Davide 1749 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 11 Bisaro Andrea 1823 369 0.90 1.0 3.0 4.5
4 W 1 FM Belli Giorgio 2203 11 0.48 0.5 3.5 6.0
5 B 3 Luciani Carlo 2175 17 0.52 0.5 4.0 4.5
6 W 15 Chiarandini Luca 1730 400 0.92 0.5 4.5 5.0
7 B 7 Privitera Franco 1961 231 0.79 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2109 1879 5.45 5.5 23.5

3 Luciani Carlo , K= 0, Elo=2175, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Comisso Daniele 1482 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 14 Bernard Federico 1730 400 0.92 0.5 1.5 5.5
3 W 18 Perlin Enrico 1660 400 0.92 1.0 2.5 3.5
4 B 20 Tomio Dante 1650 400 0.92 1.0 3.5 5.0
5 W 2 FM MOCCHI Tullio 2192 17 0.48 0.5 4.0 5.5
6 B 6 Fiorido Giuseppe 2002 173 0.73 0.0 4.0 5.0
7 W 10 Viola Enrico 1845 330 0.88 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1896 1794 5.77 4.5 21.0

4 Trevisan Luigi , K= 0, Elo=2109, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Alzetta Luca 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 17 Budai Leonardo 1660 400 0.92 0.5 1.5 3.5
3 B 44 Comisso Antonio 1263 400 0.92 1.0 2.5 2.5
4 W 6 Fiorido Giuseppe 2002 107 0.65 0.5 3.0 5.0
5 B 11 Bisaro Andrea 1823 286 0.84 0.5 3.5 4.5
6 W 9 1N CASONATO Stefano 1889 220 0.78 1.0 4.5 4.0
7 B 15 Chiarandini Luca 1730 379 0.91 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1845 1687 5.94 5.0 21.0

5 Sgaravatti Francesco, K= 0, Elo=2107, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Cusan Norgino 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 16 Budai Federico 1688 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 20 Tomio Dante 1650 400 0.92 0.0 2.0 5.0
4 B 22 Lena Leonardo 1630 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 W 10 Viola Enrico 1845 262 0.82 1.0 4.0 4.5
6 W 1 FM Belli Giorgio 2203 96 0.37 0.0 4.0 6.0
7 B 21 Predan Luca 1636 400 0.92 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1829 1727 5.79 4.5 20.5

6 Fiorido Giuseppe , K= 0, Elo=2002, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Fagaraz luca 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 21 Predan Luca 1636 366 0.90 0.5 1.5 4.5
3 B 17 Budai Leonardo 1660 342 0.88 1.0 2.5 3.5
4 B 4 Trevisan Luigi 2109 107 0.35 0.5 3.0 5.0
5 W 20 Tomio Dante 1650 352 0.89 1.0 4.0 5.0
6 W 3 Luciani Carlo 2175 173 0.27 1.0 5.0 4.5
7 B 1 FM Belli Giorgio 2203 201 0.24 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1997 1839 4.45 5.0 22.0

7 Privitera Franco , K= 0, Elo=1961, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Khalamivskyi Misha 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 18 Perlin Enrico 1660 301 0.85 0.5 1.5 3.5
3 W 14 Bernard Federico 1730 231 0.79 0.5 2.0 5.5
4 B 16 Budai Federico 1688 273 0.83 0.5 2.5 3.5
5 W 8 Bozza Gabriele 1901 60 0.58 1.0 3.5 4.5
6 B 17 Budai Leonardo 1660 301 0.85 1.0 4.5 3.5
7 W 2 FM MOCCHI Tullio 2192 231 0.21 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1855 1753 5.03 4.5 19.5

8 Bozza Gabriele , K= 0, Elo=1901, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Marangone Ismaele 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 44 Comisso Antonio 1263 400 0.92 0.0 1.0 2.5
3 B 21 Predan Luca 1636 265 0.82 0.5 1.5 4.5
4 W 18 Perlin Enrico 1660 241 0.80 1.0 2.5 3.5
5 B 7 Privitera Franco 1961 60 0.42 0.0 2.5 4.5
6 W 19 Del Tin Alberto 1656 245 0.80 1.0 3.5 3.5
7 B 16 Budai Federico 1688 213 0.77 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1717 1615 5.45 4.5 16.5

9 1N CASONATO Stefano , K= 0, Elo=1889, ID=120808
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Marangone Micaela 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 20 Tomio Dante 1650 239 0.80 0.0 1.0 5.0
3 W 25 Comisso Daniele 1482 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 B 37 Serafima Magda 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 12 Pillon Giovanni Piet 1764 125 0.67 1.0 4.0 4.0
6 B 4 Trevisan Luigi 2109 220 0.22 0.0 4.0 5.0
7 W 14 Bernard Federico 1730 159 0.71 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1709 1659 5.16 4.0 19.0

10 Viola Enrico , K= 0, Elo=1845, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Mazzon Riccardo 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 45 Predan Dino 1216 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 1 FM Belli Giorgio 2203 358 0.10 0.0 2.0 6.0
4 W 21 Predan Luca 1636 209 0.77 1.0 3.0 4.5
5 B 5 Sgaravatti Francesco 2107 262 0.18 0.0 3.0 4.5
6 W 28 Fagaraz luca 1440 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 3 Luciani Carlo 2175 330 0.12 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1847 1745 3.93 4.5 19.5

11 Bisaro Andrea , K= 0, Elo=1823, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Molinaro Mattia 1440 383 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 37 Serafima Magda 1440 383 0.91 1.0 2.0 3.0
3 W 2 FM MOCCHI Tullio 2192 369 0.10 0.0 2.0 5.5
4 B 23 Gregorig Marco 1612 211 0.77 1.0 3.0 4.0
5 W 4 Trevisan Luigi 2109 286 0.16 0.5 3.5 5.0
6 B 14 Bernard Federico 1730 93 0.63 0.0 3.5 5.5
7 W 17 Budai Leonardo 1660 163 0.72 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1842 1740 4.20 4.5 19.5

12 Pillon Giovanni Piet, K= 0, Elo=1764, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Pin Alberto 1440 324 0.87 1.0 1.0 1.0
2 W 1 FM Belli Giorgio 2203 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 26 Alzetta Luca 1440 324 0.87 1.0 2.0 2.0
4 W 24 3N MEREU Aldo 1515 249 0.81 1.0 3.0 4.0
5 B 9 1N CASONATO Stefano 1889 125 0.33 0.0 3.0 4.0
6 W 21 Predan Luca 1636 128 0.67 0.0 3.0 4.5
7 W 18 Perlin Enrico 1660 104 0.64 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1733 1683 4.27 4.0 17.0

13 Ciani Davide , K= 0, Elo=1749, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Pin Riccardo 1440 309 0.86 1.0 1.0 1.0
2 B 2 FM MOCCHI Tullio 2192 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 29 Khalamivskyi Misha 1440 309 0.86 0.0 1.0 3.5
4 B 39 Venier Marco 1440 309 0.86 1.0 2.0 2.5
5 W 31 Marangone Micaela 1440 309 0.86 1.0 3.0 3.0
6 B 41 Vianello Giovanni 1378 371 0.90 1.0 4.0 3.0
7 W 20 Tomio Dante 1650 99 0.64 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1619 1569 5.06 4.0 16.0

14 Bernard Federico , K= 0, Elo=1730, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Roman Carlo 1440 290 0.84 1.0 1.0 3.0
2 W 3 Luciani Carlo 2175 400 0.08 0.5 1.5 4.5
3 B 7 Privitera Franco 1961 231 0.21 0.5 2.0 4.5
4 W 44 Comisso Antonio 1263 400 0.92 1.0 3.0 2.5
5 B 1 FM Belli Giorgio 2203 400 0.08 0.5 3.5 6.0
6 W 11 Bisaro Andrea 1823 93 0.37 1.0 4.5 4.5
7 B 9 1N CASONATO Stefano 1889 159 0.29 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2052 1822 2.79 5.5 21.0

15 Chiarandini Luca , K= 0, Elo=1730, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Serafima Magda 1440 290 0.84 0.0 0.0 3.0
2 B 41 Vianello Giovanni 1378 352 0.89 1.0 1.0 3.0
3 W 42 De Luca Stefano 1361 369 0.90 1.0 2.0 3.0
4 B 29 Khalamivskyi Misha 1440 290 0.84 1.0 3.0 3.5
5 W 16 Budai Federico 1688 42 0.56 1.0 4.0 3.5
6 B 2 FM MOCCHI Tullio 2192 400 0.08 0.5 4.5 5.5
7 W 4 Trevisan Luigi 2109 379 0.09 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1816 1658 4.20 5.0 19.5

16 Budai Federico , K= 0, Elo=1688, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Tramontano Simone 1440 248 0.81 1.0 1.0 2.5
2 W 5 Sgaravatti Francesco 2107 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 28 Fagaraz luca 1440 248 0.81 1.0 2.0 4.0
4 W 7 Privitera Franco 1961 273 0.17 0.5 2.5 4.5
5 B 15 Chiarandini Luca 1730 42 0.44 0.0 2.5 5.0
6 W 25 Comisso Daniele 1482 206 0.76 1.0 3.5 2.5
7 W 8 Bozza Gabriele 1901 213 0.23 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1723 1723 3.30 3.5 16.0

17 Budai Leonardo , K= 0, Elo=1660, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Venier Marco 1440 220 0.78 1.0 1.0 2.5
2 B 4 Trevisan Luigi 2109 400 0.08 0.5 1.5 5.0
3 W 6 Fiorido Giuseppe 2002 342 0.12 0.0 1.5 5.0
4 B 27 Cusan Norgino 1440 220 0.78 1.0 2.5 3.5
5 W 22 Lena Leonardo 1630 30 0.54 1.0 3.5 3.5
6 W 7 Privitera Franco 1961 301 0.15 0.0 3.5 4.5
7 B 11 Bisaro Andrea 1823 163 0.28 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1772 1772 2.73 3.5 17.0

18 Perlin Enrico , K= 0, Elo=1660, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Budai Francesco 1380 280 0.84 1.0 1.0 2.5
2 W 7 Privitera Franco 1961 301 0.15 0.5 1.5 4.5
3 B 3 Luciani Carlo 2175 400 0.08 0.0 1.5 4.5
4 B 8 Bozza Gabriele 1901 241 0.20 0.0 1.5 4.5
5 W 27 Cusan Norgino 1440 220 0.78 1.0 2.5 3.5
6 W 44 Comisso Antonio 1263 397 0.92 1.0 3.5 2.5
7 B 12 Pillon Giovanni Piet 1764 104 0.36 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1698 1698 3.33 3.5 15.0

19 Del Tin Alberto , K= 0, Elo=1656, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 Vianello Giovanni 1378 278 0.83 0.0 0.0 3.0
2 B 31 Marangone Micaela 1440 216 0.78 1.0 1.0 3.0
3 W 37 Serafima Magda 1440 216 0.78 0.0 1.0 3.0
4 B 42 De Luca Stefano 1361 295 0.85 1.0 2.0 3.0
5 W 29 Khalamivskyi Misha 1440 216 0.78 0.5 2.5 3.5
6 B 8 Bozza Gabriele 1901 245 0.20 0.0 2.5 4.5
7 W 38 Tramontano Simone 1440 216 0.78 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1486 1486 5.00 3.5 12.5

20 Tomio Dante , K= 0, Elo=1650, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 De Luca Stefano 1361 289 0.84 1.0 1.0 3.0
2 W 9 1N CASONATO Stefano 1889 239 0.20 1.0 2.0 4.0
3 B 5 Sgaravatti Francesco 2107 400 0.08 1.0 3.0 4.5
4 W 3 Luciani Carlo 2175 400 0.08 0.0 3.0 4.5
5 B 6 Fiorido Giuseppe 2002 352 0.11 0.0 3.0 5.0
6 W 45 Predan Dino 1216 400 0.92 1.0 4.0 3.5
7 B 13 Ciani Davide 1749 99 0.36 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1944 1786 2.59 5.0 21.0

21 Predan Luca , K= 0, Elo=1636, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 Cavallaro Manlio 1350 286 0.84 1.0 1.0 3.0
2 B 6 Fiorido Giuseppe 2002 366 0.10 0.5 1.5 5.0
3 W 8 Bozza Gabriele 1901 265 0.18 0.5 2.0 4.5
4 B 10 Viola Enrico 1845 209 0.23 0.0 2.0 4.5
5 W 37 Serafima Magda 1440 196 0.75 1.0 3.0 3.0
6 B 12 Pillon Giovanni Piet 1764 128 0.33 1.0 4.0 4.0
7 W 5 Sgaravatti Francesco 2107 400 0.08 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1875 1773 2.51 4.5 18.0

22 Lena Leonardo , K= 0, Elo=1630, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 Comisso Antonio 1263 367 0.90 0.0 0.0 2.5
2 W 32 Mazzon Riccardo 1440 190 0.75 1.0 1.0 2.0
3 B 30 Marangone Ismaele 1440 190 0.75 1.0 2.0 2.0
4 W 5 Sgaravatti Francesco 2107 400 0.08 0.0 2.0 4.5
5 B 17 Budai Leonardo 1660 30 0.46 0.0 2.0 3.5
6 W 36 Roman Carlo 1440 190 0.75 1.0 3.0 3.0
7 B 45 Predan Dino 1216 400 0.92 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1509 1509 4.61 3.5 13.5

23 Gregorig Marco , K= 0, Elo=1612, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Belli Giorgio 2203 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 34 Pin Alberto 1440 172 0.73 1.0 1.0 1.0
3 B 45 Predan Dino 1216 396 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 11 Bisaro Andrea 1823 211 0.23 0.0 2.0 4.5
5 B 28 Fagaraz luca 1440 172 0.73 0.0 2.0 4.0
6 W 43 Cavallaro Manlio 1350 262 0.82 1.0 3.0 3.0
7 B 31 Marangone Micaela 1440 172 0.73 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1609 1559 4.24 4.0 14.0

24 3N MEREU Aldo , K=30, Elo=1515, ID=110290
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 FM MOCCHI Tullio 2192 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 33 Molinaro Mattia 1440 75 0.60 1.0 1.0 2.0
3 W 41 Vianello Giovanni 1378 137 0.68 1.0 2.0 3.0
4 B 12 Pillon Giovanni Piet 1764 249 0.19 0.0 2.0 4.0
5 W 45 Predan Dino 1216 299 0.85 0.0 2.0 3.5
6 B 29 Khalamivskyi Misha 1440 75 0.60 1.0 3.0 3.5
7 W 37 Serafima Magda 1440 75 0.60 1.0 4.0 3.0
var = 12, PRtg=1603 1553 3.60 4.0 14.0

25 Comisso Daniele , K= 0, Elo=1482, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Luciani Carlo 2175 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 36 Roman Carlo 1440 42 0.56 1.0 1.0 3.0
3 B 9 1N CASONATO Stefano 1889 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 W 40 Budai Francesco 1380 102 0.64 1.0 2.0 2.5
5 B 44 Comisso Antonio 1263 219 0.78 0.5 2.5 2.5
6 B 16 Budai Federico 1688 206 0.24 0.0 2.5 3.5
7 W 29 Khalamivskyi Misha 1440 42 0.56 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1509 1611 2.94 2.5 11.5

26 Alzetta Luca , K= 0, Elo=1440, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Trevisan Luigi 2109 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 35 Pin Riccardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 12 Pillon Giovanni Piet 1764 324 0.13 0.0 1.0 4.0
4 B 41 Vianello Giovanni 1378 62 0.59 0.0 1.0 3.0
5 W 39 Venier Marco 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 B 31 Marangone Micaela 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 43 Cavallaro Manlio 1350 90 0.62 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1402 1560 2.92 2.0 9.0

27 Cusan Norgino , K= 0, Elo=1440, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Sgaravatti Francesco 2107 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 38 Tramontano Simone 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 32 Mazzon Riccardo 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 W 17 Budai Leonardo 1660 220 0.22 0.0 1.5 3.5
5 B 18 Perlin Enrico 1660 220 0.22 0.0 1.5 3.5
6 W 35 Pin Riccardo 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
7 B 44 Comisso Antonio 1263 177 0.73 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1573 1573 2.75 3.5 11.0

28 Fagaraz luca , K= 0, Elo=1440, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Fiorido Giuseppe 2002 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 39 Venier Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 16 Budai Federico 1688 248 0.19 0.0 1.0 3.5
4 B 43 Cavallaro Manlio 1350 90 0.62 1.0 2.0 3.0
5 W 23 Gregorig Marco 1612 172 0.27 1.0 3.0 4.0
6 B 10 Viola Enrico 1845 400 0.08 0.0 3.0 4.5
7 W 41 Vianello Giovanni 1378 62 0.59 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1666 1616 2.33 4.0 14.0

29 Khalamivskyi Misha , K= 0, Elo=1440, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Privitera Franco 1961 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 40 Budai Francesco 1380 60 0.58 1.0 1.0 2.5
3 B 13 Ciani Davide 1749 309 0.14 1.0 2.0 4.0
4 W 15 Chiarandini Luca 1730 290 0.16 0.0 2.0 5.0
5 B 19 Del Tin Alberto 1656 216 0.22 0.5 2.5 3.5
6 W 24 3N MEREU Aldo 1515 75 0.40 0.0 2.5 4.0
7 B 25 Comisso Daniele 1482 42 0.44 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1639 1639 2.02 3.5 13.5

30 Marangone Ismaele , K= 0, Elo=1440, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Bozza Gabriele 1901 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 43 Cavallaro Manlio 1350 90 0.62 1.0 1.0 3.0
3 W 22 Lena Leonardo 1630 190 0.25 0.0 1.0 3.5
4 B 45 Predan Dino 1216 224 0.78 0.0 1.0 3.5
5 W 42 De Luca Stefano 1361 79 0.61 1.0 2.0 3.0
6 B 37 Serafima Magda 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 36 Roman Carlo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1319 1477 3.34 2.0 9.0

31 Marangone Micaela , K= 0, Elo=1440, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 1N CASONATO Stefano 1889 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 19 Del Tin Alberto 1656 216 0.22 0.0 0.0 3.5
3 B 38 Tramontano Simone 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 W 36 Roman Carlo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 13 Ciani Davide 1749 309 0.14 0.0 2.0 4.0
6 W 26 Alzetta Luca 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 W 23 Gregorig Marco 1612 172 0.27 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1554 1604 2.21 3.0 11.0

32 Mazzon Riccardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Viola Enrico 1845 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 22 Lena Leonardo 1630 190 0.25 0.0 0.0 3.5
3 W 27 Cusan Norgino 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 B 35 Pin Riccardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 43 Cavallaro Manlio 1350 90 0.62 0.0 1.0 3.0
6 B 42 De Luca Stefano 1361 79 0.61 0.0 1.0 3.0
7 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1238 1511 2.56 2.0 5.0

33 Molinaro Mattia , K= 0, Elo=1440, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Bisaro Andrea 1823 383 0.09 0.0 0.0 4.5
2 W 24 3N MEREU Aldo 1515 75 0.40 0.0 0.0 4.0
3 B 36 Roman Carlo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 38 Tramontano Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 B 40 Budai Francesco 1380 60 0.58 1.0 1.0 2.5
6 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 42 De Luca Stefano 1361 79 0.61 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1220 1493 2.68 2.0 5.0

34 Pin Alberto , K= 0, Elo=1440, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Pillon Giovanni Piet 1764 324 0.13 0.0 0.0 4.0
2 B 23 Gregorig Marco 1612 172 0.27 0.0 0.0 4.0
3 W 39 Venier Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 36 Roman Carlo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 38 Tramontano Simone 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
7 B 40 Budai Francesco 1380 60 0.58 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 713 1513 2.48 1.0 4.0

35 Pin Riccardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Ciani Davide 1749 309 0.14 0.0 0.0 4.0
2 W 26 Alzetta Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 40 Budai Francesco 1380 60 0.58 0.0 0.0 2.5
4 W 32 Mazzon Riccardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 27 Cusan Norgino 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
7 W 39 Venier Marco 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 682 1482 2.72 1.0 3.0

36 Roman Carlo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Bernard Federico 1730 290 0.16 0.0 0.0 5.5
2 B 25 Comisso Daniele 1482 42 0.44 0.0 0.0 2.5
3 W 33 Molinaro Mattia 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 31 Marangone Micaela 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 34 Pin Alberto 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 22 Lena Leonardo 1630 190 0.25 0.0 2.0 3.5
7 B 30 Marangone Ismaele 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1465 1515 2.85 3.0 9.0

37 Serafima Magda , K= 0, Elo=1440, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Chiarandini Luca 1730 290 0.16 1.0 1.0 5.0
2 W 11 Bisaro Andrea 1823 383 0.09 0.0 1.0 4.5
3 B 19 Del Tin Alberto 1656 216 0.22 1.0 2.0 3.5
4 W 9 1N CASONATO Stefano 1889 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 21 Predan Luca 1636 196 0.25 0.0 2.0 4.5
6 W 30 Marangone Ismaele 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 24 3N MEREU Aldo 1515 75 0.40 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1620 1670 1.70 3.0 14.0

38 Tramontano Simone , K= 0, Elo=1440, ID=0
Maniago_inFesta_2022, Maniago, 27/08/2022, 27/08/2022
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
