1 FM Tamai Roberto , K= 0, Elo=2123, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Comoretto Ivan 1654 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 10 Fantini Marco 1842 281 0.84 1.0 2.0 3.5
3 W 6 Achleitner Robert 1976 147 0.70 1.0 3.0 4.5
4 B 4 Trevisan Luigi 2073 50 0.57 0.5 3.5 5.0
5 W 2 Simoni Giulio 2116 7 0.51 0.5 4.0 5.5
6 B 5 Fiorido Giuseppe 2048 75 0.60 1.0 5.0 5.0
7 W 3 CM Serenig Eduard 999 400 0.92 0.5 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2200 1815 5.06 5.5 24.0

2 Simoni Giulio , K= 0, Elo=2116, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Marinig Lorenzo 1613 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 11 Mazzoli Alessio 1802 314 0.86 1.0 2.0 4.0
3 B 5 Fiorido Giuseppe 2048 68 0.59 0.5 2.5 5.0
4 W 3 CM Serenig Eduard 999 400 0.92 1.0 3.5 5.0
5 B 1 FM Tamai Roberto 2123 7 0.49 0.5 4.0 5.5
6 W 4 Trevisan Luigi 2073 43 0.56 1.0 5.0 5.0
7 B 8 Bisaro Andrea 1899 217 0.78 0.5 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2178 1794 5.12 5.5 23.5

3 CM Serenig Eduard , K= 0, Elo= 999, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Predan Dino 1550 400 0.08 1.0 1.0 2.0
2 B 12 Lena Leonardo 1782 400 0.08 1.0 2.0 4.5
3 W 8 Bisaro Andrea 1899 400 0.08 1.0 3.0 5.0
4 B 2 Simoni Giulio 2116 400 0.08 0.0 3.0 5.5
5 W 6 Achleitner Robert 1976 400 0.08 0.5 3.5 4.5
6 W 25 NC Khalamivskiy Mykhail 999 0 0.50 1.0 4.5 3.5
7 B 1 FM Tamai Roberto 2123 400 0.08 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1999 1778 0.98 5.0 22.0

4 Trevisan Luigi , K= 0, Elo=2073, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC BINDER Karl 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 13 2N PERLIN Enrico 1778 295 0.85 1.0 2.0 3.0
3 B 18 De Gasperis Fabio 1657 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 W 1 FM Tamai Roberto 2123 50 0.43 0.5 3.5 5.5
5 B 5 Fiorido Giuseppe 2048 25 0.53 0.5 4.0 5.0
6 B 2 Simoni Giulio 2116 43 0.44 0.0 4.0 5.5
7 W 19 Comoretto Ivan 1654 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1997 1768 5.01 5.0 22.5

5 Fiorido Giuseppe , K= 0, Elo=2048, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC Atiutskiy Liev 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 14 1N DEL TIN Alberto 1761 287 0.84 1.0 2.0 4.0
3 W 2 Simoni Giulio 2116 68 0.41 0.5 2.5 5.5
4 B 16 Raffin Carlo 1750 298 0.85 1.0 3.5 4.0
5 W 4 Trevisan Luigi 2073 25 0.47 0.5 4.0 5.0
6 W 1 FM Tamai Roberto 2123 75 0.40 0.0 4.0 5.5
7 B 9 Predan Luca 1852 196 0.75 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2032 1811 4.64 5.0 22.0

6 Achleitner Robert , K= 0, Elo=1976, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC Ford Cody 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 15 Zucchetto Pierpaolo 1751 225 0.78 1.0 2.0 3.0
3 B 1 FM Tamai Roberto 2123 147 0.30 0.0 2.0 5.5
4 W 17 Mereu Aldo 1677 299 0.85 1.0 3.0 2.0
5 B 3 CM Serenig Eduard 999 400 0.92 0.5 3.5 5.0
6 W 8 Bisaro Andrea 1899 77 0.61 0.0 3.5 5.0
7 B 25 NC Khalamivskiy Mykhail 999 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1875 1492 5.30 4.5 19.5

7 Sgorlon Felice , K= 0, Elo=1968, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC Khalamivskiy Mykhail 999 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 B 18 De Gasperis Fabio 1657 311 0.86 0.0 0.5 3.5
3 W 23 NC Atiutskiy Liev 999 400 0.92 1.0 1.5 2.0
4 B 10 Fantini Marco 1842 126 0.67 0.5 2.0 3.5
5 W 28 NC Maniago Marco 999 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 B 16 Raffin Carlo 1750 218 0.78 1.0 4.0 4.0
7 W 20 Marinig Lorenzo 1613 355 0.89 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1647 1408 5.96 4.0 15.5

8 Bisaro Andrea , K= 0, Elo=1899, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC Latone Matilde Vitto 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 17 Mereu Aldo 1677 222 0.78 1.0 2.0 2.0
3 B 3 CM Serenig Eduard 999 400 0.92 0.0 2.0 5.0
4 W 18 De Gasperis Fabio 1657 242 0.80 1.0 3.0 3.5
5 B 9 Predan Luca 1852 47 0.57 0.5 3.5 4.0
6 B 6 Achleitner Robert 1976 77 0.39 1.0 4.5 4.5
7 W 2 Simoni Giulio 2116 217 0.22 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1986 1611 4.60 5.0 21.0

9 Predan Luca , K= 0, Elo=1852, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC Leonelli Paolo 999 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 16 Raffin Carlo 1750 102 0.64 0.0 1.0 4.0
3 W 19 Comoretto Ivan 1654 198 0.76 1.0 2.0 4.0
4 B 14 1N DEL TIN Alberto 1761 91 0.62 1.0 3.0 4.0
5 W 8 Bisaro Andrea 1899 47 0.43 0.5 3.5 5.0
6 B 12 Lena Leonardo 1782 70 0.60 0.5 4.0 4.5
7 W 5 Fiorido Giuseppe 2048 196 0.25 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1812 1699 4.22 4.0 18.5

10 Fantini Marco , K= 0, Elo=1842, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC Maniago Marco 999 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 1 FM Tamai Roberto 2123 281 0.16 0.0 1.0 5.5
3 B 22 NC BINDER Karl 999 400 0.92 0.5 1.5 3.0
4 W 7 Sgorlon Felice 1968 126 0.33 0.5 2.0 4.0
5 B 18 De Gasperis Fabio 1657 185 0.74 0.5 2.5 3.5
6 B 15 Zucchetto Pierpaolo 1751 91 0.62 1.0 3.5 3.0
7 W 27 NC Leonelli Paolo 999 400 0.92 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1697 1499 4.61 3.5 15.0

11 Mazzoli Alessio , K= 0, Elo=1802, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC Nadalin Thomas 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 2 Simoni Giulio 2116 314 0.14 0.0 1.0 5.5
3 W 21 Predan Dino 1550 252 0.81 1.0 2.0 2.0
4 B 28 NC Maniago Marco 999 400 0.92 0.5 2.5 3.5
5 W 16 Raffin Carlo 1750 52 0.57 0.5 3.0 4.0
6 B 19 Comoretto Ivan 1654 148 0.70 0.0 3.0 4.0
7 W 24 NC Ford Cody 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1677 1438 4.98 4.0 16.5

12 Lena Leonardo , K= 0, Elo=1782, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC Rizzotti Sergio 999 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 W 3 CM Serenig Eduard 999 400 0.92 0.0 1.0 5.0
3 B 24 NC Ford Cody 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 25 NC Khalamivskiy Mykhail 999 400 0.92 0.0 2.0 3.5
5 B 17 Mereu Aldo 1677 105 0.64 1.0 3.0 2.0
6 W 9 Predan Luca 1852 70 0.40 0.5 3.5 4.0
7 B 28 NC Maniago Marco 999 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1726 1218 5.64 4.5 17.0

13 2N PERLIN Enrico , K= 0, Elo=1778, ID=141152
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC Roman Carlo 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Trevisan Luigi 2073 295 0.15 0.0 1.0 5.0
3 W 27 NC Leonelli Paolo 999 400 0.92 0.5 1.5 5.0
4 B 22 NC BINDER Karl 999 400 0.92 0.5 2.0 3.0
5 W 21 Predan Dino 1550 228 0.79 1.0 3.0 2.0
6 B 20 Marinig Lorenzo 1613 165 0.72 0.0 3.0 5.0
7 W 16 Raffin Carlo 1750 28 0.54 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1574 1426 4.96 3.0 14.5

14 1N DEL TIN Alberto , K= 0, Elo=1761, ID=102023
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC TESSARO Gabriele 999 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 5 Fiorido Giuseppe 2048 287 0.16 0.0 1.0 5.0
3 B 26 NC Latone Matilde Vitto 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 9 Predan Luca 1852 91 0.38 0.0 2.0 4.0
5 W 22 NC BINDER Karl 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 27 NC Leonelli Paolo 999 400 0.92 0.0 3.0 5.0
7 W 31 NC Roman Carlo 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1644 1271 5.14 4.0 16.0

15 Zucchetto Pierpaolo , K= 0, Elo=1751, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC TESSARO Jonas 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 6 Achleitner Robert 1976 225 0.22 0.0 1.0 4.5
3 W 28 NC Maniago Marco 999 400 0.92 0.0 1.0 3.5
4 B 27 NC Leonelli Paolo 999 400 0.92 0.0 1.0 5.0
5 B 26 NC Latone Matilde Vitto 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
6 W 10 Fantini Marco 1842 91 0.38 0.0 2.0 3.5
7 B 21 Predan Dino 1550 201 0.76 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1540 1338 5.04 3.0 11.0

16 Raffin Carlo , K= 0, Elo=1750, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 NC Zorzetto Filippo 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 9 Predan Luca 1852 102 0.36 1.0 2.0 4.0
3 B 25 NC Khalamivskiy Mykhail 999 400 0.92 0.5 2.5 3.5
4 W 5 Fiorido Giuseppe 2048 298 0.15 0.0 2.5 5.0
5 B 11 Mazzoli Alessio 1802 52 0.43 0.5 3.0 4.0
6 W 7 Sgorlon Felice 1968 218 0.22 0.0 3.0 4.0
7 B 13 2N PERLIN Enrico 1778 28 0.46 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1811 1635 3.46 4.0 18.0

17 Mereu Aldo , K= 0, Elo=1677, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Rossi Gim 1425 252 0.81 1.0 1.0 3.0
2 B 8 Bisaro Andrea 1899 222 0.22 0.0 1.0 5.0
3 W 34 NC Zorzetto Filippo 999 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 B 6 Achleitner Robert 1976 299 0.15 0.0 2.0 4.5
5 W 12 Lena Leonardo 1782 105 0.36 0.0 2.0 4.5
6 B 31 NC Roman Carlo 999 400 0.92 0.0 2.0 3.0
7 W 18 De Gasperis Fabio 1657 20 0.53 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1502 1534 3.91 2.0 12.0

18 De Gasperis Fabio , K= 0, Elo=1657, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 NC SIEGA VIGNUT Christi 1399 258 0.82 1.0 1.0 3.0
2 W 7 Sgorlon Felice 1968 311 0.14 1.0 2.0 4.0
3 W 4 Trevisan Luigi 2073 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 B 8 Bisaro Andrea 1899 242 0.20 0.0 2.0 5.0
5 W 10 Fantini Marco 1842 185 0.26 0.5 2.5 3.5
6 B 28 NC Maniago Marco 999 400 0.92 0.0 2.5 3.5
7 B 17 Mereu Aldo 1677 20 0.47 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1557 1694 2.89 3.5 15.5

19 Comoretto Ivan , K= 0, Elo=1654, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Tamai Roberto 2123 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 30 NC Rizzotti Sergio 999 400 0.92 1.0 1.0 0.5
3 B 9 Predan Luca 1852 198 0.24 0.0 1.0 4.0
4 W 24 NC Ford Cody 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 34 NC Zorzetto Filippo 999 400 0.92 1.0 3.0 2.5
6 W 11 Mazzoli Alessio 1802 148 0.30 1.0 4.0 4.0
7 B 4 Trevisan Luigi 2073 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1789 1550 3.46 4.0 15.0

20 Marinig Lorenzo , K= 0, Elo=1613, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Simoni Giulio 2116 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 25 NC Khalamivskiy Mykhail 999 400 0.92 0.0 0.0 3.5
3 W 33 NC TESSARO Jonas 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 31 NC Roman Carlo 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 35 Rossi Gim 1425 188 0.74 1.0 3.0 3.0
6 W 13 2N PERLIN Enrico 1778 165 0.28 1.0 4.0 3.0
7 B 7 Sgorlon Felice 1968 355 0.11 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1816 1469 3.97 5.0 15.0

21 Predan Dino , K= 0, Elo=1550, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CM Serenig Eduard 999 400 0.92 0.0 0.0 5.0
2 W 32 NC TESSARO Gabriele 999 400 0.92 1.0 1.0 4.0
3 B 11 Mazzoli Alessio 1802 252 0.19 0.0 1.0 4.0
4 W 26 NC Latone Matilde Vitto 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 13 2N PERLIN Enrico 1778 228 0.21 0.0 2.0 3.0
6 B 24 NC Ford Cody 999 400 0.92 0.0 2.0 3.0
7 W 15 Zucchetto Pierpaolo 1751 201 0.24 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1518 1332 4.32 2.0 10.0

22 NC BINDER Karl , K= 0, Elo= 999, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Trevisan Luigi 2073 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 29 NC Nadalin Thomas 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 10 Fantini Marco 1842 400 0.08 0.5 1.5 3.5
4 W 13 2N PERLIN Enrico 1778 400 0.08 0.5 2.0 3.0
5 B 14 1N DEL TIN Alberto 1761 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 B 32 NC TESSARO Gabriele 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 26 NC Latone Matilde Vitto 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1632 1493 1.82 3.0 11.5

23 NC Atiutskiy Liev , K= 0, Elo= 999, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Fiorido Giuseppe 2048 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 34 NC Zorzetto Filippo 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 7 Sgorlon Felice 1968 400 0.08 0.0 0.0 4.0
4 B 33 NC TESSARO Jonas 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 32 NC TESSARO Gabriele 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 W 36 NC SIEGA VIGNUT Christi 1399 400 0.08 0.0 1.0 3.0
7 B 30 NC Rizzotti Sergio 999 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg=1239 1344 2.24 2.0 5.0

24 NC Ford Cody , K= 0, Elo= 999, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Achleitner Robert 1976 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 31 NC Roman Carlo 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 12 Lena Leonardo 1782 400 0.08 0.0 1.0 4.5
4 B 19 Comoretto Ivan 1654 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 36 NC SIEGA VIGNUT Christi 1399 400 0.08 1.0 2.0 3.0
6 W 21 Predan Dino 1550 400 0.08 1.0 3.0 2.0
7 B 11 Mazzoli Alessio 1802 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1408 1595 0.98 3.0 11.0

25 NC Khalamivskiy Mykhail, K= 0, Elo= 999, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Sgorlon Felice 1968 400 0.08 0.5 0.5 4.0
2 W 20 Marinig Lorenzo 1613 400 0.08 1.0 1.5 5.0
3 W 16 Raffin Carlo 1750 400 0.08 0.5 2.0 4.0
4 B 12 Lena Leonardo 1782 400 0.08 1.0 3.0 4.5
5 W 27 NC Leonelli Paolo 999 0 0.50 0.5 3.5 5.0
6 B 3 CM Serenig Eduard 999 0 0.50 0.0 3.5 5.0
7 W 6 Achleitner Robert 1976 400 0.08 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1801 1584 1.40 3.5 17.5

26 NC Latone Matilde Vitto, K= 0, Elo= 999, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Bisaro Andrea 1899 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 33 NC TESSARO Jonas 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 14 1N DEL TIN Alberto 1761 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 21 Predan Dino 1550 400 0.08 0.0 1.0 2.0
5 W 15 Zucchetto Pierpaolo 1751 400 0.08 0.0 1.0 3.0
6 W 29 NC Nadalin Thomas 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 B 22 NC BINDER Karl 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1462 1423 1.82 2.0 8.0

27 NC Leonelli Paolo , K= 0, Elo= 999, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Predan Luca 1852 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 36 NC SIEGA VIGNUT Christi 1399 400 0.08 1.0 1.0 3.0
3 B 13 2N PERLIN Enrico 1778 400 0.08 0.5 1.5 3.0
4 W 15 Zucchetto Pierpaolo 1751 400 0.08 1.0 2.5 3.0
5 B 25 NC Khalamivskiy Mykhail 999 0 0.50 0.5 3.0 3.5
6 W 14 1N DEL TIN Alberto 1761 400 0.08 1.0 4.0 4.0
7 B 10 Fantini Marco 1842 400 0.08 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1647 1626 0.98 5.0 17.0

28 NC Maniago Marco , K= 0, Elo= 999, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Fantini Marco 1842 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 35 Rossi Gim 1425 400 0.08 1.0 1.0 3.0
3 B 15 Zucchetto Pierpaolo 1751 400 0.08 1.0 2.0 3.0
4 W 11 Mazzoli Alessio 1802 400 0.08 0.5 2.5 4.0
5 B 7 Sgorlon Felice 1968 400 0.08 0.0 2.5 4.0
6 W 18 De Gasperis Fabio 1657 400 0.08 1.0 3.5 3.5
7 W 12 Lena Leonardo 1782 400 0.08 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1747 1747 0.56 3.5 15.0

29 NC Nadalin Thomas , K= 0, Elo= 999, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Mazzoli Alessio 1802 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 22 NC BINDER Karl 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 32 NC TESSARO Gabriele 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 36 NC SIEGA VIGNUT Christi 1399 400 0.08 0.0 0.0 3.0
5 W 33 NC TESSARO Jonas 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 B 26 NC Latone Matilde Vitto 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 W 35 Rossi Gim 1425 400 0.08 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 983 1232 2.24 1.0 3.0

30 NC Rizzotti Sergio , K= 0, Elo= 999, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Lena Leonardo 1782 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 19 Comoretto Ivan 1654 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 W 35 Rossi Gim 1425 400 0.08 0.5 0.5 3.0
4 B 34 NC Zorzetto Filippo 999 0 0.50 0.0 0.5 2.5
5 W 31 NC Roman Carlo 999 0 0.50 0.0 0.5 3.0
6 B 33 NC TESSARO Jonas 999 0 0.50 0.0 0.5 1.0
7 W 23 NC Atiutskiy Liev 999 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg=1095 1265 2.24 0.5 2.5

31 NC Roman Carlo , K= 0, Elo= 999, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 2N PERLIN Enrico 1778 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 24 NC Ford Cody 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 36 NC SIEGA VIGNUT Christi 1399 400 0.08 1.0 1.0 3.0
4 W 20 Marinig Lorenzo 1613 400 0.08 0.0 1.0 5.0
5 B 30 NC Rizzotti Sergio 999 0 0.50 1.0 2.0 0.5
6 W 17 Mereu Aldo 1677 400 0.08 1.0 3.0 2.0
7 B 14 1N DEL TIN Alberto 1761 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1337 1461 1.40 3.0 10.0

32 NC TESSARO Gabriele , K= 0, Elo= 999, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 1N DEL TIN Alberto 1761 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 21 Predan Dino 1550 400 0.08 0.0 0.0 2.0
3 W 29 NC Nadalin Thomas 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 35 Rossi Gim 1425 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 23 NC Atiutskiy Liev 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 22 NC BINDER Karl 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 34 NC Zorzetto Filippo 999 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1558 1247 2.24 4.0 11.0

33 NC TESSARO Jonas , K= 0, Elo= 999, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Zucchetto Pierpaolo 1751 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 26 NC Latone Matilde Vitto 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 20 Marinig Lorenzo 1613 400 0.08 0.0 0.0 5.0
4 W 23 NC Atiutskiy Liev 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 29 NC Nadalin Thomas 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 W 30 NC Rizzotti Sergio 999 0 0.50 1.0 1.0 0.5
7 B 36 NC SIEGA VIGNUT Christi 1399 400 0.08 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 994 1251 2.24 1.0 2.0

34 NC Zorzetto Filippo , K= 0, Elo= 999, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Raffin Carlo 1750 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 23 NC Atiutskiy Liev 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 17 Mereu Aldo 1677 400 0.08 0.0 1.0 2.0
4 W 30 NC Rizzotti Sergio 999 0 0.50 1.0 2.0 0.5
5 W 19 Comoretto Ivan 1654 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 B 35 Rossi Gim 1425 400 0.08 0.5 2.5 3.0
7 W 32 NC TESSARO Gabriele 999 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1445 1358 1.82 2.5 11.0

35 Rossi Gim , K= 0, Elo=1425, ID=0
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Mereu Aldo 1677 252 0.19 0.0 0.0 2.0
2 W 28 NC Maniago Marco 999 400 0.92 0.0 0.0 3.5
3 B 30 NC Rizzotti Sergio 999 400 0.92 0.5 0.5 0.5
4 W 32 NC TESSARO Gabriele 999 400 0.92 1.0 1.5 4.0
5 B 20 Marinig Lorenzo 1613 188 0.26 0.0 1.5 5.0
6 W 34 NC Zorzetto Filippo 999 400 0.92 0.5 2.0 2.5
7 B 29 NC Nadalin Thomas 999 400 0.92 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1449 1184 5.05 3.0 8.5

36 NC SIEGA VIGNUT Christi, K=30, Elo=1399, ID=204319
MANIAGO IN FESTA 2024, Maniago, 31/08/2024, 31/08/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 De Gasperis Fabio 1657 258 0.18 0.0 0.0 3.5
2 B 27 NC Leonelli Paolo 999 400 0.92 0.0 0.0 5.0
3 W 31 NC Roman Carlo 999 400 0.92 0.0 0.0 3.0
4 B 29 NC Nadalin Thomas 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
5 W 24 NC Ford Cody 999 400 0.92 0.0 1.0 3.0
6 B 23 NC Atiutskiy Liev 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
7 W 33 NC TESSARO Jonas 999 400 0.92 1.0 3.0 1.0
var = -81, PRtg=1421 1093 5.70 3.0 7.0