| ManiagoInFesta 2017 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | ACHLEITNER Robert | 2010 | ![]() | 6.5 | 39 1 | 11 1 | 28 ½ | 20 1 | 19 1 | 5 1 | 6 1 |
| 2 | CM | SOLINAS Carlo | 1962 | ![]() | 6.0 | 40 1 | 29 0 | 51 1 | 37 1 | 10 1 | 9 1 | 5 1 |
| 3 | CM | FIORIDO Giuseppe | 2074 | ![]() | 5.5 | 26 1 | 4 1 | 7 1 | 19 ½ | 9 0 | 33 1 | 20 1 |
| 4 | 1N | ZUCCHETTO Pierpaolo | 1808 | ![]() | 5.5 | 47 1 | 3 0 | 38 1 | 25 ½ | 27 1 | 30 1 | 9 1 |
| 5 | CM | BOZZA Gabriele | 2030 | ![]() | 5.0 | 38 1 | 35 1 | 30 1 | 12 1 | 6 1 | 1 0 | 2 0 |
| 6 | 1N | CANCIAN Loris | 1878 | ![]() | 5.0 | 50 1 | 10 1 | 20 1 | 28 1 | 5 0 | 7 1 | 1 0 |
| 7 | CM | BARRO Francesco | 1900 | ![]() | 5.0 | 31 1 | 14 1 | 3 0 | 41 1 | 12 1 | 6 0 | 22 1 |
| 8 | 1N | MAZZOLI ALESSIO | 1857 | ![]() | 5.0 | 9 0 | 26 1 | 40 0 | 53 1 | 38 1 | 39 1 | 19 1 |
| 9 | NC | MONEGATO Leonardo | 1440 | ![]() | 4.5 | 8 1 | 13 1 | 15 ½ | 32 1 | 3 1 | 2 0 | 4 0 |
| 10 | 2N | BATTISTON Edoardo | 1602 | ![]() | 4.5 | 52 1 | 6 0 | 44 1 | 17 1 | 2 0 | 21 1 | 12 ½ |
| 11 | 2N | PERLIN Enrico | 1714 | ![]() | 4.5 | 45 1 | 1 0 | 31 1 | 21 ½ | 16 ½ | 26 ½ | 30 1 |
| 12 | 1N | CASONATO Stefano | 1910 | ![]() | 4.5 | 51 1 | 37 1 | 29 1 | 5 0 | 7 0 | 32 1 | 10 ½ |
| 13 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1871 | ![]() | 4.5 | 44 1 | 9 0 | 16 1 | 22 0 | 41 1 | 17 ½ | 27 1 |
| 14 | 2N | LENA Leonardo | 1654 | ![]() | 4.5 | 43 1 | 7 0 | 42 1 | 15 ½ | 28 1 | 20 0 | 31 1 |
| 15 | 1N | COPPO Gianni | 1945 | ![]() | 4.5 | 49 1 | 27 ½ | 9 ½ | 14 ½ | 22 ½ | 31 ½ | 26 1 |
| 16 | CM | FANTINI Marco | 1888 | ![]() | 4.5 | 46 1 | 32 ½ | 13 0 | 34 1 | 11 ½ | 29 ½ | 33 1 |
| 17 | 1N | SCIAN Nicola | 1843 | ![]() | 4.5 | 55 1 | 25 1 | 19 0 | 10 0 | 37 1 | 13 ½ | 29 1 |
| 18 | 3N | MEREU Aldo | 1515 | ![]() | 4.5 | 19 0 | 34 ½ | 46 1 | 27 0 | 36 1 | 28 1 | 25 1 |
| 19 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1962 | ![]() | 4.0 | 18 1 | 23 1 | 17 1 | 3 ½ | 1 0 | 22 ½ | 8 0 |
| 20 | CM | MILAZZO Mario | 2090 | ![]() | 4.0 | 22 1 | 33 1 | 6 0 | 1 0 | 25 1 | 14 1 | 3 0 |
| 21 | NC | LAMONTI Marco | 1440 | ![]() | 4.0 | 30 0 | 24 1 | 35 1 | 11 ½ | 32 ½ | 10 0 | 39 1 |
| 22 | 3N | SARTOR ENRICO | 1587 | ![]() | 4.0 | 20 0 | 57 1 | 58 1 | 13 1 | 15 ½ | 19 ½ | 7 0 |
| 23 | 1N | LA MALFA Stelio | 1688 | ![]() | 4.0 | 34 1 | 19 0 | 25 0 | 42 1 | 39 0 | 50 1 | 37 1 |
| 24 | 2N | NEULINGER-JAGODA Rup | 1700 | ![]() | 4.0 | 25 0 | 21 0 | 54 1 | 44 1 | 31 0 | 38 1 | 41 1 |
| 25 | NC | SASSO Franco | 1440 | ![]() | 3.5 | 24 1 | 17 0 | 23 1 | 4 ½ | 20 0 | 46 1 | 18 0 |
| 26 | 3N | RAFFIN Carlo | 1580 | ![]() | 3.5 | 3 0 | 8 0 | 36 1 | 47 1 | 35 1 | 11 ½ | 15 0 |
| 27 | 2N | STRINGHETTA Elio | 1681 | ![]() | 3.5 | 42 1 | 15 ½ | 32 0 | 18 1 | 4 0 | 34 1 | 13 0 |
| 28 | 1N | PILLON Giovanni Piet | 1888 | ![]() | 3.5 | 53 1 | 41 1 | 1 ½ | 6 0 | 14 0 | 18 0 | 48 1 |
| 29 | 2N | POSOCCO Dennis | 1688 | ![]() | 3.5 | 56 1 | 2 1 | 12 0 | 30 0 | 40 1 | 16 ½ | 17 0 |
| 30 | 1N | GANT Francesco | 1857 | ![]() | 3.5 | 21 1 | 58 1 | 5 0 | 29 1 | 33 ½ | 4 0 | 11 0 |
| 31 | NC | DEL FORNO Erik | 1440 | ![]() | 3.5 | 7 0 | 43 1 | 11 0 | 52 1 | 24 1 | 15 ½ | 14 0 |
| 32 | 2N | BELLI Francesco | 1648 | ![]() | 3.5 | 48 1 | 16 ½ | 27 1 | 9 0 | 21 ½ | 12 0 | 35 ½ |
| 33 | 1N | BISARO Andrea | 1730 | ![]() | 3.5 | 57 1 | 20 0 | 50 1 | 40 1 | 30 ½ | 3 0 | 16 0 |
| 34 | NC | SORTINO Antonio | 1440 | ![]() | 3.5 | 23 0 | 18 ½ | 47 1 | 16 0 | 51 1 | 27 0 | 46 1 |
| 35 | 1N | DEL TIN Alberto | 1706 | ![]() | 3.5 | 54 1 | 5 0 | 21 0 | 50 1 | 26 0 | 42 1 | 32 ½ |
| 36 | 3N | STEFANUTTI Piero | 1424 | ![]() | 3.5 | 37 0 | 46 ½ | 26 0 | 58 1 | 18 0 | 47 1 | 50 1 |
| 37 | 2N | DORO Fulvio | 1673 | ![]() | 3.0 | 36 1 | 12 0 | 53 1 | 2 0 | 17 0 | 40 1 | 23 0 |
| 38 | 3N | DALLA TORRE Stefano | 1536 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 54 1 | 4 0 | 43 1 | 8 0 | 24 0 | 55 1 |
| 39 | 3N | BERTAPELLE ANDREA | 1524 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 47 0 | 45 1 | 56 1 | 23 1 | 8 0 | 21 0 |
| 40 | NC | CLOCCHIATTI LUCA | 1456 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 45 1 | 8 1 | 33 0 | 29 0 | 37 0 | 56 1 |
| 41 | 1N | MAESTRI Roberto | 1624 | ![]() | 3.0 | 59 1 | 28 0 | 52 1 | 7 0 | 13 0 | 43 1 | 24 0 |
| 42 | NC | CUSAN Norgino | 1434 | ![]() | 3.0 | 27 0 | 49 1 | 14 0 | 23 0 | 53 1 | 35 0 | 51 1 |
| 43 | NC | DE LUCA Stefano | 1422 | ![]() | 3.0 | 14 0 | 31 0 | 49 1 | 38 0 | 44 1 | 41 0 | 53 1 |
| 44 | NC | GOTTI Gianni | 1440 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 55 1 | 10 0 | 24 0 | 43 0 | 59 1 | 52 1 |
| 45 | NC | RIZZUTO Giuseppe | 1440 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 40 0 | 39 0 | 55 1 | 58 ½ | 52 ½ | 54 1 |
| 46 | NC | DRI Giorgio | 1440 | ![]() | 2.5 | 16 0 | 36 ½ | 18 0 | 59 1 | 48 1 | 25 0 | 34 0 |
| 47 | NC | PERESANI Romano | 1440 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 39 1 | 34 0 | 26 0 | 52 ½ | 36 0 | BYE 1 |
| 48 | NC | MOSESCU DAVID | 1383 | ![]() | 2.5 | 32 0 | 50 0 | 57 1 | 51 ½ | 46 0 | 49 1 | 28 0 |
| 49 | NC | ALESSANDRINO Sabrina | 1440 | ![]() | 2.5 | 15 0 | 42 0 | 43 0 | 57 1 | 54 ½ | 48 0 | 58 1 |
| 50 | NC | GIACOMIN Luca | 1440 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 48 1 | 33 0 | 35 0 | 56 1 | 23 0 | 36 0 |
| 51 | NC | CLEVA Tommaso | 1440 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 56 1 | 2 0 | 48 ½ | 34 0 | 54 ½ | 42 0 |
| 52 | NC | MOLINARO Enrico | 1353 | ![]() | 2.0 | 10 0 | BYE 1 | 41 0 | 31 0 | 47 ½ | 45 ½ | 44 0 |
| 53 | NC | GAZZARRI Giovanni | 1440 | ![]() | 2.0 | 28 0 | 59 1 | 37 0 | 8 0 | 42 0 | 58 1 | 43 0 |
| 54 | NC | ROSSI Gim | 1440 | ![]() | 2.0 | 35 0 | 38 0 | 24 0 | BYE 1 | 49 ½ | 51 ½ | 45 0 |
| 55 | NC | OTTAVIANI Massimo | 1440 | ![]() | 2.0 | 17 0 | 44 0 | 56 0 | 45 0 | 59 1 | 57 1 | 38 0 |
| 56 | NC | TOFFOLO Martino | 1440 | ![]() | 2.0 | 29 0 | 51 0 | 55 1 | 39 0 | 50 0 | BYE 1 | 40 0 |
| 57 | NC | PORRO Paolo | 1440 | ![]() | 2.0 | 33 0 | 22 0 | 48 0 | 49 0 | BYE 1 | 55 0 | 59 1 |
| 58 | NC | PAIARO Solivano | 1314 | ![]() | 1.5 | BYE 1 | 30 0 | 22 0 | 36 0 | 45 ½ | 53 0 | 49 0 |
| 59 | NC | TOSONI Sebastiano | 1380 | ![]() | 1.0 | 41 0 | 53 0 | BYE 1 | 46 0 | 55 0 | 44 0 | 57 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)