ManiagoInFesta 2017 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
4 | ACHLEITNER Robert | ![]() | CM | 2010 | 2010 |
36 | ALESSANDRINO Sabrina | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
9 | BARRO Francesco | ![]() | CM | 1900 | 1900 |
29 | BATTISTON Edoardo | ![]() | 2N | 0 | 1602 |
13 | BELARDINELLI Franco | ![]() | 1N | 1871 | 1871 |
27 | BELLI Francesco | ![]() | 2N | 1648 | 1648 |
33 | BERTAPELLE ANDREA | ![]() | 3N | 0 | 1524 |
18 | BISARO Andrea | ![]() | 1N | 1730 | 1730 |
3 | BOZZA Gabriele | ![]() | CM | 2030 | 2030 |
12 | CANCIAN Loris | ![]() | 1N | 1878 | 1878 |
8 | CASONATO Stefano | ![]() | 1N | 1910 | 1910 |
37 | CLEVA Tommaso | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
35 | CLOCCHIATTI LUCA | ![]() | NC | 1456 | 1456 |
7 | COPPO Gianni | ![]() | 1N | 1945 | 1945 |
53 | CUSAN Norgino | ![]() | NC | 0 | 1434 |
32 | DALLA TORRE Stefano | ![]() | 3N | 1536 | 1536 |
55 | DE LUCA Stefano | ![]() | NC | 1422 | 1422 |
38 | DEL FORNO Erik | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
20 | DEL TIN Alberto | ![]() | 1N | 1706 | 1706 |
25 | DORO Fulvio | ![]() | 2N | 0 | 1673 |
39 | DRI Giorgio | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
10 | FANTINI Marco | ![]() | CM | 1888 | 1888 |
2 | FIORIDO Giuseppe | ![]() | CM | 2074 | 2074 |
14 | GANT Francesco | ![]() | 1N | 1857 | 1857 |
40 | GAZZARRI Giovanni | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
41 | GIACOMIN Luca | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
42 | GOTTI Gianni | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
22 | LA MALFA Stelio | ![]() | 1N | 1688 | 1688 |
43 | LAMONTI Marco | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
26 | LENA Leonardo | ![]() | 2N | 1654 | 1654 |
28 | MAESTRI Roberto | ![]() | 1N | 1624 | 1624 |
15 | MAZZOLI ALESSIO | ![]() | 1N | 1857 | 1857 |
34 | MEREU Aldo | ![]() | 3N | 0 | 1515 |
1 | MILAZZO Mario | ![]() | CM | 2090 | 2090 |
58 | MOLINARO Enrico | ![]() | NC | 0 | 1353 |
44 | MONEGATO Leonardo | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
56 | MOSESCU DAVID | ![]() | NC | 0 | 1383 |
21 | NEULINGER-JAGODA Rupert | ![]() | 2N | 1700 | 1700 |
45 | OTTAVIANI Massimo | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
5 | PAGNUTTI Lorenzo | ![]() | M | 1962 | 1962 |
59 | PAIARO Solivano | ![]() | NC | 0 | 1314 |
46 | PERESANI Romano | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
19 | PERLIN Enrico | ![]() | 2N | 1714 | 1714 |
11 | PILLON Giovanni Pietro | ![]() | 1N | 1888 | 1888 |
47 | PORRO Paolo | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
23 | POSOCCO Dennis | ![]() | 2N | 1688 | 1688 |
31 | RAFFIN Carlo | ![]() | 3N | 0 | 1580 |
48 | RIZZUTO Giuseppe | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
49 | ROSSI Gim | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
30 | SARTOR ENRICO | ![]() | 3N | 1587 | 1587 |
50 | SASSO Franco | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
16 | SCIAN Nicola | ![]() | 1N | 1843 | 1843 |
6 | SOLINAS Carlo | ![]() | CM | 1962 | 1962 |
51 | SORTINO Antonio | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
54 | STEFANUTTI Piero | ![]() | 3N | 1424 | 1424 |
24 | STRINGHETTA Elio | ![]() | 2N | 1681 | 1681 |
52 | TOFFOLO Martino | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
57 | TOSONI Sebastiano | ![]() | NC | 0 | 1380 |
17 | ZUCCHETTO Pierpaolo | ![]() | 1N | 0 | 1808 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)