ManiagoInFesta 2017 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CM | ACHLEITNER Robert | 2010 | 2291 | ![]() | 6.5 | 26.0 | 29.0 | 1869.4 |
2 | 6 | CM | SOLINAS Carlo | 1962 | 1927 | ![]() | 6.0 | 23.5 | 25.5 | 1618.4 |
3 | 2 | CM | FIORIDO Giuseppe | 2074 | 2017 | ![]() | 5.5 | 26.5 | 30.0 | 1787.1 |
4 | 17 | 1N | ZUCCHETTO Pierpaolo | 1808 | 1868 | ![]() | 5.5 | 23.5 | 25.5 | 1638.3 |
5 | 3 | CM | BOZZA Gabriele | 2030 | 1995 | ![]() | 5.0 | 29.0 | 32.0 | 1837.0 |
6 | 12 | 1N | CANCIAN Loris | 1878 | 2009 | ![]() | 5.0 | 28.5 | 30.5 | 1851.4 |
7 | 9 | CM | BARRO Francesco | 1900 | 1896 | ![]() | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 1738.1 |
8 | 15 | 1N | MAZZOLI ALESSIO | 1857 | 1721 | ![]() | 5.0 | 21.0 | 23.0 | 1562.6 |
9 | 44 | NC | MONEGATO Leonardo | 1440 | 1983 | ![]() | 4.5 | 31.0 | 34.5 | 1880.7 |
10 | 29 | 2N | BATTISTON Edoardo | 1602 | 1791 | ![]() | 4.5 | 27.0 | 28.5 | 1689.4 |
11 | 19 | 2N | PERLIN Enrico | 1714 | 1767 | ![]() | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 1665.0 |
12 | 8 | 1N | CASONATO Stefano | 1910 | 1814 | ![]() | 4.5 | 24.5 | 26.5 | 1711.6 |
13 | 13 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1871 | 1745 | ![]() | 4.5 | 24.0 | 27.0 | 1643.3 |
14 | 26 | 2N | LENA Leonardo | 1654 | 1833 | ![]() | 4.5 | 23.5 | 26.5 | 1731.3 |
15 | 7 | 1N | COPPO Gianni | 1945 | 1648 | ![]() | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 1546.0 |
16 | 10 | CM | FANTINI Marco | 1888 | 1749 | ![]() | 4.5 | 23.0 | 25.5 | 1647.3 |
17 | 16 | 1N | SCIAN Nicola | 1843 | 1770 | ![]() | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 1668.0 |
18 | 34 | 3N | MEREU Aldo | 1515 | 1713 | ![]() | 4.5 | 21.5 | 24.0 | 1610.7 |
19 | 5 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1962 | 1846 | ![]() | 4.0 | 30.0 | 34.0 | 1796.3 |
20 | 1 | CM | MILAZZO Mario | 2090 | 1818 | ![]() | 4.0 | 29.0 | 32.5 | 1767.6 |
21 | 43 | NC | LAMONTI Marco | 1440 | 1729 | ![]() | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 1678.7 |
22 | 30 | 3N | SARTOR ENRICO | 1587 | 1839 | ![]() | 4.0 | 23.5 | 24.5 | 1788.9 |
23 | 22 | 1N | LA MALFA Stelio | 1688 | 1609 | ![]() | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 1559.0 |
24 | 21 | 2N | NEULINGER-JAGODA Rupert | 1700 | 1530 | ![]() | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 1480.0 |
25 | 50 | NC | SASSO Franco | 1440 | 1726 | ![]() | 3.5 | 26.5 | 29.0 | 1726.3 |
26 | 31 | 3N | RAFFIN Carlo | 1580 | 1737 | ![]() | 3.5 | 26.5 | 28.5 | 1737.1 |
27 | 24 | 2N | STRINGHETTA Elio | 1681 | 1666 | ![]() | 3.5 | 26.0 | 29.0 | 1665.9 |
28 | 11 | 1N | PILLON Giovanni Pietro | 1888 | 1643 | ![]() | 3.5 | 26.0 | 28.0 | 1643.4 |
29 | 23 | 2N | POSOCCO Dennis | 1688 | 1765 | ![]() | 3.5 | 26.0 | 27.5 | 1765.1 |
30 | 14 | 1N | GANT Francesco | 1857 | 1675 | ![]() | 3.5 | 26.0 | 27.0 | 1674.9 |
31 | 38 | NC | DEL FORNO Erik | 1440 | 1670 | ![]() | 3.5 | 25.5 | 27.0 | 1669.7 |
32 | 27 | 2N | BELLI Francesco | 1648 | 1635 | ![]() | 3.5 | 24.5 | 27.0 | 1635.4 |
33 | 18 | 1N | BISARO Andrea | 1730 | 1749 | ![]() | 3.5 | 22.5 | 24.0 | 1749.3 |
34 | 51 | NC | SORTINO Antonio | 1440 | 1585 | ![]() | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1584.6 |
35 | 20 | 1N | DEL TIN Alberto | 1706 | 1573 | ![]() | 3.5 | 21.0 | 22.5 | 1573.1 |
36 | 54 | 3N | STEFANUTTI Piero | 1424 | 1486 | ![]() | 3.5 | 17.5 | 18.5 | 1486.0 |
37 | 25 | 2N | DORO Fulvio | 1673 | 1625 | ![]() | 3.0 | 25.5 | 27.5 | 1674.7 |
38 | 32 | 3N | DALLA TORRE Stefano | 1536 | 1621 | ![]() | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 1671.0 |
39 | 33 | 3N | BERTAPELLE ANDREA | 1524 | 1566 | ![]() | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 1616.4 |
40 | 35 | NC | CLOCCHIATTI LUCA | 1456 | 1634 | ![]() | 3.0 | 24.0 | 25.5 | 1684.3 |
41 | 28 | 1N | MAESTRI Roberto | 1624 | 1595 | ![]() | 3.0 | 21.5 | 22.0 | 1644.9 |
42 | 53 | NC | CUSAN Norgino | 1434 | 1528 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 1578.4 |
43 | 55 | NC | DE LUCA Stefano | 1422 | 1461 | ![]() | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1510.6 |
44 | 42 | NC | GOTTI Gianni | 1440 | 1488 | ![]() | 3.0 | 19.5 | 20.0 | 1538.3 |
45 | 48 | NC | RIZZUTO Giuseppe | 1440 | 1413 | ![]() | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 1463.0 |
46 | 39 | NC | DRI Giorgio | 1440 | 1394 | ![]() | 2.5 | 22.0 | 22.5 | 1495.7 |
47 | 46 | NC | PERESANI Romano | 1440 | 1329 | ![]() | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 1521.5 |
48 | 56 | NC | MOSESCU DAVID | 1383 | 1432 | ![]() | 2.5 | 16.0 | 17.5 | 1533.7 |
49 | 36 | NC | ALESSANDRINO Sabrina | 1440 | 1381 | ![]() | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1482.6 |
50 | 41 | NC | GIACOMIN Luca | 1440 | 1449 | ![]() | 2.0 | 22.0 | 23.5 | 1607.0 |
51 | 37 | NC | CLEVA Tommaso | 1440 | 1415 | ![]() | 2.0 | 21.0 | 22.5 | 1572.7 |
52 | 58 | NC | MOLINARO Enrico | 1353 | 1225 | ![]() | 2.0 | 19.5 | 21.5 | 1497.7 |
53 | 40 | NC | GAZZARRI Giovanni | 1440 | 1409 | ![]() | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 1566.9 |
54 | 49 | NC | ROSSI Gim | 1440 | 1271 | ![]() | 2.0 | 18.0 | 19.5 | 1543.7 |
55 | 45 | NC | OTTAVIANI Massimo | 1440 | 1345 | ![]() | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 1502.7 |
56 | 52 | NC | TOFFOLO Martino | 1440 | 1225 | ![]() | 2.0 | 15.5 | 17.0 | 1498.0 |
57 | 47 | NC | PORRO Paolo | 1440 | 1220 | ![]() | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 1493.3 |
58 | 59 | NC | PAIARO Solivano | 1314 | 1130 | ![]() | 1.5 | 19.5 | 21.5 | 1531.3 |
59 | 57 | NC | TOSONI Sebastiano | 1380 | 0 | ![]() | 1.0 | 14.5 | 16.0 | 1470.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)