Maniago in Festa 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | BALZAN Alessandro | 2018 | ![]() | 6.5 | 31 1 | 13 1 | 6 ½ | 19 1 | 5 1 | 2 1 | 4 1 |
2 | CM | MILAZZO Mario | 2090 | ![]() | 5.5 | 28 1 | 10 1 | 46 1 | 20 1 | 4 ½ | 1 0 | 9 1 |
3 | 1N | ACHLEITNER Robert | 1930 | ![]() | 5.5 | 25 ½ | 5 0 | 52 1 | 57 1 | 24 1 | 35 1 | 12 1 |
4 | CM | FIORIDO Giuseppe | 2043 | ![]() | 5.0 | 16 1 | 14 1 | 15 1 | 12 ½ | 2 ½ | 6 1 | 1 0 |
5 | M | SGARAVATTI Francesco | 2115 | ![]() | 5.0 | 21 0 | 3 1 | 18 1 | 8 1 | 1 0 | 26 1 | 19 1 |
6 | CM | BALZAN Marco | 2008 | ![]() | 5.0 | 33 1 | 38 1 | 1 ½ | 7 1 | 12 ½ | 4 0 | 18 1 |
7 | CM | RIDOLFO Enrico | 2057 | ![]() | 5.0 | 41 1 | 17 1 | 23 1 | 6 0 | 10 1 | 9 0 | 22 1 |
8 | CM | ZANUSSI Leandro | 1994 | ![]() | 5.0 | 27 1 | 22 1 | 19 ½ | 5 0 | 13 1 | 20 1 | 11 ½ |
9 | 1N | RUBINATO Cristian | 1898 | ![]() | 5.0 | 47 1 | 30 1 | 12 0 | 38 1 | 14 1 | 7 1 | 2 0 |
10 | 1N | SCIAN Nicola | 1861 | ![]() | 5.0 | 60 1 | 2 0 | 16 1 | 37 1 | 7 0 | 21 1 | 20 1 |
11 | 1N | ENZI Gerald | 1870 | ![]() | 5.0 | 43 1 | 18 ½ | 32 ½ | 23 1 | 30 1 | 12 ½ | 8 ½ |
12 | CM | TREVISAN Luigi | 2116 | ![]() | 4.5 | 39 1 | 29 1 | 9 1 | 4 ½ | 6 ½ | 11 ½ | 3 0 |
13 | 1N | BISARO Andrea | 1790 | ![]() | 4.5 | 40 1 | 1 0 | 53 1 | 15 ½ | 8 0 | 32 1 | 29 1 |
14 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1835 | ![]() | 4.5 | 34 1 | 4 0 | 27 1 | 36 1 | 9 0 | 30 ½ | 31 1 |
15 | 1N | MINETTO Simone | 1899 | ![]() | 4.5 | 51 1 | 37 1 | 4 0 | 13 ½ | 32 1 | 18 ½ | 17 ½ |
16 | 3N | DALLA TORRE Stefano | 1568 | ![]() | 4.5 | 4 0 | 34 1 | 10 0 | 54 1 | 46 1 | 29 ½ | 30 1 |
17 | 1N | BERNARD Federico | 1825 | ![]() | 4.5 | 58 1 | 7 0 | 33 1 | 35 0 | 40 1 | 36 1 | 15 ½ |
18 | CM | SERENIG Eduard | 2080 | ![]() | 4.0 | 26 1 | 11 ½ | 5 0 | 25 1 | 21 1 | 15 ½ | 6 0 |
19 | 1N | PAVEGLIO Mattia | 1880 | ![]() | 4.0 | 55 1 | 36 1 | 8 ½ | 1 0 | 22 ½ | 23 1 | 5 0 |
20 | 1N | ZUCCHETTO Pierpaolo | 1725 | ![]() | 4.0 | 54 1 | 32 1 | 24 1 | 2 0 | 35 1 | 8 0 | 10 0 |
21 | 2N | PERLIN Enrico | 1665 | ![]() | 4.0 | 5 1 | 46 0 | 42 1 | 29 1 | 18 0 | 10 0 | 41 1 |
22 | 2N | CIANI Davide | 1735 | ![]() | 4.0 | 50 1 | 8 0 | 47 1 | 24 ½ | 19 ½ | 39 1 | 7 0 |
23 | 2N | JAGODE Rupert | 1725 | ![]() | 4.0 | 57 1 | 35 1 | 7 0 | 11 0 | 37 1 | 19 0 | 38 1 |
24 | CM | FANTINI Marco | 1891 | ![]() | 4.0 | 49 1 | 45 1 | 20 0 | 22 ½ | 3 0 | 31 ½ | 42 1 |
25 | NC | PAVICIC Anton | 1449 | ![]() | 4.0 | 3 ½ | 42 0 | 51 1 | 18 0 | 49 ½ | 40 1 | 35 1 |
26 | 2N | MENON Michele | 1644 | ![]() | 4.0 | 18 0 | 43 1 | 29 0 | 55 1 | 48 1 | 5 0 | 36 1 |
27 | 3N | MEREU Aldo | 1515 | ![]() | 4.0 | 8 0 | 58 1 | 14 0 | 52 1 | 36 0 | 44 1 | 39 1 |
28 | 2N | LENA Leonardo | 1644 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 39 0 | 57 0 | 60 1 | 43 1 | 48 1 | 37 1 |
29 | 1N | CANCIAN Loris | 1878 | ![]() | 3.5 | 52 1 | 12 0 | 26 1 | 21 0 | 33 1 | 16 ½ | 13 0 |
30 | 2N | GARTNER Ferdinand | 1699 | ![]() | 3.5 | 44 1 | 9 0 | 55 1 | 46 1 | 11 0 | 14 ½ | 16 0 |
31 | 3N | BINDER Karl | 1560 | ![]() | 3.5 | 1 0 | 60 1 | 35 0 | 47 1 | 38 1 | 24 ½ | 14 0 |
32 | 1N | HAFNER Bernhard | 1900 | ![]() | 3.5 | 53 1 | 20 0 | 11 ½ | 49 1 | 15 0 | 13 0 | 46 1 |
33 | 3N | TONON LORENZO | 1525 | ![]() | 3.5 | 6 0 | 56 1 | 17 0 | 44 1 | 29 0 | 34 ½ | 50 1 |
34 | NC | MATTERLIN Matteo | 1440 | ![]() | 3.5 | 14 0 | 16 0 | 40 0 | 59 1 | 55 1 | 33 ½ | 47 1 |
35 | CM | BARRO Francesco | 1902 | ![]() | 3.0 | 48 1 | 23 0 | 31 1 | 17 1 | 20 0 | 3 0 | 25 0 |
36 | 3N | CLOCCHIATTI LUCA | 1389 | ![]() | 3.0 | 42 1 | 19 0 | 39 1 | 14 0 | 27 1 | 17 0 | 26 0 |
37 | NC | ROSSI Gim | 1440 | ![]() | 3.0 | 61 1 | 15 0 | 45 1 | 10 0 | 23 0 | 51 1 | 28 0 |
38 | 1N | VIOLA Enrico | 1822 | ![]() | 3.0 | 56 1 | 6 0 | 48 1 | 9 0 | 31 0 | 50 1 | 23 0 |
39 | 2N | BELLI Francesco | 1667 | ![]() | 3.0 | 12 0 | 28 1 | 36 0 | 53 1 | 41 1 | 22 0 | 27 0 |
40 | NC | RIZZUTO Giuseppe | 1440 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 48 0 | 34 1 | 51 1 | 17 0 | 25 0 | 54 1 |
41 | 1N | MAESTRI Roberto | 1612 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 52 0 | 43 1 | 56 1 | 39 0 | 49 1 | 21 0 |
42 | 1N | DEL TIN Alberto | 1688 | ![]() | 3.0 | 36 0 | 25 1 | 21 0 | 48 0 | 56 1 | 52 1 | 24 0 |
43 | NC | GAMBA Teodoro | 1440 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 26 0 | 41 0 | 58 1 | 28 0 | 57 1 | 53 1 |
44 | 3N | STEFANUTTI Piero | 1416 | ![]() | 3.0 | 30 0 | 47 0 | 60 1 | 33 0 | 53 1 | 27 0 | 52 1 |
45 | NC | MARZIALI FEDERICO | 1092 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 24 0 | 37 0 | 50 0 | 52 0 | 58 1 | 57 1 |
46 | 1N | PILLON Giovanni Piet | 1882 | ![]() | 2.5 | 59 1 | 21 1 | 2 0 | 30 0 | 16 0 | 47 ½ | 32 0 |
47 | NC | CLEVA Tommaso | 1440 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 44 1 | 22 0 | 31 0 | 54 1 | 46 ½ | 34 0 |
48 | NC | HOFER Alfred | 1443 | ![]() | 2.5 | 35 0 | 40 1 | 38 0 | 42 1 | 26 0 | 28 0 | 49 ½ |
49 | NC | CUSAN Norgino | 1440 | ![]() | 2.5 | 24 0 | 57 ½ | 50 1 | 32 0 | 25 ½ | 41 0 | 48 ½ |
50 | NC | TOFFOLO Martino | 1440 | ![]() | 2.5 | 22 0 | 51 ½ | 49 0 | 45 1 | 57 1 | 38 0 | 33 0 |
51 | NC | BISARO Gabriel | 1440 | ![]() | 2.5 | 15 0 | 50 ½ | 25 0 | 40 0 | 59 1 | 37 0 | 58 1 |
52 | NC | DRI Giorgio | 1440 | ![]() | 2.0 | 29 0 | 41 1 | 3 0 | 27 0 | 45 1 | 42 0 | 44 0 |
53 | NC | BALZAN Gino | 1440 | ![]() | 2.0 | 32 0 | 54 1 | 13 0 | 39 0 | 44 0 | 56 1 | 43 0 |
54 | NC | ZENUNI Blerton | 1440 | ![]() | 2.0 | 20 0 | 53 0 | 59 1 | 16 0 | 47 0 | 55 1 | 40 0 |
55 | NC | DEL BIANCO Valerio | 1440 | ![]() | 2.0 | 19 0 | 59 1 | 30 0 | 26 0 | 34 0 | 54 0 | 60 1 |
56 | NC | PAIARO Solivano | 1440 | ![]() | 2.0 | 38 0 | 33 0 | 58 1 | 41 0 | 42 0 | 53 0 | 59 1 |
57 | NC | DE LUCA Stefano | 1434 | ![]() | 1.5 | 23 0 | 49 ½ | 28 1 | 3 0 | 50 0 | 43 0 | 45 0 |
58 | NC | OTTAVIANI Massimo | 1440 | ![]() | 1.0 | 17 0 | 27 0 | 56 0 | 43 0 | 60 1 | 45 0 | 51 0 |
59 | NC | DE BIASIO MartinJoel | 1440 | ![]() | 1.0 | 46 0 | 55 0 | 54 0 | 34 0 | 51 0 | 60 1 | 56 0 |
60 | NC | MANFRIN Stefano | 1440 | ![]() | 0.0 | 10 0 | 31 0 | 44 0 | 28 0 | 58 0 | 59 0 | 55 0 |
61 | 1N | CLARINI Ivo (W) | 1749 | ![]() | 0.0 | 37 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)