| Maniago in Festa 2018 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ACHLEITNER Robert | ![]() | 1N | 1930 | 1930 |
| 7 | BALZAN Alessandro | ![]() | CM | 2018 | 2018 |
| 42 | BALZAN Gino | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
| 8 | BALZAN Marco | ![]() | CM | 2008 | 2008 |
| 11 | BARRO Francesco | ![]() | CM | 1902 | 1902 |
| 21 | BELARDINELLI Franco | ![]() | 1N | 1835 | 1835 |
| 31 | BELLI Francesco | ![]() | 2N | 1667 | 1667 |
| 22 | BERNARD Federico | ![]() | 1N | 1825 | 1825 |
| 37 | BINDER Karl | ![]() | 3N | 1560 | 1560 |
| 24 | BISARO Andrea | ![]() | 1N | 1790 | 1790 |
| 43 | BISARO Gabriel | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
| 18 | CANCIAN Loris | ![]() | 1N | 1878 | 1878 |
| 26 | CIANI Davide | ![]() | 2N | 1735 | 1735 |
| 25 | CLARINI Ivo | ![]() | 1N | 1749 | 1749 |
| 44 | CLEVA Tommaso | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
| 60 | CLOCCHIATTI LUCA | ![]() | 3N | 1389 | 1389 |
| 45 | CUSAN Norgino | ![]() | NC | 1440 | 1434 |
| 36 | DALLA TORRE Stefano | ![]() | 3N | 1568 | 1568 |
| 46 | DE BIASIO MartinJoel | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
| 58 | DE LUCA Stefano | ![]() | NC | 1434 | 1434 |
| 47 | DEL BIANCO Valerio | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
| 30 | DEL TIN Alberto | ![]() | 1N | 1688 | 1688 |
| 48 | DRI Giorgio | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
| 19 | ENZI Gerald | ![]() | 1N | 1870 | 1870 |
| 15 | FANTINI Marco | ![]() | CM | 1891 | 1891 |
| 6 | FIORIDO Giuseppe | ![]() | CM | 2043 | 2043 |
| 49 | GAMBA Teodoro | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
| 29 | GARTNER Ferdinand | ![]() | 2N | 1699 | 1699 |
| 12 | HAFNER Bernhard | ![]() | 1N | 1900 | 1900 |
| 41 | HOFER Alfred | ![]() | NC | 1443 | 1443 |
| 28 | JAGODE Rupert | ![]() | 2N | 1725 | 1725 |
| 33 | LENA Leonardo | ![]() | 2N | 1644 | 1644 |
| 35 | MAESTRI Roberto | ![]() | 1N | 1612 | 1612 |
| 50 | MANFRIN Stefano | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
| 61 | MARZIALI FEDERICO | ![]() | NC | 1092 | 1092 |
| 51 | MATTERLIN Matteo | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
| 34 | MENON Michele | ![]() | 2N | 1644 | 1644 |
| 39 | MEREU Aldo | ![]() | 3N | 1515 | 1515 |
| 3 | MILAZZO Mario | ![]() | CM | 2090 | 2090 |
| 13 | MINETTO Simone | ![]() | 1N | 1899 | 1899 |
| 52 | OTTAVIANI Massimo | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
| 53 | PAIARO Solivano | ![]() | NC | 1440 | 1314 |
| 17 | PAVEGLIO Mattia | ![]() | 1N | 1880 | 1880 |
| 40 | PAVICIC Anton | ![]() | NC | 1449 | 1449 |
| 32 | PERLIN Enrico | ![]() | 2N | 1665 | 1665 |
| 16 | PILLON Giovanni Pietro | ![]() | 1N | 1882 | 1882 |
| 5 | RIDOLFO Enrico | ![]() | CM | 2057 | 2057 |
| 54 | RIZZUTO Giuseppe | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
| 55 | ROSSI Gim | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
| 14 | RUBINATO Cristian | ![]() | 1N | 0 | 1898 |
| 20 | SCIAN Nicola | ![]() | 1N | 1861 | 1861 |
| 4 | SERENIG Eduard | ![]() | CM | 2080 | 2080 |
| 2 | SGARAVATTI Francesco | ![]() | M | 2115 | 2115 |
| 59 | STEFANUTTI Piero | ![]() | 3N | 1416 | 1416 |
| 56 | TOFFOLO Martino | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
| 38 | TONON LORENZO | ![]() | 3N | 1525 | 1525 |
| 1 | TREVISAN Luigi | ![]() | CM | 2116 | 2116 |
| 23 | VIOLA Enrico | ![]() | 1N | 1822 | 1822 |
| 9 | ZANUSSI Leandro | ![]() | CM | 1994 | 1994 |
| 57 | ZENUNI Blerton | ![]() | NC | 1440 | 1440 |
| 27 | ZUCCHETTO Pierpaolo | ![]() | 1N | 1725 | 1725 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)