Maniago in Festa 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | CM | BALZAN Alessandro | 2018 | 2349 | ![]() | 6.5 | 29.0 | 32.5 | 1926.6 |
2 | 3 | CM | MILAZZO Mario | 2090 | 2097 | ![]() | 5.5 | 29.5 | 32.0 | 1867.3 |
3 | 10 | 1N | ACHLEITNER Robert | 1930 | 1994 | ![]() | 5.5 | 22.5 | 24.0 | 1763.9 |
4 | 6 | CM | FIORIDO Giuseppe | 2043 | 2091 | ![]() | 5.0 | 30.5 | 35.0 | 1933.4 |
5 | 2 | M | SGARAVATTI Francesco | 2115 | 2045 | ![]() | 5.0 | 29.0 | 33.0 | 1887.3 |
6 | 8 | CM | BALZAN Marco | 2008 | 2110 | ![]() | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 1951.6 |
7 | 5 | CM | RIDOLFO Enrico | 2057 | 1967 | ![]() | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 1809.1 |
8 | 9 | CM | ZANUSSI Leandro | 1994 | 1962 | ![]() | 5.0 | 26.5 | 30.5 | 1804.3 |
9 | 14 | 1N | RUBINATO Cristian | 1898 | 2024 | ![]() | 5.0 | 26.0 | 28.5 | 1865.6 |
10 | 20 | 1N | SCIAN Nicola | 1861 | 1870 | ![]() | 5.0 | 26.0 | 26.0 | 1712.1 |
11 | 19 | 1N | ENZI Gerald | 1870 | 2009 | ![]() | 5.0 | 24.5 | 27.5 | 1850.6 |
12 | 1 | CM | TREVISAN Luigi | 2116 | 2001 | ![]() | 4.5 | 29.0 | 32.0 | 1899.1 |
13 | 24 | 1N | BISARO Andrea | 1790 | 1898 | ![]() | 4.5 | 26.0 | 28.0 | 1795.6 |
14 | 21 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1835 | 1751 | ![]() | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 1649.1 |
15 | 13 | 1N | MINETTO Simone | 1899 | 1890 | ![]() | 4.5 | 24.5 | 27.0 | 1788.3 |
16 | 36 | 3N | DALLA TORRE Stefano | 1568 | 1851 | ![]() | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 1749.0 |
17 | 22 | 1N | BERNARD Federico | 1825 | 1767 | ![]() | 4.5 | 22.0 | 23.0 | 1664.6 |
18 | 4 | CM | SERENIG Eduard | 2080 | 1857 | ![]() | 4.0 | 27.5 | 31.5 | 1807.1 |
19 | 17 | 1N | PAVEGLIO Mattia | 1880 | 1824 | ![]() | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 1773.7 |
20 | 27 | 1N | ZUCCHETTO Pierpaolo | 1725 | 1918 | ![]() | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1868.3 |
21 | 32 | 2N | PERLIN Enrico | 1665 | 1924 | ![]() | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 1873.7 |
22 | 26 | 2N | CIANI Davide | 1735 | 1817 | ![]() | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 1767.0 |
23 | 28 | 2N | JAGODE Rupert | 1725 | 1822 | ![]() | 4.0 | 23.0 | 24.5 | 1772.1 |
24 | 15 | CM | FANTINI Marco | 1891 | 1646 | ![]() | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 1595.7 |
25 | 40 | NC | PAVICIC Anton | 1449 | 1753 | ![]() | 4.0 | 21.0 | 23.5 | 1702.9 |
26 | 34 | 2N | MENON Michele | 1644 | 1734 | ![]() | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 1683.6 |
27 | 39 | 3N | MEREU Aldo | 1515 | 1647 | ![]() | 4.0 | 20.5 | 21.5 | 1597.3 |
28 | 33 | 2N | LENA Leonardo | 1644 | 1615 | ![]() | 4.0 | 18.5 | 18.5 | 1564.9 |
29 | 18 | 1N | CANCIAN Loris | 1878 | 1678 | ![]() | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 1678.3 |
30 | 29 | 2N | GARTNER Ferdinand | 1699 | 1701 | ![]() | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 1701.3 |
31 | 37 | 3N | BINDER Karl | 1560 | 1764 | ![]() | 3.5 | 23.5 | 23.5 | 1764.0 |
32 | 12 | 1N | HAFNER Bernhard | 1900 | 1721 | ![]() | 3.5 | 23.0 | 25.0 | 1720.9 |
33 | 38 | 3N | TONON LORENZO | 1525 | 1635 | ![]() | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1635.3 |
34 | 51 | NC | MATTERLIN Matteo | 1440 | 1527 | ![]() | 3.5 | 20.0 | 21.0 | 1526.9 |
35 | 11 | CM | BARRO Francesco | 1902 | 1615 | ![]() | 3.0 | 25.5 | 28.0 | 1665.3 |
36 | 60 | 3N | CLOCCHIATTI LUCA | 1389 | 1672 | ![]() | 3.0 | 24.0 | 27.0 | 1722.0 |
37 | 55 | NC | ROSSI Gim | 1440 | 1580 | ![]() | 3.0 | 23.0 | 25.5 | 1630.0 |
38 | 23 | 1N | VIOLA Enrico | 1822 | 1595 | ![]() | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1644.9 |
39 | 31 | 2N | BELLI Francesco | 1667 | 1586 | ![]() | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1635.9 |
40 | 54 | NC | RIZZUTO Giuseppe | 1440 | 1497 | ![]() | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 1546.7 |
41 | 35 | 1N | MAESTRI Roberto | 1612 | 1543 | ![]() | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1592.7 |
42 | 30 | 1N | DEL TIN Alberto | 1688 | 1481 | ![]() | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1531.0 |
43 | 49 | NC | GAMBA Teodoro | 1440 | 1533 | ![]() | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1583.4 |
44 | 59 | 3N | STEFANUTTI Piero | 1416 | 1450 | ![]() | 3.0 | 17.5 | 17.5 | 1499.9 |
45 | 61 | NC | MARZIALI FEDERICO | 1092 | 1389 | ![]() | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 1514.2 |
46 | 16 | 1N | PILLON Giovanni Pietro | 1882 | 1584 | ![]() | 2.5 | 23.5 | 24.5 | 1686.0 |
47 | 44 | NC | CLEVA Tommaso | 1440 | 1522 | ![]() | 2.5 | 21.5 | 23.5 | 1624.4 |
48 | 41 | NC | HOFER Alfred | 1443 | 1552 | ![]() | 2.5 | 20.0 | 22.5 | 1654.3 |
49 | 45 | NC | CUSAN Norgino | 1440 | 1494 | ![]() | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 1595.6 |
50 | 56 | NC | TOFFOLO Martino | 1440 | 1396 | ![]() | 2.5 | 18.0 | 19.5 | 1498.3 |
51 | 43 | NC | BISARO Gabriel | 1440 | 1405 | ![]() | 2.5 | 18.0 | 19.0 | 1506.9 |
52 | 48 | NC | DRI Giorgio | 1440 | 1432 | ![]() | 2.0 | 22.0 | 24.5 | 1590.1 |
53 | 42 | NC | BALZAN Gino | 1440 | 1427 | ![]() | 2.0 | 19.0 | 21.0 | 1584.7 |
54 | 57 | NC | ZENUNI Blerton | 1440 | 1341 | ![]() | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 1499.0 |
55 | 47 | NC | DEL BIANCO Valerio | 1440 | 1411 | ![]() | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 1569.0 |
56 | 53 | NC | PAIARO Solivano | 1440 | 1409 | ![]() | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 1566.7 |
57 | 58 | NC | DE LUCA Stefano | 1434 | 1300 | ![]() | 1.5 | 21.5 | 24.0 | 1530.1 |
58 | 52 | NC | OTTAVIANI Massimo | 1440 | 1147 | ![]() | 1.0 | 18.5 | 18.5 | 1456.0 |
59 | 46 | NC | DE BIASIO MartinJoel | 1440 | 1194 | ![]() | 1.0 | 14.5 | 14.5 | 1503.1 |
60 | 50 | NC | MANFRIN Stefano | 1440 | 0 | ![]() | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 1543.0 |
61 | 25 | 1N | CLARINI Ivo(W) | 1749 | 0 | ![]() | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)